Kwatery Chorwacja :::
Południowa Dalmacja ::
Brela :
Apartamenty Panorama

Apartamenty Panorama - Brela
Kontakt
Osoba kontaktowa: | Dario Čaljkušić |
Adres: | Jardula 3 |
Gród: | Brela - Brela |
Położenie obiektu: | Mapa |
Tel.: | +385 21 618944 |
Fax: | |
Tel. komórkowy: | +385 95 9111364 |
e-mail: | formularz kontaktowy |
Rozmawiamy: | CZ ENG GER ITA HRV |
Strony internetowe: |
Szczegóły zakwaterowania
Wyposażenie w obiekcie
parking | ![]() |
garaż | ![]() |
klimatyzacja | ![]() |
zwierzęta domowe dozwolone | ![]() |
przystępny internet | ![]() |
grill | ![]() |
ręczniki | ![]() |
bielizna | ![]() |
korzystanie z ogrodu | ![]() |
możliwość pół-pensji | ![]() |
basen | ![]() |
korty tenisowe | ![]() |
plaża betonowa | ![]() |
plaża piaskowa | ![]() |
plaża żwirowa | ![]() |
taksa pobytowa w cene | ![]() |
Powierzchnia | 55 m2 |
Liczba sypialni | 2 |
Liczba głównych łóżek | 4 |
Liczba dodatkowych łóżek | 0 |
Cena za noc | |
---|---|
15.05.2023 - 31.05.2023 | 40.00 EUR |
01.06.2023 - 24.06.2023 | 55.00 EUR |
25.06.2023 - 30.06.2023 | 65.00 EUR |
01.07.2023 - 15.07.2023 | 73.00 EUR |
16.07.2023 - 01.08.2023 | 90.00 EUR |
02.08.2023 - 16.08.2023 | 90.00 EUR |
17.08.2023 - 31.08.2023 | 75.00 EUR |
01.09.2023 - 15.09.2023 | 50.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Wyposażenie
Taras | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimatyzacja | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Lodówka | ![]() |
Pralka | ![]() |
Mikrofalówka | ![]() |
Czajnik | ![]() |
Kuchenka | ![]() |
Zamrażarka | ![]() |
Grill | ![]() |
Zmywarka | ![]() |
Kalendarz i ceny
Powierzchnia | 30 m2 |
Liczba sypialni | 1 |
Liczba głównych łóżek | 2 |
Liczba dodatkowych łóżek | 0 |
Cena za noc | |
---|---|
15.05.2023 - 31.05.2023 | 27.00 EUR |
01.06.2023 - 15.06.2023 | 33.00 EUR |
16.06.2023 - 30.06.2023 | 35.00 EUR |
01.07.2023 - 15.07.2023 | 45.00 EUR |
16.07.2023 - 31.07.2023 | 50.00 EUR |
01.08.2023 - 15.08.2023 | 55.00 EUR |
16.08.2023 - 31.08.2023 | 45.00 EUR |
01.09.2023 - 15.09.2023 | 35.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Wyposażenie
Taras | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimatyzacja | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Lodówka | ![]() |
Pralka | ![]() |
Mikrofalówka | ![]() |
Czajnik | ![]() |
Kuchenka | ![]() |
Zamrażarka | ![]() |
Grill | ![]() |
Zmywarka | ![]() |
Kalendarz i ceny
Powierzchnia | 65 m2 |
Liczba sypialni | 2 |
Liczba głównych łóżek | 4 |
Liczba dodatkowych łóżek | 1 |
"Ivan A4+1" -
Cena za noc | |
---|---|
01.05.2023 - 31.05.2023 | 44.00 EUR |
01.06.2023 - 30.06.2023 | 55.00 EUR |
01.07.2023 - 15.07.2023 | 75.00 EUR |
16.07.2023 - 16.08.2023 | 90.00 EUR |
17.08.2023 - 31.08.2023 | 75.00 EUR |
01.09.2023 - 15.09.2023 | 55.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Wyposażenie
Taras | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimatyzacja | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Lodówka | ![]() |
Pralka | ![]() |
Mikrofalówka | ![]() |
Czajnik | ![]() |
Kuchenka | ![]() |
Zamrażarka | ![]() |
Grill | ![]() |
Zmywarka | ![]() |
Kalendarz i ceny
Odległości
plaża: | 160 m |
morze: | 160 m |
centrum: | 2500 m |
sklep: | 150 m |
restauracja: | 160 m |
sport: | 1000 m |
lekarz: | 2500 m |
apteka: | 2500 m |
stacja benzynowa: | 12000 m |
bankomat: | 2500 m |
poczta: | 2500 m |
autobus: | 50 m |