litujem żadne zakwaterowanie w tomto miaste - Region Dubrovnik
![]() |
|
| Na południowym krańcu chorwackiego wybrzeża położony jest region Dubrownika, nazywany zarówno w ojczyźnie, jak i poza granicami Chorwacji "perłą Adriatyku", bowiem harmonia stuletnich budowli i murów, które okalają miasto, przypomina czarujący widok z bajki... |
| wyspa Mljet | Całkowita ilość obiektu: | 2 | ||
| Blace | Całkowita ilość obiektu: | 12 | ||
| Blato wyspa Korcula | Całkowita ilość obiektu: | 4 | ||
| Brijesta | Całkowita ilość obiektu: | 0 | ||
| Cavtat | Całkowita ilość obiektu: | 0 | ||
| Dubrovnik | Całkowita ilość obiektu: | 11 | ||
| Drace & Trstenik | Całkowita ilość obiektu: | 17 | ||
| Klek | Całkowita ilość obiektu: | 12 | ||
| Korcula | Całkowita ilość obiektu: | 6 | ||
| Kupari | Całkowita ilość obiektu: | 0 | ||
| wyspa Lastovo | Całkowita ilość obiektu: | 2 | ||
| Lumbarda - Korcula | Całkowita ilość obiektu: | 1 | ||
| Metkovic | Całkowita ilość obiektu: | 0 | ||
| Orebic - Peljesac | Całkowita ilość obiektu: | 33 | ||
| Slano | Całkowita ilość obiektu: | 5 | ||
| Sreser | Całkowita ilość obiektu: | 8 | ||
| Ston | Całkowita ilość obiektu: | 0 | ||
| Trpanj - Peljesac | Całkowita ilość obiektu: | 11 | ||
| Trsteno | Całkowita ilość obiektu: | 0 | ||
| Vela Luka – Korcula | Całkowita ilość obiektu: | 5 | ||
| Zuljana - Peljesac | Całkowita ilość obiektu: | 13 | ||

















