litujem żadne zakwaterowanie w tomto miaste - Region Południowa Dalmacja - Split
|
|
| Kultura, dziedzictwo i styl życia, to elementy charakteryzujące Środkową Dalmację. Cechy regionu decydują o tym, że jest on doskonałym miejscem na wypoczynek, zabawę i rekreację. Ta tradycja trwa już 1700 lat! Otóż, w roku 305, rzymski imperator Dioklecjan, który rządził prawie całym światem, wybrał właśnie centrum Środkowej Dalmacji na wybudowanie swojej willi, gdzie chciał odpoczywać i rozkoszować się życiem... |
| Baska Voda | Całkowita ilość obiektu: | 72 | ||
| wyspa Brac | Całkowita ilość obiektu: | 65 | ||
| Brela | Całkowita ilość obiektu: | 65 | ||
| Drvenik | Całkowita ilość obiektu: | 12 | ||
| wyspa Drvenik Veli | Całkowita ilość obiektu: | 1 | ||
| Dugi Rat | Całkowita ilość obiektu: | 12 | ||
| Gradac – Podaca | Całkowita ilość obiektu: | 74 | ||
| wyspa Hvar | Całkowita ilość obiektu: | 39 | ||
| Igrane | Całkowita ilość obiektu: | 33 | ||
| Kastela | Całkowita ilość obiektu: | 22 | ||
| Makarska | Całkowita ilość obiektu: | 89 | ||
| Marina - Trogir | Całkowita ilość obiektu: | 41 | ||
| Omis | Całkowita ilość obiektu: | 193 | ||
| Podgora | Całkowita ilość obiektu: | 72 | ||
| Podstrana | Całkowita ilość obiektu: | 51 | ||
| Solin | Całkowita ilość obiektu: | 1 | ||
| wyspa Solta | Całkowita ilość obiektu: | 7 | ||
| Split | Całkowita ilość obiektu: | 10 | ||
| Supetar - Brac | Całkowita ilość obiektu: | 4 | ||
| Trogir | Całkowita ilość obiektu: | 178 | ||
| Tucepi | Całkowita ilość obiektu: | 109 | ||
| wyspa Vis | Całkowita ilość obiektu: | 4 | ||
| Zaostrog | Całkowita ilość obiektu: | 34 | ||
| Zivogosce | Całkowita ilość obiektu: | 51 | ||
















