litujem żadne zakwaterowanie w tomto miaste - Region Północna Dalmacja - Zadar
|
|
| Północna część wybrzeża dalmatyńskiego z największym centrum urbanistycznym w Zadarze, istniejącym od trzech tysiącleci, nosi nazwę „wrota parków narodowych”, gdyż jego wyjątkowe położenie geograficzne dosłownie otwiera wrota pięciu parków narodowych, a każdych z nich można zwiedzić w ciągu jednego dnia. |
| Bibinje | Całkowita ilość obiektu: | 36 | ||
| Biograd | Całkowita ilość obiektu: | 32 | ||
| Sv. Filip i Jakov | Całkowita ilość obiektu: | 45 | ||
| wyspa Ist & Molat | Całkowita ilość obiektu: | 0 | ||
| Razanac | Całkowita ilość obiektu: | 10 | ||
| Maslenica | Całkowita ilość obiektu: | 2 | ||
| Nin - Zadar | Całkowita ilość obiektu: | 26 | ||
| Novigrad | Całkowita ilość obiektu: | 2 | ||
| wyspa Olib | Całkowita ilość obiektu: | 0 | ||
| wyspa Pag | Całkowita ilość obiektu: | 41 | ||
| Starigrad Paklenica | Całkowita ilość obiektu: | 29 | ||
| Pakostane | Całkowita ilość obiektu: | 52 | ||
| wyspa Pasman | Całkowita ilość obiektu: | 20 | ||
| Petrcane | Całkowita ilość obiektu: | 14 | ||
| Privlaka | Całkowita ilość obiektu: | 36 | ||
| Sali - Dugi otok | Całkowita ilość obiektu: | 3 | ||
| ostrov Silba | Całkowita ilość obiektu: | 0 | ||
| Sukosan | Całkowita ilość obiektu: | 18 | ||
| Sveti Petar | Całkowita ilość obiektu: | 5 | ||
| wyspa Ugljan | Całkowita ilość obiektu: | 27 | ||
| wyspa Vir | Całkowita ilość obiektu: | 43 | ||
| Zadar | Całkowita ilość obiektu: | 76 | ||
| Zaton | Całkowita ilość obiektu: | 3 | ||














