litujem żadne zakwaterowanie w tomto miaste - Region Północna Dalmacja - Zadar
|
|
| Północna część wybrzeża dalmatyńskiego z największym centrum urbanistycznym w Zadarze, istniejącym od trzech tysiącleci, nosi nazwę „wrota parków narodowych”, gdyż jego wyjątkowe położenie geograficzne dosłownie otwiera wrota pięciu parków narodowych, a każdych z nich można zwiedzić w ciągu jednego dnia. |
| Bibinje | Całkowita ilość obiektu: | 64 | ||
| Biograd | Całkowita ilość obiektu: | 37 | ||
| Sv. Filip i Jakov | Całkowita ilość obiektu: | 51 | ||
| wyspa Ist & Molat | Całkowita ilość obiektu: | 0 | ||
| Razanac | Całkowita ilość obiektu: | 20 | ||
| Maslenica | Całkowita ilość obiektu: | 8 | ||
| Nin - Zadar | Całkowita ilość obiektu: | 50 | ||
| Novigrad | Całkowita ilość obiektu: | 2 | ||
| wyspa Olib | Całkowita ilość obiektu: | 0 | ||
| wyspa Pag | Całkowita ilość obiektu: | 82 | ||
| Starigrad Paklenica | Całkowita ilość obiektu: | 24 | ||
| Pakostane | Całkowita ilość obiektu: | 61 | ||
| wyspa Pasman | Całkowita ilość obiektu: | 13 | ||
| Petrcane | Całkowita ilość obiektu: | 6 | ||
| Privlaka | Całkowita ilość obiektu: | 32 | ||
| Sali - Dugi otok | Całkowita ilość obiektu: | 5 | ||
| ostrov Silba | Całkowita ilość obiektu: | 0 | ||
| Sukosan | Całkowita ilość obiektu: | 26 | ||
| Sveti Petar | Całkowita ilość obiektu: | 13 | ||
| wyspa Ugljan | Całkowita ilość obiektu: | 20 | ||
| wyspa Vir | Całkowita ilość obiektu: | 114 | ||
| Zadar | Całkowita ilość obiektu: | 64 | ||
| Zaton | Całkowita ilość obiektu: | 8 | ||
















