CHORWACJA LAST MINUTE & FIRST MINUTE
Oferujemy zakwaterowanie last minute w całej Chorwacji. Zniżki dla apartamentów w Chorwacji last minute. Oferty last minute są sortowane według daty rozpoczęcia. Chorwacja Ostatnie minuty 2023 oferuje zakwaterowanie na całym wybrzeżu Adriatyku, w prywatnych pokojach i apartamentach przy obniżonych stawkach. Oferty last minute w Chorwacji ze zniżką 10-50%. Kliknij na last minute ofertu i wypełnić formularz kontaktowy, która zostanie wysłana bezpośrednio do właściciela nieruchomości w Chorwacji.
Villa Polajner Apartamenty - Primosten | ||
Region: Środkowa Dalmacja |
![]() ![]()
10 m
300 m
Informacje o zakwaterowaniu |
|
Kwatera: | A 4 | |
Od data: | 04.06.2023 | |
Do data: | 14.06.2023 | |
Liczba łóżek: | 4 + 0 | |
Last minute cena całkowita: | 360 EUR | |
Pierwotna cena: | ||
Zniżka: | 16 % | |
Kontakt formularz |
Villa Polajner Apartamenty - Primosten | ||
Region: Środkowa Dalmacja |
![]() ![]()
10 m
300 m
Informacje o zakwaterowaniu |
|
Kwatera: | A 4+1 | |
Od data: | 02.07.2023 | |
Do data: | 09.07.2023 | |
Liczba łóżek: | 4 + 1 | |
Last minute cena całkowita: | 460 EUR | |
Pierwotna cena: | ||
Zniżka: | 8 % | |
Kontakt formularz |
Villa Polajner Apartamenty - Primosten | ||
Region: Środkowa Dalmacja |
![]() ![]()
10 m
300 m
Informacje o zakwaterowaniu |
|
Kwatera: | A 4+1 | |
Od data: | 09.07.2023 | |
Do data: | 17.07.2023 | |
Liczba łóżek: | 4 + 1 | |
Last minute cena całkowita: | 560 EUR | |
Pierwotna cena: | ||
Zniżka: | 10 % | |
sav termin | ||
Kontakt formularz |
Villa Polajner Apartamenty - Primosten | ||
Region: Środkowa Dalmacja |
![]() ![]()
10 m
300 m
Informacje o zakwaterowaniu |
|
Kwatera: | A 4+1 | |
Od data: | 06.08.2023 | |
Do data: | 15.08.2023 | |
Liczba łóżek: | 4 + 1 | |
Last minute cena całkowita: | 700 EUR | |
Pierwotna cena: | ||
Zniżka: | 8 % | |
SAV TERMIN | ||
Kontakt formularz |
Villa Polajner Apartamenty - Primosten | ||
Region: Środkowa Dalmacja |
![]() ![]()
10 m
300 m
Informacje o zakwaterowaniu |
|
Kwatera: | A 4+1 | |
Od data: | 18.08.2023 | |
Do data: | 27.08.2023 | |
Liczba łóżek: | 4 + 1 | |
Last minute cena całkowita: | 620 EUR | |
Pierwotna cena: | ||
Zniżka: | 11 % | |
Kontakt formularz |
Villa Kristina Apartamenty - Starigrad Paklenica | ||
Region: Północna Dalmacja |
![]() ![]()
20 m
100 m
Informacje o zakwaterowaniu |
|
Kwatera: | A 2 | |
Od data: | 02.07.2023 | |
Do data: | 16.07.2023 | |
Liczba łóżek: | 2 + 0 | |
Last minute cena całkowita: | 800 EUR | |
Pierwotna cena: | ||
Zniżka: | 4 % | |
AP8 (2) | ||
Kontakt formularz |
Villa Kristina Apartamenty - Starigrad Paklenica | ||
Region: Północna Dalmacja |
![]() ![]()
20 m
100 m
Informacje o zakwaterowaniu |
|
Kwatera: | A 2+1 | |
Od data: | 04.07.2023 | |
Do data: | 16.07.2023 | |
Liczba łóżek: | 2 + 1 | |
Last minute cena całkowita: | 750 EUR | |
Pierwotna cena: | ||
Zniżka: | 3 % | |
AP7 (2+1) | ||
Kontakt formularz |
Villa Kristina Apartamenty - Starigrad Paklenica | ||
Region: Północna Dalmacja |
![]() ![]()
20 m
100 m
Informacje o zakwaterowaniu |
|
Kwatera: | A 4+1 | |
Od data: | 15.07.2023 | |
Do data: | 29.07.2023 | |
Liczba łóżek: | 4 + 1 | |
Last minute cena całkowita: | 1190 EUR | |
Pierwotna cena: | ||
Zniżka: | 5 % | |
AP3 (4+1) or AP6 (4+1) | ||
Kontakt formularz |
Villa Kristina Apartamenty - Starigrad Paklenica | ||
Region: Północna Dalmacja |
![]() ![]()
20 m
100 m
Informacje o zakwaterowaniu |
|
Kwatera: | A 2+1 | |
Od data: | 01.08.2023 | |
Do data: | 13.08.2023 | |
Liczba łóżek: | 2 + 1 | |
Last minute cena całkowita: | 750 EUR | |
Pierwotna cena: | ||
Zniżka: | 3 % | |
AP5 (2+1) | ||
Kontakt formularz |
Villa Josipa - Omiś | ||
Region: Południowa Dalmacja |
![]() ![]()
50 m
2000 m
Informacje o zakwaterowaniu |
|
Kwatera: | A 2+2 | |
Od data: | 01.06.2023 | |
Do data: | 08.06.2023 | |
Liczba łóżek: | 2 + 2 | |
Last minute cena całkowita: | 350 EUR | |
Pierwotna cena: | ||
Zniżka: | 16 % | |
Apartment for 4 people, equipped kitchen, large balcony, we are 50 m from the beach. | ||
Kontakt formularz |
Villa Josipa - Omiś | ||
Region: Południowa Dalmacja |
![]() ![]()
50 m
2000 m
Informacje o zakwaterowaniu |
|
Kwatera: | A 2+2 | |
Od data: | 11.06.2023 | |
Do data: | 18.06.2023 | |
Liczba łóżek: | 2 + 2 | |
Last minute cena całkowita: | 350 EUR | |
Pierwotna cena: | ||
Zniżka: | 16 % | |
The apartment has a bedroom, bathroom, kitchen, balcony, internet, you have parking for a car, barbe | ||
Kontakt formularz |
Villa Cvita - wyspa Pag | ||
Region: Północna Dalmacja |
![]() ![]()
100 m
500 m
Informacje o zakwaterowaniu |
|
Kwatera: | A 7+2 | |
Od data: | 06.05.2023 | |
Do data: | 13.05.2023 | |
Liczba łóżek: | 7 + 2 | |
Last minute cena całkowita: | 250 EUR | |
Pierwotna cena: | ||
Zniżka: | 16 % | |
We offer special discount for preseason dates! In arrival-SAUNA! | ||
Kontakt formularz |
Villa Cvita - wyspa Pag | ||
Region: Północna Dalmacja |
![]() ![]()
100 m
500 m
Informacje o zakwaterowaniu |
|
Kwatera: | A 7+2 | |
Od data: | 13.05.2023 | |
Do data: | 20.05.2023 | |
Liczba łóżek: | 7 + 2 | |
Last minute cena całkowita: | 260 EUR | |
Pierwotna cena: | ||
Zniżka: | 13 % | |
We offer special discount for booking preseason dates. In arrival -SAUNA!! | ||
Kontakt formularz |
Villa Cvita - wyspa Pag | ||
Region: Północna Dalmacja |
![]() ![]()
100 m
500 m
Informacje o zakwaterowaniu |
|
Kwatera: | A 7+2 | |
Od data: | 20.05.2023 | |
Do data: | 27.05.2023 | |
Liczba łóżek: | 7 + 2 | |
Last minute cena całkowita: | 260 EUR | |
Pierwotna cena: | ||
Zniżka: | 13 % | |
We offer special discount for preseason dates! In arrival-SAUNA! | ||
Kontakt formularz |
Villa Cvita - wyspa Pag | ||
Region: Północna Dalmacja |
![]() ![]()
100 m
500 m
Informacje o zakwaterowaniu |
|
Kwatera: | A 7+2 | |
Od data: | 27.05.2023 | |
Do data: | 04.06.2023 | |
Liczba łóżek: | 7 + 2 | |
Last minute cena całkowita: | 260 EUR | |
Pierwotna cena: | ||
Zniżka: | 13 % | |
We offer special discount for preseason dates! In arrival-SAUNA! | ||
Kontakt formularz |
Vila Filipovic - Gradac – Podaca | ||
Region: Południowa Dalmacja |
![]() ![]()
15 m
150 m
Informacje o zakwaterowaniu |
|
Kwatera: | A 2+2 | |
Od data: | 01.04.2023 | |
Do data: | 22.04.2023 | |
Liczba łóżek: | 2 + 2 | |
Last minute cena całkowita: | 525 EUR | |
Pierwotna cena: | ||
Zniżka: | 19 % | |
For single or double travelers all apartments (except A7) costs 25 Euro per day (Min. 7 nights)m | ||
Kontakt formularz |
Vila Filipovic - Gradac – Podaca | ||
Region: Południowa Dalmacja |
![]() ![]()
15 m
150 m
Informacje o zakwaterowaniu |
|
Kwatera: | A 4 | |
Od data: | 01.05.2023 | |
Do data: | 21.05.2023 | |
Liczba łóżek: | 4 + 0 | |
Last minute cena całkowita: | 525 EUR | |
Pierwotna cena: | ||
Zniżka: | 40 % | |
For single or double travelers all apartments (except A7) costs 25 Euro per day (Min. 7 nights)m | ||
Kontakt formularz |
Vila Filipovic - Gradac – Podaca | ||
Region: Południowa Dalmacja |
![]() ![]()
15 m
150 m
Informacje o zakwaterowaniu |
|
Kwatera: | A 4+2 | |
Od data: | 01.06.2023 | |
Do data: | 21.06.2023 | |
Liczba łóżek: | 4 + 2 | |
Last minute cena całkowita: | 525 EUR | |
Pierwotna cena: | ||
Zniżka: | 52 % | |
For single or double travelers all apartments (except A7) costs 25 Euro per day (Min. 7 nights)m | ||
Kontakt formularz |
u2 adria - Omiś | ||
Region: Południowa Dalmacja |
![]() ![]()
9 m
800 m
Informacje o zakwaterowaniu |
|
Kwatera: | A 3 | |
Od data: | 28.02.2023 | |
Do data: | 04.03.2023 | |
Liczba łóżek: | 3 + 0 | |
Last minute cena całkowita: | 150 EUR | |
Pierwotna cena: | ||
Zniżka: | 16 % | |
10m from sea | ||
Kontakt formularz |
Sunrise Luxury Apartamenty - Dugi Rat | ||
Region: Południowa Dalmacja |
![]() ![]()
20 m
500 m
Informacje o zakwaterowaniu |
|
Kwatera: | A 4+1 | |
Od data: | 16.05.2023 | |
Do data: | 31.05.2023 | |
Liczba łóżek: | 4 + 1 | |
Last minute cena całkowita: | 1425 EUR | |
Pierwotna cena: | ||
Zniżka: | 4 % | |
Kontakt formularz |