Apartamenty Peric - Lokva Rogoznica
Kontakt
Osoba kontaktowa: | Domagoj Peric |
Adres: | Ivasnjak I/12 |
Gród: | Lokva Rogoznica - Omiś |
Położenie obiektu: | Mapa |
Tel.: | +385 21 532 040 |
Fax: | |
Tel. komórkowy: | +385 91 365 5850 |
e-mail: | formularz kontaktowy |
Rozmawiamy: | CZ ENG GER HRV |
Strony internetowe: | strona internetowa |
Szczegóły zakwaterowania
Wyposażenie w obiekcie
parking | garaż | ||
klimatyzacja | zwierzęta domowe dozwolone | ||
przystępny internet | grill | ||
ręczniki | bielizna | ||
korzystanie z ogrodu | możliwość pół-pensji | ||
basen | korty tenisowe | ||
plaża betonowa | plaża piaskowa | ||
plaża żwirowa | taksa pobytowa w cene |
Powierzchnia | 45 m2 |
Liczba sypialni | 2 |
Liczba głównych łóżek | 4 |
Liczba dodatkowych łóżek | 1 |
"AP4" - - 4 osoby mieszkanie ( możliwość dostawki ) - Mieszkanie Powierzchnia 45 m2 - balkon - Widok na morze - Wyposażona kuchnia - Klimatyzacja - Wi-Fi - Telewizja - kuchenka mikrofalowa - urzadzenie
Cena za noc | |
---|---|
01.06.2023 - 23.06.2023 | 70.00 EUR |
24.06.2023 - 07.07.2023 | 80.00 EUR |
08.07.2023 - 25.08.2023 | 100.00 EUR |
26.08.2023 - 08.09.2023 | 80.00 EUR |
09.09.2023 - 30.09.2023 | 70.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
Dodatkowa osoba | 10.00 EUR /dzień 4+ osoba |
Min długość pobytu | 3 dni |
Wyposażenie
Taras | Balkon | ||
Klimatyzacja | TV-SAT | ||
Lodówka | Pralka | ||
Mikrofalówka | Czajnik | ||
Kuchenka | Zamrażarka | ||
Grill | Zmywarka |
Kalendarz i ceny
Powierzchnia | 33 m2 |
Liczba sypialni | 1 |
Liczba głównych łóżek | 2 |
Liczba dodatkowych łóżek | 1 |
"AP2" - - 2 osoby apartament ( możliwość dostawki ) - Mieszkanie Powierzchnia 33 m2 - balkon - Widok na morze - Wyposażona kuchnia - Klimatyzacja - Wi-Fi - Telewizja - kuchenka mikrofalowa - urzadzenie
Cena za noc | |
---|---|
01.06.2023 - 23.06.2023 | 50.00 EUR |
24.06.2023 - 07.07.2023 | 60.00 EUR |
08.07.2023 - 25.08.2023 | 70.00 EUR |
26.08.2023 - 08.09.2023 | 60.00 EUR |
09.09.2023 - | 50.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
Dodatkowa osoba | 10.00 EUR /dzień 2+ osoba |
Min długość pobytu | 3 dni |
Wyposażenie
Taras | Balkon | ||
Klimatyzacja | TV-SAT | ||
Lodówka | Pralka | ||
Mikrofalówka | Czajnik | ||
Kuchenka | Zamrażarka | ||
Grill | Zmywarka |
Kalendarz i ceny
Odległości
plaża: | 200 m |
morze: | 200 m |
centrum: | 80 m |
sklep: | 90 m |
restauracja: | 80 m |
sport: | 2000 m |
lekarz: | 8000 m |
apteka: | 8000 m |
stacja benzynowa: | 9000 m |
bankomat: | 8000 m |
poczta: | 80 m |
autobus: | 160 m |
Więcej informacji
Skomentuj nieruchomości "Apartments Peric"