Kwatery Chorwacja :::
Południowa Dalmacja ::
Omiś :
Pansion-Restoran Skalinada

Pansion-Restoran Skalinada - Lokva Rogoznica
Kontakt
Osoba kontaktowa: | Tonci Bauk |
Adres: | Magistrala Ivašnjak 17 |
Gród: | Lokva Rogoznica - Omiś |
Położenie obiektu: | Mapa |
Tel.: | 00385 21 870 120 |
Fax: | |
Tel. komórkowy: | 00385 98 9546482 ; 00385 98 851604 |
e-mail: | formularz kontaktowy |
Rozmawiamy: | ENG GER HRV |
Strony internetowe: | strona internetowa |
Szczegóły zakwaterowania
Apartamenty: | Powierzchnia m² | Liczba sypialni | Liczba głównych łóżek | Liczba dodatkowych łóżek | Cena/noc (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A 2+2 | 30 | 1 | 2 | 2 | 50-60 | info |
A 2 | 20 | 1 | 2 | - | 45-60 | info |
A 3+2 | 33 | 1 | 3 | 2 | 55-70 | info |
A 2+2 | 33 | 1 | 2 | 2 | 50-60 | info |
Pokoje: | Powierzchnia m² | Liczba głównych łóżek | Liczba dodatkowych łóżek | Cena/noc (€) | |
---|---|---|---|---|---|
P 2 | 17 | 2 | - | 40 - 55 | info |
P 2 | 16 | 2 | - | 40 - 55 | info |
P 2 | 21 | 2 | - | 45 - 60 | info |
P 2 | 17 | 2 | - | 50 - 65 | info |
Wyposażenie w obiekcie
parking | ![]() |
garaż | ![]() |
klimatyzacja | ![]() |
zwierzęta domowe dozwolone | ![]() |
przystępny internet | ![]() |
grill | ![]() |
ręczniki | ![]() |
bielizna | ![]() |
korzystanie z ogrodu | ![]() |
możliwość pół-pensji | ![]() |
basen | ![]() |
korty tenisowe | ![]() |
plaża betonowa | ![]() |
plaża piaskowa | ![]() |
plaża żwirowa | ![]() |
taksa pobytowa w cene | ![]() |
Powierzchnia | 17 m2 |
Liczba głównych łóżek | 2 |
Liczba dodatkowych łóżek | 0 |
"soba 5" - 2nd floor, sea view
Ceny | |
---|---|
01.06.2023 - 19.06.2023 | 40.00 EUR |
20.06.2023 - 30.06.2023 | 45.00 EUR |
01.07.2023 - 09.07.2023 | 50.00 EUR |
10.07.2023 - 20.08.2023 | 55.00 EUR |
21.08.2023 - 31.08.2023 | 50.00 EUR |
01.09.2023 - 10.09.2023 | 45.00 EUR |
11.09.2023 - 30.09.2023 | 40.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
śniadanie | 10.00 EUR /dzień/osoba |
HB | 28.00 EUR /dzień/osoba |
Wyposażenie
Taras | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimatyzacja | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Mikrofalówka | ![]() |
Czajnik | ![]() |
Telefon | ![]() |
Korzystanie z kuchni | ![]() |
Własna łazienka | ![]() |
Kalendarz i ceny
Powierzchnia | 16 m2 |
Liczba głównych łóżek | 2 |
Liczba dodatkowych łóżek | 0 |
"soba 6" - 2nd floor, sea view
Ceny | |
---|---|
01.06.2023 - 19.06.2023 | 40.00 EUR |
20.06.2023 - 30.06.2023 | 45.00 EUR |
01.07.2023 - 09.07.2023 | 50.00 EUR |
10.07.2023 - 20.08.2023 | 55.00 EUR |
21.08.2023 - 31.08.2023 | 50.00 EUR |
01.09.2023 - 10.09.2023 | 45.00 EUR |
11.09.2023 - 30.09.2023 | 40.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
śniadanie | 10.00 EUR /dzień/osoba |
HB | 28.00 EUR /dzień/osoba |
Wyposażenie
Taras | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimatyzacja | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Mikrofalówka | ![]() |
Czajnik | ![]() |
Telefon | ![]() |
Korzystanie z kuchni | ![]() |
Własna łazienka | ![]() |
Kalendarz i ceny
Powierzchnia | 30 m2 |
Liczba sypialni | 1 |
Liczba głównych łóżek | 2 |
Liczba dodatkowych łóżek | 2 |
"app. 7" - app. 7, 3rd floor
Cena za noc | |
---|---|
01.06.2023 - 19.06.2023 | 50.00 EUR |
20.06.2023 - 30.06.2023 | 52.00 EUR |
01.07.2023 - 09.07.2023 | 58.00 EUR |
10.07.2023 - 20.08.2023 | 60.00 EUR |
21.08.2023 - 31.08.2023 | 58.00 EUR |
01.09.2023 - 10.09.2023 | 52.00 EUR |
11.09.2023 - 30.09.2023 | 50.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
śniadanie | 10.00 EUR /dzień/osoba |
HB | 28.00 EUR /dzień/osoba |
Wyposażenie
Taras | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimatyzacja | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Lodówka | ![]() |
Pralka | ![]() |
Mikrofalówka | ![]() |
Czajnik | ![]() |
Kuchenka | ![]() |
Zamrażarka | ![]() |
Grill | ![]() |
Zmywarka | ![]() |
Kalendarz i ceny
Powierzchnia | 21 m2 |
Liczba głównych łóżek | 2 |
Liczba dodatkowych łóżek | 0 |
"soba 8" - 3rd floor
Ceny | |
---|---|
01.06.2023 - 19.06.2023 | 45.00 EUR |
20.06.2023 - 30.06.2023 | 50.00 EUR |
01.07.2023 - 09.07.2023 | 55.00 EUR |
10.07.2023 - 20.08.2023 | 60.00 EUR |
21.08.2023 - 31.08.2023 | 55.00 EUR |
01.09.2023 - 10.09.2023 | 50.00 EUR |
11.09.2023 - 30.09.2023 | 45.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
śniadanie | 10.00 EUR /dzień/osoba |
HB | 28.00 EUR /dzień/osoba |
Wyposażenie
Taras | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimatyzacja | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Mikrofalówka | ![]() |
Czajnik | ![]() |
Telefon | ![]() |
Korzystanie z kuchni | ![]() |
Własna łazienka | ![]() |
Kalendarz i ceny
Powierzchnia | 20 m2 |
Liczba sypialni | 1 |
Liczba głównych łóżek | 2 |
Liczba dodatkowych łóżek | 0 |
"app. 9" - app. 9, 3rd floor
Cena za noc | |
---|---|
01.06.2023 - 19.06.2023 | 45.00 EUR |
20.06.2023 - 30.06.2023 | 50.00 EUR |
01.07.2023 - 09.07.2023 | 55.00 EUR |
10.07.2023 - 20.08.2023 | 60.00 EUR |
21.08.2023 - 31.08.2023 | 55.00 EUR |
01.09.2023 - 10.09.2023 | 50.00 EUR |
11.09.2023 - 30.09.2023 | 45.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
śniadanie | 10.00 EUR /dzień/osoba |
HB | 28.00 EUR /dzień/osoba |
Wyposażenie
Taras | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimatyzacja | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Lodówka | ![]() |
Pralka | ![]() |
Mikrofalówka | ![]() |
Czajnik | ![]() |
Kuchenka | ![]() |
Zamrażarka | ![]() |
Grill | ![]() |
Zmywarka | ![]() |
Kalendarz i ceny
Powierzchnia | 33 m2 |
Liczba sypialni | 1 |
Liczba głównych łóżek | 3 |
Liczba dodatkowych łóżek | 2 |
"app. 10" - app. 10, 3rd floor
Cena za noc | |
---|---|
01.06.2023 - 19.06.2023 | 55.00 EUR |
20.06.2023 - 30.06.2023 | 57.00 EUR |
01.07.2023 - 09.07.2023 | 65.00 EUR |
10.07.2023 - 20.08.2023 | 70.00 EUR |
21.08.2023 - 31.08.2023 | 65.00 EUR |
01.09.2023 - 10.09.2023 | 57.00 EUR |
11.09.2023 - 30.09.2023 | 55.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
śniadanie | 7.00 EUR /dzień/osoba |
HB | 22.00 EUR /dzień/osoba |
Wyposażenie
Taras | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimatyzacja | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Lodówka | ![]() |
Pralka | ![]() |
Mikrofalówka | ![]() |
Czajnik | ![]() |
Kuchenka | ![]() |
Zamrażarka | ![]() |
Grill | ![]() |
Zmywarka | ![]() |
Kalendarz i ceny
Powierzchnia | 33 m2 |
Liczba sypialni | 1 |
Liczba głównych łóżek | 2 |
Liczba dodatkowych łóżek | 2 |
"app. 1" -
Cena za noc | |
---|---|
01.06.2023 - 19.06.2023 | 50.00 EUR |
20.06.2023 - 30.06.2023 | 53.00 EUR |
01.07.2023 - 09.07.2023 | 58.00 EUR |
10.07.2023 - 20.08.2023 | 60.00 EUR |
21.08.2023 - 31.08.2023 | 58.00 EUR |
01.09.2023 - 10.09.2023 | 53.00 EUR |
11.09.2023 - 30.09.2023 | 50.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
śniadanie | 10.00 EUR /dzień/osoba |
HB | 28.00 EUR /dzień/osoba |
Wyposażenie
Taras | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimatyzacja | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Lodówka | ![]() |
Pralka | ![]() |
Mikrofalówka | ![]() |
Czajnik | ![]() |
Kuchenka | ![]() |
Zamrażarka | ![]() |
Grill | ![]() |
Zmywarka | ![]() |
Kalendarz i ceny
Powierzchnia | 17 m2 |
Liczba głównych łóżek | 2 |
Liczba dodatkowych łóżek | 0 |
"soba 11" - 3st floor, sea view
Ceny | |
---|---|
01.06.2023 - 19.06.2023 | 50.00 EUR |
20.06.2023 - 30.06.2023 | 55.00 EUR |
01.07.2023 - 09.07.2023 | 60.00 EUR |
10.07.2023 - 20.08.2023 | 65.00 EUR |
21.08.2023 - 31.08.2023 | 60.00 EUR |
01.09.2023 - 10.09.2023 | 55.00 EUR |
11.09.2023 - 30.09.2023 | 50.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
śniadanie | 10.00 EUR /dzień/osoba |
HB | 28.00 EUR /dzień/osoba |
Wyposażenie
Taras | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimatyzacja | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Mikrofalówka | ![]() |
Czajnik | ![]() |
Telefon | ![]() |
Korzystanie z kuchni | ![]() |
Własna łazienka | ![]() |
Kalendarz i ceny
Odległości
plaża: | 40 m |
morze: | 40 m |
centrum: | 50 m |
sklep: | 2000 m |
restauracja: | 5 m |
sport: | 10000 m |
lekarz: | 10000 m |
apteka: | 10000 m |
stacja benzynowa: | 10000 m |
bankomat: | 5 m |
poczta: | 50 m |
autobus: | 100 m |
Zobacz więcej zdjęć
Więcej informacji
Budynek położony jest na Riwierze Lokva Rogoznica-Omis, 8 km od Omis, 30 km od Splitu i 25 km od Makarskiej, bardzo blisko kamienistej plaży ust 1 km długości) i czystego morza. Znajduje się restauracja z pięknym tarasem i 14 jednostek mieszkalnych. Duży parking, organizacja wycieczki łodzią do pobliskie wyspy, rafting na rzece Cetina, wspinaczka na skałach możliwości itd., aby pomieścić większe grupy.