Pansion-Restoran Skalinada - Lokva Rogoznica
Kontakt
Osoba kontaktowa: | Tonci Bauk |
Adres: | Magistrala Ivašnjak 17 |
Gród: | Lokva Rogoznica - Omiś |
Położenie obiektu: | Mapa |
Tel.: | 00385 21 870 120 |
Fax: | |
Tel. komórkowy: | 00385 98 9546482 ; 00385 98 851604 |
e-mail: | formularz kontaktowy |
Rozmawiamy: | ENG GER HRV |
Strony internetowe: | strona internetowa |
Szczegóły zakwaterowania
Apartamenty: | Powierzchnia m² | Liczba sypialni | Liczba głównych łóżek | Liczba dodatkowych łóżek | Cena/noc (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A 2+1 | 30 | 1 | 2 | 1 | 80-110 | info |
A 2 | 20 | 1 | 2 | - | 50-65 | info |
A 2+2 | 33 | 1 | 2 | 2 | 52-62 | info |
A 2+2 | 33 | 1 | 2 | 2 | 50-60 | info |
A 2+2 | 35 | 1 | 2 | 2 | 52-65 | info |
A 2+2 | 34 | 1 | 2 | 2 | 50-60 | info |
A 2 | 36 | 1 | 2 | - | 85-115 | info |
Pokoje: | Powierzchnia m² | Liczba głównych łóżek | Liczba dodatkowych łóżek | Cena/noc (€) | |
---|---|---|---|---|---|
P 2 | 17 | 2 | - | 40 - 55 | info |
P 2 | 16 | 2 | - | 40 - 55 | info |
P 2 | 21 | 2 | - | 45 - 60 | info |
P 2 | 17 | 2 | - | 50 - 65 | info |
Wyposażenie w obiekcie
Powierzchnia | 17 m2 |
Liczba głównych łóżek | 2 |
Liczba dodatkowych łóżek | 0 |
"Soba 5" - 2nd floor, sea view
Ceny | |
---|---|
01.06.2023 - 19.06.2023 | 40.00 EUR |
20.06.2023 - 30.06.2023 | 45.00 EUR |
01.07.2023 - 09.07.2023 | 50.00 EUR |
10.07.2023 - 20.08.2023 | 55.00 EUR |
21.08.2023 - 31.08.2023 | 50.00 EUR |
01.09.2023 - 10.09.2023 | 45.00 EUR |
11.09.2023 - 30.09.2023 | 40.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
śniadanie | 10.00 EUR /dzień/osoba |
HB | 28.00 EUR /dzień/osoba |
Wyposażenie
Taras | Balkon | ||
Klimatyzacja | TV-SAT | ||
Mikrofalówka | Czajnik | ||
Telefon | Korzystanie z kuchni | ||
Własna łazienka |
Powierzchnia | 16 m2 |
Liczba głównych łóżek | 2 |
Liczba dodatkowych łóżek | 0 |
"Soba 6" - 2nd floor, sea view
Ceny | |
---|---|
01.06.2023 - 19.06.2023 | 40.00 EUR |
20.06.2023 - 30.06.2023 | 45.00 EUR |
01.07.2023 - 09.07.2023 | 50.00 EUR |
10.07.2023 - 20.08.2023 | 55.00 EUR |
21.08.2023 - 31.08.2023 | 50.00 EUR |
01.09.2023 - 10.09.2023 | 45.00 EUR |
11.09.2023 - 30.09.2023 | 40.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
śniadanie | 10.00 EUR /dzień/osoba |
HB | 28.00 EUR /dzień/osoba |
Wyposażenie
Taras | Balkon | ||
Klimatyzacja | TV-SAT | ||
Mikrofalówka | Czajnik | ||
Telefon | Korzystanie z kuchni | ||
Własna łazienka |
Powierzchnia | 30 m2 |
Liczba sypialni | 1 |
Liczba głównych łóżek | 2 |
Liczba dodatkowych łóżek | 1 |
"Apartman 7" - app. 7, 3rd floor
Cena za noc | |
---|---|
01.06.2023 - 19.06.2023 | 80.00 EUR |
20.06.2023 - 30.06.2023 | 90.00 EUR |
01.07.2023 - 09.07.2023 | 105.00 EUR |
10.07.2023 - 20.08.2023 | 110.00 EUR |
21.08.2023 - 31.08.2023 | 105.00 EUR |
01.09.2023 - 10.09.2023 | 90.00 EUR |
11.09.2023 - 30.09.2023 | 80.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
śniadanie | 10.00 EUR /dzień/osoba |
HB | 28.00 EUR /dzień/osoba |
Wyposażenie
Powierzchnia | 21 m2 |
Liczba głównych łóżek | 2 |
Liczba dodatkowych łóżek | 0 |
"Soba 8" - 3rd floor
Ceny | |
---|---|
01.06.2023 - 19.06.2023 | 45.00 EUR |
20.06.2023 - 30.06.2023 | 50.00 EUR |
01.07.2023 - 09.07.2023 | 55.00 EUR |
10.07.2023 - 20.08.2023 | 60.00 EUR |
21.08.2023 - 31.08.2023 | 55.00 EUR |
01.09.2023 - 10.09.2023 | 50.00 EUR |
11.09.2023 - 30.09.2023 | 45.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
śniadanie | 10.00 EUR /dzień/osoba |
HB | 28.00 EUR /dzień/osoba |
Wyposażenie
Taras | Balkon | ||
Klimatyzacja | TV-SAT | ||
Mikrofalówka | Czajnik | ||
Telefon | Korzystanie z kuchni | ||
Własna łazienka |
Powierzchnia | 20 m2 |
Liczba sypialni | 1 |
Liczba głównych łóżek | 2 |
Liczba dodatkowych łóżek | 0 |
"Apartman 9" - app. 9, 3rd floor
Cena za noc | |
---|---|
01.06.2023 - 19.06.2023 | 50.00 EUR |
20.06.2023 - 30.06.2023 | 55.00 EUR |
01.07.2023 - 09.07.2023 | 60.00 EUR |
10.07.2023 - 20.08.2023 | 65.00 EUR |
21.08.2023 - 31.08.2023 | 60.00 EUR |
01.09.2023 - 10.09.2023 | 55.00 EUR |
11.09.2023 - 30.09.2023 | 50.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
śniadanie | 10.00 EUR /dzień/osoba |
HB | 28.00 EUR /dzień/osoba |
Wyposażenie
Powierzchnia | 33 m2 |
Liczba sypialni | 1 |
Liczba głównych łóżek | 2 |
Liczba dodatkowych łóżek | 2 |
"Apartman 4" - Apartament nr4 znajduje się na drugim piętrze i jest przeznaczony dla maksymalnie 4 osób. Dostęp do apartamentu możliwy jest po schodach.Apartament ma własne wejście, kuchnię, łazienkę, pokój i balkon
Cena za noc | |
---|---|
01.06.2023 - 19.06.2023 | 52.00 EUR |
20.06.2023 - 30.06.2023 | 55.00 EUR |
01.07.2023 - 09.07.2023 | 60.00 EUR |
10.07.2023 - 20.08.2023 | 62.00 EUR |
21.08.2023 - 31.08.2023 | 60.00 EUR |
01.09.2023 - 10.09.2023 | 55.00 EUR |
11.09.2023 - 30.09.2023 | 52.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
śniadanie | 7.00 EUR /dzień/osoba |
HB | 22.00 EUR /dzień/osoba |
Wyposażenie
Powierzchnia | 33 m2 |
Liczba sypialni | 1 |
Liczba głównych łóżek | 2 |
Liczba dodatkowych łóżek | 2 |
"Apartman 1" -
Cena za noc | |
---|---|
01.06.2023 - 19.06.2023 | 50.00 EUR |
20.06.2023 - 30.06.2023 | 53.00 EUR |
01.07.2023 - 09.07.2023 | 58.00 EUR |
10.07.2023 - 20.08.2023 | 60.00 EUR |
21.08.2023 - 31.08.2023 | 58.00 EUR |
01.09.2023 - 10.09.2023 | 53.00 EUR |
11.09.2023 - 30.09.2023 | 50.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
śniadanie | 10.00 EUR /dzień/osoba |
HB | 28.00 EUR /dzień/osoba |
Wyposażenie
Powierzchnia | 17 m2 |
Liczba głównych łóżek | 2 |
Liczba dodatkowych łóżek | 0 |
"Soba 11" - 3st floor, sea view
Ceny | |
---|---|
01.06.2023 - 19.06.2023 | 50.00 EUR |
20.06.2023 - 30.06.2023 | 55.00 EUR |
01.07.2023 - 09.07.2023 | 60.00 EUR |
10.07.2023 - 20.08.2023 | 65.00 EUR |
21.08.2023 - 31.08.2023 | 60.00 EUR |
01.09.2023 - 10.09.2023 | 55.00 EUR |
11.09.2023 - 30.09.2023 | 50.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
śniadanie | 10.00 EUR /dzień/osoba |
HB | 28.00 EUR /dzień/osoba |
Wyposażenie
Taras | Balkon | ||
Klimatyzacja | TV-SAT | ||
Mikrofalówka | Czajnik | ||
Telefon | Korzystanie z kuchni | ||
Własna łazienka |
Powierzchnia | 35 m2 |
Liczba sypialni | 1 |
Liczba głównych łóżek | 2 |
Liczba dodatkowych łóżek | 2 |
"Apartman 2" -
Cena za noc | |
---|---|
29.05.2023 - 19.06.2023 | 52.00 EUR |
20.06.2023 - 30.06.2023 | 55.00 EUR |
01.07.2023 - 09.07.2023 | 63.00 EUR |
10.07.2023 - 20.08.2023 | 65.00 EUR |
21.08.2023 - 31.08.2023 | 63.00 EUR |
01.09.2023 - 10.09.2023 | 55.00 EUR |
11.09.2023 - 30.09.2023 | 52.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
śniadanie | 10.00 EUR /dzień/osoba |
HB | 28.00 EUR /dzień/osoba |
Wyposażenie
Powierzchnia | 34 m2 |
Liczba sypialni | 1 |
Liczba głównych łóżek | 2 |
Liczba dodatkowych łóżek | 2 |
"Apartman 3" -
Cena za noc | |
---|---|
29.05.2023 - 19.06.2023 | 50.00 EUR |
20.06.2023 - 30.06.2023 | 53.00 EUR |
01.07.2023 - 09.07.2023 | 58.00 EUR |
10.07.2023 - 20.08.2023 | 60.00 EUR |
21.08.2023 - 31.08.2023 | 58.00 EUR |
01.09.2023 - 10.09.2023 | 53.00 EUR |
11.09.2023 - 30.09.2023 | 50.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
śniadanie | 10.00 EUR /dzień/osoba |
HB | 28.00 EUR /dzień/osoba |
Wyposażenie
Powierzchnia | 36 m2 |
Liczba sypialni | 1 |
Liczba głównych łóżek | 2 |
Liczba dodatkowych łóżek | 0 |
"App 10" -
Cena za noc | |
---|---|
29.05.2023 - 19.06.2023 | 85.00 EUR |
20.06.2023 - 30.06.2023 | 95.00 EUR |
01.07.2023 - 09.07.2023 | 110.00 EUR |
10.07.2023 - 20.07.2023 | 115.00 EUR |
21.08.2023 - 30.08.2023 | 110.00 EUR |
01.09.2023 - 10.09.2023 | 95.00 EUR |
11.09.2023 - 30.09.2023 | 85.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
śniadanie | 10.00 EUR /dzień/osoba |
HB | 28.00 EUR /dzień/osoba |
Wyposażenie
Odległości
plaża: | 40 m |
morze: | 40 m |
centrum: | 50 m |
sklep: | 2000 m |
restauracja: | 5 m |
sport: | 10000 m |
lekarz: | 10000 m |
apteka: | 10000 m |
stacja benzynowa: | 10000 m |
bankomat: | 5 m |
poczta: | 50 m |
autobus: | 100 m |
Więcej informacji
Skomentuj nieruchomości "Pansion-Restoran Skalinada"