Villa Mandolina - Marusici


A 2+2 | 05.07.2025-12.07.2025 |
|
730 EUR |
A 2+2 | 12.07.2025-19.07.2025 |
|
740 EUR |
Obiekt ten cieszy sie duzym zainteresowaniem. W ciagu ostatnich kilku dni wyswietlono go 1503 razy.
Szczegóły zakwaterowania
Wyposażenie w obiekcie
Powierzchnia | 45 m2 |
Liczba sypialni | 1 |
Liczba głównych łóżek | 2 |
Liczba dodatkowych łóżek | 2 |
"AP. B, EG" - Apartament B na parterze ma jedną sypialnię i salon (na sofie mogą spać dwie osoby), a także duży taras z widokiem na morze. W cenę wliczone są m.in. parking i dwa leżaki plażowe.
Cena za noc | |
---|---|
02.07.2025 - 30.08.2025 | 130.00 EUR |
31.08.2025 - 13.09.2025 | 83.00 EUR |
14.09.2025 - 03.10.2025 | 70.00 EUR |
04.10.2025 - 25.05.2026 | 65.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
Zwierzęta | 5.00 EUR /dzień/zwierzę |
Dopłata dorosłych | 1.40 EUR /dzień/osoba |
Dopłata dziecko | 0.70 EUR /dzień/osoba |
Min długość pobytu | 7 dni |
Wyposażenie
Powierzchnia | 65 m2 |
Liczba sypialni | 2 |
Liczba głównych łóżek | 4 |
Liczba dodatkowych łóżek | 2 |
"Ap. A (EG)" - Apartament A ma dwie sypialnie i salon (na kanapie mogą spać dwie osoby), kuchnię, a także duży taras z widokiem na morze. W cenę wliczone są m.in. parking i dwa leżaki na plaży.
Cena za noc | |
---|---|
04.07.2025 - 30.08.2025 | 185.00 EUR |
31.08.2025 - 13.09.2025 | 122.00 EUR |
14.09.2025 - 03.10.2025 | 85.00 EUR |
04.10.2025 - 25.05.2026 | 85.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
Dopłata dorosłych | 1.00 EUR /dzień/osoba |
Dopłata dziecko | 0.50 EUR /dzień/osoba |
Wyposażenie
Powierzchnia | 45 m2 |
Liczba sypialni | 1 |
Liczba głównych łóżek | 2 |
Liczba dodatkowych łóżek | 2 |
"B1-B2" - Apartament B1/B2 ma jedną sypialnię i salon (na sofie mogą spać dwie osoby), a także balkon z widokiem na morze. W cenę wliczone jest m.in. miejsce parkingowe i dwa leżaki na plaży.
Cena za noc | |
---|---|
01.07.2025 - 31.08.2025 | 120.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 85.00 EUR |
16.09.2025 - 03.10.2025 | 65.00 EUR |
04.10.2025 - 30.10.2025 | 60.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
Zwierzęta | 10.00 EUR /dzień/zwierzę |
Dopłata dorosłych | 1.50 EUR /dzień/osoba |
Dopłata dziecko | 0.75 EUR /dzień/osoba |
Min długość pobytu | 1 dni |
Wyposażenie
Powierzchnia | 35 m2 |
Liczba sypialni | 1 |
Liczba głównych łóżek | 2 |
Liczba dodatkowych łóżek | 1 |
"C1-2" - Apartament C1/C2 ma jeden pokój, kuchnię i salon, a także balkon z bocznym widokiem na morze. W cenę wliczone jest m.in. miejsce parkingowe i dwa leżaki na plaży.
Cena za noc | |
---|---|
01.07.2025 - 31.08.2025 | 95.00 EUR |
02.09.2025 - 15.09.2025 | 75.00 EUR |
16.09.2025 - 03.10.2025 | 60.00 EUR |
04.10.2025 - 31.10.2025 | 55.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
Zwierzęta | 10.00 EUR /dzień/zwierzę |
Dopłata dorosłych | 1.50 EUR /dzień/osoba |
Dopłata dziecko | 0.75 EUR /dzień/osoba |
Min długość pobytu | 3 dni |
Wyposażenie
Odległości
plaża: | 40 m |
morze: | 40 m |
centrum: | 150 m |
sklep: | 150 m |
restauracja: | 150 m |
sport: | 8000 m |
lekarz: | 10000 m |
apteka: | 10000 m |
stacja benzynowa: | 10000 m |
bankomat: | 2000 m |
poczta: | 2000 m |
autobus: | 150 m |
Więcej informacji
Zobacz więcej zdjęć
Kontakt
Osoba kontaktowa: | Family Zuzul |
Adres: | Lovrina Vala 8 |
Gród: | Marusici - Omiś |
Położenie obiektu: | Mapa |
Tel.: | +43 664 1750000 |
Fax: | +43 1 890 408 315 |
Tel. komórkowy: | +43 664 1750000 |
e-mail: | formularz kontaktowy |
Rozmawiamy: | ENG GER ITA HRV |
Strony internetowe: | strona internetowa |
Skomentuj nieruchomości "Villa Mandolina"