Kwatery Chorwacja :::
Południowa Dalmacja ::
Omiś :
Apartamenty Zlatko

Apartamenty Zlatko - Nemira
Kontakt
Osoba kontaktowa: | Zlatko Patarčić |
Adres: | Put Nemire 9a |
Gród: | Nemira - Omiś |
Położenie obiektu: | Mapa |
Tel.: | +385 21 879 238 |
Fax: | |
Tel. komórkowy: | |
e-mail: | formularz kontaktowy |
Rozmawiamy: | CZ ENG GER HRV POL |
Strony internetowe: | strona internetowa |
Szczegóły zakwaterowania
Wyposażenie w obiekcie
parking | ![]() |
garaż | ![]() |
klimatyzacja | ![]() |
zwierzęta domowe dozwolone | ![]() |
przystępny internet | ![]() |
grill | ![]() |
ręczniki | ![]() |
bielizna | ![]() |
korzystanie z ogrodu | ![]() |
możliwość pół-pensji | ![]() |
basen | ![]() |
korty tenisowe | ![]() |
plaża betonowa | ![]() |
plaża piaskowa | ![]() |
plaża żwirowa | ![]() |
taksa pobytowa w cene | ![]() |
Powierzchnia | 36 m2 |
Liczba sypialni | 1 |
Liczba głównych łóżek | 2 |
Liczba dodatkowych łóżek | 2 |
"Ap-A" -
Cena za noc | |
---|---|
01.05.2021 - 31.05.2021 | 30.00 EUR |
01.06.2021 - 16.06.2021 | 40.00 EUR |
17.06.2021 - 30.06.2021 | 65.00 EUR |
01.07.2021 - 25.08.2021 | 80.00 EUR |
26.08.2021 - 01.09.2021 | 65.00 EUR |
02.09.2021 - 08.09.2021 | 55.00 EUR |
09.09.2021 - 31.10.2021 | 40.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
Min długość pobytu | 1 dni |
Wyposażenie
Taras | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimatyzacja | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Lodówka | ![]() |
Pralka | ![]() |
Mikrofalówka | ![]() |
Czajnik | ![]() |
Kuchenka | ![]() |
Zamrażarka | ![]() |
Grill | ![]() |
Zmywarka | ![]() |
Kalendarz i ceny
Powierzchnia | 36 m2 |
Liczba sypialni | 1 |
Liczba głównych łóżek | 2 |
Liczba dodatkowych łóżek | 2 |
"Ap-B" -
Cena za noc | |
---|---|
01.05.2021 - 31.05.2021 | 30.00 EUR |
01.06.2021 - 16.06.2021 | 40.00 EUR |
17.06.2021 - 30.06.2021 | 65.00 EUR |
01.07.2021 - 25.08.2021 | 80.00 EUR |
26.08.2021 - 01.09.2021 | 65.00 EUR |
02.09.2021 - 08.09.2021 | 55.00 EUR |
09.09.2021 - 31.10.2021 | 40.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
Min długość pobytu | 3 dni |
Wyposażenie
Taras | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimatyzacja | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Lodówka | ![]() |
Pralka | ![]() |
Mikrofalówka | ![]() |
Czajnik | ![]() |
Kuchenka | ![]() |
Zamrażarka | ![]() |
Grill | ![]() |
Zmywarka | ![]() |
Kalendarz i ceny
Powierzchnia | 41 m2 |
Liczba sypialni | 1 |
Liczba głównych łóżek | 2 |
Liczba dodatkowych łóżek | 2 |
"Ap-C" -
Cena za noc | |
---|---|
01.05.2021 - 31.05.2021 | 30.00 EUR |
01.06.2021 - 16.06.2021 | 40.00 EUR |
17.06.2021 - 30.06.2021 | 65.00 EUR |
01.07.2021 - 25.08.2021 | 85.00 EUR |
26.08.2021 - 01.09.2021 | 65.00 EUR |
02.09.2021 - 08.09.2021 | 55.00 EUR |
09.09.2021 - 31.10.2021 | 40.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty |
---|
Wyposażenie
Taras | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimatyzacja | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Lodówka | ![]() |
Pralka | ![]() |
Mikrofalówka | ![]() |
Czajnik | ![]() |
Kuchenka | ![]() |
Zamrażarka | ![]() |
Grill | ![]() |
Zmywarka | ![]() |
Kalendarz i ceny
Powierzchnia | 43 m2 |
Liczba sypialni | 1 |
Liczba głównych łóżek | 2 |
Liczba dodatkowych łóżek | 2 |
"Ap-D" -
Cena za noc | |
---|---|
Zapytaj o cenę | |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
Min długość pobytu | 1 dni |
Wyposażenie
Taras | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimatyzacja | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Lodówka | ![]() |
Pralka | ![]() |
Mikrofalówka | ![]() |
Czajnik | ![]() |
Kuchenka | ![]() |
Zamrażarka | ![]() |
Grill | ![]() |
Zmywarka | ![]() |
Kalendarz i ceny
Powierzchnia | 36 m2 |
Liczba sypialni | 1 |
Liczba głównych łóżek | 2 |
Liczba dodatkowych łóżek | 2 |
"Ap-E" -
Cena za noc | |
---|---|
Zapytaj o cenę | |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
Min długość pobytu | 3 dni |
Wyposażenie
Taras | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimatyzacja | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Lodówka | ![]() |
Pralka | ![]() |
Mikrofalówka | ![]() |
Czajnik | ![]() |
Kuchenka | ![]() |
Zamrażarka | ![]() |
Grill | ![]() |
Zmywarka | ![]() |
Kalendarz i ceny
Powierzchnia | 41 m2 |
Liczba sypialni | 1 |
Liczba głównych łóżek | 2 |
Liczba dodatkowych łóżek | 2 |
"Ap-F" -
Cena za noc | |
---|---|
01.05.2021 - 31.05.2021 | 30.00 EUR |
01.06.2021 - 16.06.2021 | 40.00 EUR |
17.06.2021 - 30.06.2021 | 65.00 EUR |
01.07.2021 - 25.08.2021 | 85.00 EUR |
01.07.2021 - 25.08.2021 | 85.00 EUR |
26.08.2021 - 01.09.2021 | 65.00 EUR |
02.09.2021 - 08.09.2021 | 55.00 EUR |
09.09.2021 - 31.10.2021 | 40.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
Min długość pobytu | 1 dni |
Wyposażenie
Taras | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimatyzacja | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Lodówka | ![]() |
Pralka | ![]() |
Mikrofalówka | ![]() |
Czajnik | ![]() |
Kuchenka | ![]() |
Zamrażarka | ![]() |
Grill | ![]() |
Zmywarka | ![]() |
Kalendarz i ceny
Odległości
plaża: | 150 m |
morze: | 150 m |
centrum: | 25 m |
sklep: | 20 m |
restauracja: | 20 m |
sport: | 100 m |
lekarz: | 2000 m |
apteka: | 2500 m |
stacja benzynowa: | 3500 m |
bankomat: | 2500 m |
poczta: | 2500 m |
autobus: | 300 m |