Kwatery Chorwacja :::
Północna Dalmacja ::
Pakostane :
Apartamenty Dalmatino Pakotane

Apartamenty Dalmatino Pakotane - Pakotane
Kontakt
Osoba kontaktowa: | Goran Krpeta |
Adres: | Kardinala Alojzija Stepinca 38a |
Gród: | Pakotane - Pakostane |
Położenie obiektu: | Mapa |
Tel.: | 00385 23 381 855 |
Fax: | |
Tel. komórkowy: | 00385 98 728 394 |
e-mail: | formularz kontaktowy |
Rozmawiamy: | CZ ENG GER ITA HRV |
Strony internetowe: | strona internetowa |
Szczegóły zakwaterowania
Wyposażenie w obiekcie
parking | ![]() |
garaż | ![]() |
klimatyzacja | ![]() |
zwierzęta domowe dozwolone | ![]() |
przystępny internet | ![]() |
grill | ![]() |
ręczniki | ![]() |
bielizna | ![]() |
korzystanie z ogrodu | ![]() |
możliwoć pół-pensji | ![]() |
basen | ![]() |
korty tenisowe | ![]() |
plaża betonowa | ![]() |
plaża piaskowa | ![]() |
plaża żwirowa | ![]() |
taksa pobytowa w cene | ![]() |
Powierzchnia | 52 m2 |
Liczba sypialni | 1 |
Liczba głównych łóżek | 2 |
Liczba dodatkowych łóżek | 2 |
"Ap1" - TIP APP 2+2 (52 m2): ground floor kitchen and dining room - living room (2 beds) + bathroom - a room with 2 beds + bathroom - air conditioning - Oven - parking space - terrace 12 m2 - Electric stove Water - WLAN Internet - SAT - LCD TV
Cena za noc | |
---|---|
02.06.2018 - 16.06.2018 | 50.00 EUR |
17.06.2018 - 23.06.2018 | 55.00 EUR |
24.06.2018 - 30.06.2018 | 70.00 EUR |
01.07.2018 - 07.07.2018 | 80.00 EUR |
08.07.2018 - 25.08.2018 | 100.00 EUR |
26.08.2018 - 01.09.2018 | 80.00 EUR |
02.09.2018 - 09.09.2018 | 60.00 EUR |
10.09.2018 - 30.09.2018 | 50.00 EUR |
01.10.2018 - 31.05.2019 | 40.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
Dopłata dorosłych | 1.00 EUR /dzień/osoba |
Min długoć pobytu | 1 dni |
Wyposażenie
Taras | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimatyzacja | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Lodówka | ![]() |
Pralka | ![]() |
Mikrofalówka | ![]() |
Czajnik | ![]() |
Kuchenka | ![]() |
Zamrażarka | ![]() |
Grill | ![]() |
Zmywarka | ![]() |
Kalendarz i ceny
Powierzchnia | 28 m2 |
Liczba sypialni | 0 |
Liczba głównych łóżek | 2 |
Liczba dodatkowych łóżek | 1 |
"Studio" - TIP STUDIO APP 2+1(28 m2): ground floor kitchen + 2 +1 beds - bathroom - air conditioning - microwave - parking space - balcony 4 m2 - Electric kettle - WLAN Internet - SAT - LCD TV
Cena za noc | |
---|---|
02.06.2018 - 16.06.2018 | 35.00 EUR |
17.06.2018 - 23.06.2018 | 40.00 EUR |
24.06.2018 - 30.06.2018 | 55.00 EUR |
01.07.2018 - 07.07.2018 | 60.00 EUR |
08.07.2018 - 25.08.2018 | 65.00 EUR |
26.08.2018 - 01.09.2018 | 60.00 EUR |
02.09.2018 - 09.09.2018 | 40.00 EUR |
10.09.2018 - 30.09.2018 | 35.00 EUR |
01.10.2018 - 01.06.2019 | 30.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
Zwierzęta | 5.00 EUR /dzień/zwierzę |
Dopłata dorosłych | 1.00 EUR /dzień/osoba |
Wyposażenie
Taras | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimatyzacja | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Lodówka | ![]() |
Pralka | ![]() |
Mikrofalówka | ![]() |
Czajnik | ![]() |
Kuchenka | ![]() |
Zamrażarka | ![]() |
Grill | ![]() |
Zmywarka | ![]() |
Kalendarz i ceny
Powierzchnia | 40 m2 |
Liczba sypialni | 1 |
Liczba głównych łóżek | 2 |
Liczba dodatkowych łóżek | 2 |
"Apartman 2" - TIP APP2+2(40m2):ground floor****kitchen and dining room(2 beds)+ bathroom -a room with 2 beds+bathroom-air conditioning-microwave - parking space-balcony 6 m2-Electric kettl -WLAN Internet-SAT-LCDTV
Cena za noc | |
---|---|
02.06.2018 - 16.06.2018 | 50.00 EUR |
17.06.2018 - 23.06.2018 | 55.00 EUR |
24.06.2018 - 30.06.2018 | 70.00 EUR |
01.07.2018 - 07.07.2018 | 80.00 EUR |
08.07.2018 - 25.08.2018 | 90.00 EUR |
26.08.2018 - 01.09.2018 | 80.00 EUR |
02.09.2018 - 09.09.2018 | 60.00 EUR |
10.09.2018 - 30.09.2018 | 50.00 EUR |
01.10.2018 - 31.05.2019 | 40.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
Zwierzęta | 5.00 EUR /dzień/zwierzę |
Dopłata dorosłych | 1.00 EUR /dzień/osoba |
Dopłata dziecko | 0.50 EUR /dzień/osoba |
Wyposażenie
Taras | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimatyzacja | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Lodówka | ![]() |
Pralka | ![]() |
Mikrofalówka | ![]() |
Czajnik | ![]() |
Kuchenka | ![]() |
Zamrażarka | ![]() |
Grill | ![]() |
Zmywarka | ![]() |
Kalendarz i ceny
Powierzchnia | 46 m2 |
Liczba sypialni | 1 |
Liczba głównych łóżek | 2 |
Liczba dodatkowych łóżek | 2 |
"Ap2" - TIP APP 2+2 (46 m2): first floor kitchen and dining room - living room (2 beds) - a room with 2 beds - bathroom - air - oven - SAT-TV - parking space - terrace 12 m2 - WLAN Internet
Cena za noc | |
---|---|
02.06.2018 - 16.06.2018 | 50.00 EUR |
17.06.2018 - 23.06.2018 | 55.00 EUR |
24.06.2018 - 30.06.2018 | 70.00 EUR |
01.07.2018 - 07.07.2018 | 80.00 EUR |
08.07.2018 - 25.08.2018 | 100.00 EUR |
26.08.2018 - 01.09.2018 | 80.00 EUR |
02.09.2018 - 09.09.2018 | 60.00 EUR |
10.09.2018 - 30.09.2018 | 50.00 EUR |
01.10.2018 - 31.05.2019 | 40.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
Dopłata dorosłych | 1.00 EUR /dzień/osoba |
Wyposażenie
Taras | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimatyzacja | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Lodówka | ![]() |
Pralka | ![]() |
Mikrofalówka | ![]() |
Czajnik | ![]() |
Kuchenka | ![]() |
Zamrażarka | ![]() |
Grill | ![]() |
Zmywarka | ![]() |
Kalendarz i ceny
Powierzchnia | 58 m2 |
Liczba sypialni | 2 |
Liczba głównych łóżek | 4 |
Liczba dodatkowych łóżek | 1 |
"Ap3" - TIP APP 4 +1 (58 m2): first floor kitchen and dining room - a room with 2 beds - rooms with 2 +1 beds - bathroom - air onditioning - microwave - parking space - balcony 6 m2 - Electric kettle - WLAN Internet - Satellite TV
Cena za noc | |
---|---|
02.06.2018 - 16.06.2018 | 55.00 EUR |
17.06.2018 - 23.06.2018 | 60.00 EUR |
24.06.2018 - 30.06.2018 | 80.00 EUR |
01.07.2018 - 07.07.2018 | 90.00 EUR |
08.07.2018 - 25.08.2018 | 100.00 EUR |
26.08.2018 - 01.09.2018 | 80.00 EUR |
02.09.2018 - 09.09.2018 | 60.00 EUR |
10.09.2018 - 30.09.2018 | 55.00 EUR |
01.10.2018 - 31.05.2019 | 50.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
Zwierzęta | 5.00 EUR /dzień/zwierzę |
Dopłata dorosłych | 1.00 EUR /dzień/osoba |
Wyposażenie
Taras | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimatyzacja | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Lodówka | ![]() |
Pralka | ![]() |
Mikrofalówka | ![]() |
Czajnik | ![]() |
Kuchenka | ![]() |
Zamrażarka | ![]() |
Grill | ![]() |
Zmywarka | ![]() |
Kalendarz i ceny
Powierzchnia | 30 m2 |
Liczba sypialni | 1 |
Liczba głównych łóżek | 2 |
Liczba dodatkowych łóżek | 2 |
"Studio 2+2" - STUDIO TYPE APP 2+2( 33 m2): second floor: kitchen + 2 Beds - Gallery 2 beds - bathroom - air conditioning - microwave - parking space - balcony 3 m2 - Electric kettle - WLAN Internet - SAT LCD TV
Cena za noc | |
---|---|
02.06.2018 - 16.06.2018 | 35.00 EUR |
17.06.2018 - 23.06.2018 | 40.00 EUR |
24.06.2018 - 30.06.2018 | 55.00 EUR |
01.07.2018 - 07.07.2018 | 60.00 EUR |
08.07.2018 - 25.08.2018 | 65.00 EUR |
26.08.2018 - 01.09.2018 | 60.00 EUR |
02.09.2018 - 09.09.2018 | 45.00 EUR |
10.09.2018 - 30.09.2018 | 35.00 EUR |
01.10.2018 - 31.05.2019 | 30.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
Zwierzęta | 5.00 EUR /dzień/zwierzę |
Dopłata dorosłych | 1.00 EUR /dzień/osoba |
Dopłata dziecko | 0.50 EUR /dzień/osoba |
Wyposażenie
Taras | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimatyzacja | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Lodówka | ![]() |
Pralka | ![]() |
Mikrofalówka | ![]() |
Czajnik | ![]() |
Kuchenka | ![]() |
Zamrażarka | ![]() |
Grill | ![]() |
Zmywarka | ![]() |
Kalendarz i ceny
Odległoci
plaża: | 50 m |
morze: | 50 m |
centrum: | 150 m |
sklep: | 150 m |
restauracja: | 150 m |
sport: | 1000 m |
lekarz: | 500 m |
apteka: | 200 m |
stacja benzynowa: | 1200 m |
bankomat: | 200 m |
poczta: | 150 m |
autobus: | 500 m |