Apartamenty Ljubo - Podstrana
Kontakt
Osoba kontaktowa: | Katarina Božiković |
Adres: | Grljevacka 46a |
Gród: | Podstrana - Podstrana |
Położenie obiektu: | Mapa |
Tel.: | + 385 21 335 278 |
Fax: | + 385 21 335 278 |
Tel. komórkowy: | +385 98 196 3369 |
e-mail: | formularz kontaktowy |
Rozmawiamy: | CZ ENG GER ITA HRV POL |
Strony internetowe: |
Szczegóły zakwaterowania
Wyposażenie w obiekcie
parking | garaż | ||
klimatyzacja | zwierzęta domowe dozwolone | ||
przystępny internet | grill | ||
ręczniki | bielizna | ||
korzystanie z ogrodu | możliwość pół-pensji | ||
basen | korty tenisowe | ||
plaża betonowa | plaża piaskowa | ||
plaża żwirowa | taksa pobytowa w cene |
Powierzchnia | 45 m2 |
Liczba sypialni | 2 |
Liczba głównych łóżek | 2 |
Liczba dodatkowych łóżek | 2 |
"2+3" - Mieszkanie ma 45 metrów kwadratowych. Składa się on z dwóch pomieszczeń.Pierwsza sypialnia. Klimatyzacja, TV / SAT, balkon, stół i krzesła.Druga sypialnia posiada łóżko dla dwójki dzieci i kuchni. Balkon z widokiem na morze.
Cena za noc | |
---|---|
Zapytaj o cenę | |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty |
---|
Wyposażenie
Taras | Balkon | ||
Klimatyzacja | TV-SAT | ||
Lodówka | Pralka | ||
Mikrofalówka | Czajnik | ||
Kuchenka | Zamrażarka | ||
Grill | Zmywarka |
Kalendarz i ceny
Powierzchnia | 35 m2 |
Liczba sypialni | 1 |
Liczba głównych łóżek | 2 |
Liczba dodatkowych łóżek | 1 |
"2+2" -
Cena za noc | |
---|---|
Zapytaj o cenę | |
Skontaktuj się z nami |
Wyposażenie
Taras | Balkon | ||
Klimatyzacja | TV-SAT | ||
Lodówka | Pralka | ||
Mikrofalówka | Czajnik | ||
Kuchenka | Zamrażarka | ||
Grill | Zmywarka |
Kalendarz i ceny
Powierzchnia | 30 m2 |
Liczba sypialni | 1 |
Liczba głównych łóżek | 2 |
Liczba dodatkowych łóżek | 1 |
"2+1" -
Cena za noc | |
---|---|
Zapytaj o cenę | |
Skontaktuj się z nami |
Wyposażenie
Taras | Balkon | ||
Klimatyzacja | TV-SAT | ||
Lodówka | Pralka | ||
Mikrofalówka | Czajnik | ||
Kuchenka | Zamrażarka | ||
Grill | Zmywarka |
Kalendarz i ceny
Powierzchnia | 130 m2 |
Liczba sypialni | 3 |
Liczba głównych łóżek | 6 |
Liczba dodatkowych łóżek | 2 |
"6+2" -
Cena za noc | |
---|---|
Zapytaj o cenę | |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
Min długość pobytu | 5 dni |
Wyposażenie
Taras | Balkon | ||
Klimatyzacja | TV-SAT | ||
Lodówka | Pralka | ||
Mikrofalówka | Czajnik | ||
Kuchenka | Zamrażarka | ||
Grill | Zmywarka |
Kalendarz i ceny
Odległości
plaża: | 0 m |
morze: | 0 m |
centrum: | 8000 m |
sklep: | 5 m |
restauracja: | 30 m |
sport: | 350 m |
lekarz: | 600 m |
apteka: | 420 m |
stacja benzynowa: | 1000 m |
bankomat: | 18 m |
poczta: | 150 m |
autobus: | 20 m |
Więcej informacji
Skomentuj nieruchomości "Apartmani Ljubo"