Kwatery Chorwacja :::
Północna Dalmacja ::
Sveti Petar :
COLIĆ Apartamenty

COLIĆ Apartamenty - 23207
Kontakt
Osoba kontaktowa: | Magdalena Colić |
Adres: | Sveti Petar na Moru,190 |
Gród: | 23207 - Sveti Petar |
Położenie obiektu: | Mapa |
Tel.: | +385 23 317 762 |
Fax: | |
Tel. komórkowy: | +385 98 99 345 36 |
e-mail: | formularz kontaktowy |
Rozmawiamy: | ENG FRA HRV |
Strony internetowe: |
Szczegóły zakwaterowania
Apartamenty: | Powierzchnia m² | Liczba sypialni | Liczba głównych łóżek | Liczba dodatkowych łóżek | Cena/noc (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A 4+4 | 65 | 2 | 4 | 4 | 40-60 | info |
A 4+2 | 65 | 2 | 4 | 2 | 40-60 | info |
A 2+4 | 40 | 1 | 2 | 4 | 30-50 | info |
A 6+2 | 110 | 3 | 6 | 2 | 60-100 | info |
Pokoje: | |||
P1 | |||
Własna łazienka: | |||
![]() |
|||
Korzystanie z kuchni: | |||
![]() |
|||
Cena w sezonie (Eur/osoba/dzień): | |||
30 | |||
Cena poza sezonem (Eur/osoba/dzień): | |||
25 | |||
Cena reszta roku (Eur/osoba/dzień): | |||
15 |
Wyposażenie w obiekcie
parking | ![]() |
garaż | ![]() |
klimatyzacja | ![]() |
zwierzęta domowe dozwolone | ![]() |
przystępny internet | ![]() |
grill | ![]() |
ręczniki | ![]() |
bielizna | ![]() |
korzystanie z ogrodu | ![]() |
możliwość pół-pensji | ![]() |
basen | ![]() |
korty tenisowe | ![]() |
plaża betonowa | ![]() |
plaża piaskowa | ![]() |
plaża żwirowa | ![]() |
taksa pobytowa w cene | ![]() |
Powierzchnia | 65 m2 |
Liczba sypialni | 2 |
Liczba głównych łóżek | 4 |
Liczba dodatkowych łóżek | 4 |
"AP.1- 4+4" -
Cena za noc | |
---|---|
01.05.2021 - 30.06.2021 | 40.00 EUR |
01.07.2021 - 14.07.2021 | 50.00 EUR |
15.07.2021 - 14.08.2021 | 60.00 EUR |
15.08.2021 - 31.08.2021 | 50.00 EUR |
01.09.2021 - 31.10.2021 | 40.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
Dodatkowa osoba | 5.00 EUR /dzień 6+ osoba |
Min długość pobytu | 3 dni |
Wyposażenie
Taras | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimatyzacja | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Lodówka | ![]() |
Pralka | ![]() |
Mikrofalówka | ![]() |
Czajnik | ![]() |
Kuchenka | ![]() |
Zamrażarka | ![]() |
Grill | ![]() |
Zmywarka | ![]() |
Kalendarz i ceny
Powierzchnia | 65 m2 |
Liczba sypialni | 2 |
Liczba głównych łóżek | 4 |
Liczba dodatkowych łóżek | 2 |
"AP.2 - 4+2" -
Cena za noc | |
---|---|
01.05.2021 - 30.06.2021 | 40.00 EUR |
01.07.2021 - 14.07.2021 | 50.00 EUR |
15.07.2021 - 14.08.2021 | 60.00 EUR |
15.08.2021 - 31.08.2021 | 50.00 EUR |
01.09.2021 - 31.10.2021 | 40.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
Min długość pobytu | 3 dni |
Wyposażenie
Taras | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimatyzacja | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Lodówka | ![]() |
Pralka | ![]() |
Mikrofalówka | ![]() |
Czajnik | ![]() |
Kuchenka | ![]() |
Zamrażarka | ![]() |
Grill | ![]() |
Zmywarka | ![]() |
Kalendarz i ceny
Powierzchnia | 40 m2 |
Liczba sypialni | 1 |
Liczba głównych łóżek | 2 |
Liczba dodatkowych łóżek | 4 |
"AP.3 - 2+4" - Zzeds
Cena za noc | |
---|---|
01.01.2021 - 31.05.2021 | 30.00 EUR |
01.06.2021 - 14.07.2021 | 40.00 EUR |
15.07.2021 - 15.08.2021 | 50.00 EUR |
16.08.2021 - 30.09.2021 | 40.00 EUR |
01.10.2021 - 31.12.2021 | 30.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
Min długość pobytu | 3 dni |
Wyposażenie
Taras | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimatyzacja | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Lodówka | ![]() |
Pralka | ![]() |
Mikrofalówka | ![]() |
Czajnik | ![]() |
Kuchenka | ![]() |
Zamrażarka | ![]() |
Grill | ![]() |
Zmywarka | ![]() |
Kalendarz i ceny
Powierzchnia | 110 m2 |
Liczba sypialni | 3 |
Liczba głównych łóżek | 6 |
Liczba dodatkowych łóżek | 2 |
"AP4 (6+2)" -
Cena za noc | |
---|---|
01.01.2021 - 31.05.2021 | 60.00 EUR |
01.06.2021 - 14.07.2021 | 80.00 EUR |
15.07.2021 - 14.08.2021 | 100.00 EUR |
15.08.2021 - 30.09.2021 | 80.00 EUR |
01.10.2021 - 31.12.2021 | 60.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
Min długość pobytu | 3 dni |
Wyposażenie
Taras | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimatyzacja | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Lodówka | ![]() |
Pralka | ![]() |
Mikrofalówka | ![]() |
Czajnik | ![]() |
Kuchenka | ![]() |
Zamrażarka | ![]() |
Grill | ![]() |
Zmywarka | ![]() |
Kalendarz i ceny
Odległości
plaża: | 150 m |
morze: | 150 m |
centrum: | 100 m |
sklep: | 50 m |
restauracja: | 60 m |
sport: | 100 m |
lekarz: | 9000 m |
apteka: | 3000 m |
stacja benzynowa: | 9000 m |
bankomat: | 3000 m |
poczta: | 3000 m |
autobus: | 150 m |