Apartamenty Lorna - Čiovo
Kontakt
Osoba kontaktowa: | Maja Čupić |
Adres: | Okrug Gornji |
Gród: | Čiovo - Trogir |
Położenie obiektu: | Mapa |
Tel.: | +385 20 435 555 |
Fax: | +385 20 435 555 |
Tel. komórkowy: | +385 91 531 16 14 |
e-mail: | formularz kontaktowy |
Rozmawiamy: | CZ ENG GER ITA ESP FRA HRV POL |
Strony internetowe: | strona internetowa |
Szczegóły zakwaterowania
Wyposażenie w obiekcie
Powierzchnia | 125 m2 |
Liczba sypialni | 4 |
Liczba głównych łóżek | 8 |
Liczba dodatkowych łóżek | 1 |
"Lorna 1" - 90m od morza, pierwsze piętro, 125m2, 2 prywatne balkony, wspólny taras 100m2, 2 łazienki, Internet, klimatyzacja (pokój dzienny i 1 pokój), grill, pralka (u właściciela) - bez dodatkowych opłat
Cena za noc | |
---|---|
01.10.2023 - 31.05.2024 | 177.00 EUR |
01.06.2024 - 30.06.2024 | 195.00 EUR |
01.07.2024 - 07.07.2024 | 224.00 EUR |
08.07.2024 - 25.08.2024 | 253.00 EUR |
26.08.2024 - 01.09.2024 | 224.00 EUR |
02.09.2024 - 31.05.2025 | 177.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
Min długość pobytu | 6 dni |
Wyposażenie
Kalendarz i ceny
Powierzchnia | 60 m2 |
Liczba sypialni | 1 |
Liczba głównych łóżek | 2 |
Liczba dodatkowych łóżek | 2 |
"Lorna 2" - 90m od morza, drugie piętro, 60m2, prywatny balkon, wspólny taras 100m2, Internet, klimatyzacja (korytarz), grill, parking, pralka (u właściciela) - bez dodatkowych opłat, pościel, ręczniki
Cena za noc | |
---|---|
02.09.2023 - 31.05.2024 | 71.00 EUR |
01.06.2024 - 30.06.2024 | 77.00 EUR |
01.07.2024 - 07.07.2024 | 89.00 EUR |
08.07.2024 - 25.08.2024 | 97.00 EUR |
26.08.2024 - 01.09.2024 | 89.00 EUR |
02.09.2024 - 31.05.2025 | 71.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
Min długość pobytu | 4 dni |
Wyposażenie
Kalendarz i ceny
Powierzchnia | 65 m2 |
Liczba sypialni | 2 |
Liczba głównych łóżek | 4 |
Liczba dodatkowych łóżek | 1 |
"Lorna 3" - 90m od morza, drugie piętro, 65m2, prywatny balkon, wspólny taras 100m2, Internet, klimatyzacja (pokój dzienny), grill, parking, pralka (u właściciela) - bez dodatkowych opłat, pościel, ręczniki
Cena za noc | |
---|---|
01.10.2023 - 31.05.2024 | 83.00 EUR |
01.06.2024 - 30.06.2024 | 89.00 EUR |
01.07.2024 - 07.07.2024 | 101.00 EUR |
08.07.2024 - 25.08.2024 | 112.00 EUR |
26.08.2024 - 01.09.2024 | 101.00 EUR |
02.09.2024 - 31.05.2025 | 83.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
Min długość pobytu | 4 dni |
Wyposażenie
Kalendarz i ceny
Odległości
plaża: | 90 m |
morze: | 80 m |
centrum: | 1000 m |
sklep: | 700 m |
restauracja: | 800 m |
sport: | 700 m |
lekarz: | 1000 m |
apteka: | 1000 m |
stacja benzynowa: | 7000 m |
bankomat: | 1000 m |
poczta: | 1000 m |
autobus: | 600 m |
Więcej informacji
Skomentuj nieruchomości "Apartments Lorna"