Kwatery Chorwacja :::
Południowa Dalmacja ::
Trogir :
Apartamenty Bavaria

Apartamenty Bavaria - Seget Donji
Kontakt
Osoba kontaktowa: | Milka Nikolić |
Adres: | Hrvatskih žrtava 133 |
Gród: | Seget Donji - Trogir |
Położenie obiektu: | Mapa |
Tel.: | +385 21 880 601 |
Fax: | +385 21 880 553 |
Tel. komórkowy: | |
e-mail: | formularz kontaktowy |
Rozmawiamy: | ENG GER ITA HRV |
Strony internetowe: | strona internetowa |
Szczegóły zakwaterowania
Apartamenty: | Powierzchnia m² | Liczba sypialni | Liczba głównych łóżek | Liczba dodatkowych łóżek | Cena/noc (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A 4+1 | 45 | 2 | 4 | 1 | 131-155 | info |
A 4+1 | 45 | 2 | 4 | 1 | 131-155 | info |
Pokoje: | Powierzchnia m² | Liczba głównych łóżek | Liczba dodatkowych łóżek | Cena/noc (€) | |
---|---|---|---|---|---|
P 2 | 25 | 2 | - | 89 - 120 | info |
P 2 | 33 | 2 | - | 89 - 120 | info |
P 2 | 26 | 2 | - | na zapytanie | info |
P 2 | 25 | 2 | - | na zapytanie | info |
Wyposażenie w obiekcie
parking | ![]() |
garaż | ![]() |
klimatyzacja | ![]() |
zwierzęta domowe dozwolone | ![]() |
przystępny internet | ![]() |
grill | ![]() |
ręczniki | ![]() |
bielizna | ![]() |
korzystanie z ogrodu | ![]() |
możliwość pół-pensji | ![]() |
basen | ![]() |
korty tenisowe | ![]() |
plaża betonowa | ![]() |
plaża piaskowa | ![]() |
plaża żwirowa | ![]() |
taksa pobytowa w cene | ![]() |
Powierzchnia | 45 m2 |
Liczba sypialni | 2 |
Liczba głównych łóżek | 4 |
Liczba dodatkowych łóżek | 1 |
"App 4+1" - Apartament 4 + 1 z balkonem z widokiem na morze z dwóch sypialni, dwóch łazienek , salonu z kuchnią . LCD / TV , SAT / TV, bezprzewodowy dostęp do Internetu . Bezpłatny parking . Nie palić , nie akceptujemy
Cena za noc | |
---|---|
02.07.2022 - 20.07.2022 | 131.00 EUR |
21.07.2022 - 20.08.2022 | 155.00 EUR |
21.08.2022 - 01.09.2022 | 131.00 EUR |
02.09.2022 - 01.10.2022 | 131.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
śniadanie | 8.00 EUR /dzień/osoba |
Dopłata dorosłych | 1.10 EUR /dzień/osoba |
Min długość pobytu | 7 dni |
Wyposażenie
Taras | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimatyzacja | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Lodówka | ![]() |
Pralka | ![]() |
Mikrofalówka | ![]() |
Czajnik | ![]() |
Kuchenka | ![]() |
Zamrażarka | ![]() |
Grill | ![]() |
Zmywarka | ![]() |
Powierzchnia | 45 m2 |
Liczba sypialni | 2 |
Liczba głównych łóżek | 4 |
Liczba dodatkowych łóżek | 1 |
"Premium ap" - Apartament 4 + 1 z balkonem z widokiem na morze z dwóch sypialni, dwóch łazienek , salonu z kuchnią . LCD / TV , SAT / TV, bezprzewodowy dostęp do Internetu . Bezpłatny parking . Nie palić , nie akceptujemy
Cena za noc | |
---|---|
02.07.2022 - 20.07.2022 | 131.00 EUR |
21.07.2022 - 20.08.2022 | 155.00 EUR |
21.08.2022 - 01.09.2022 | 131.00 EUR |
02.09.2022 - 01.10.2022 | 131.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
śniadanie | 7.00 EUR /dzień/osoba |
Dopłata dorosłych | 7.00 EUR /dzień/osoba |
Min długość pobytu | 7 dni |
Wyposażenie
Taras | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimatyzacja | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Lodówka | ![]() |
Pralka | ![]() |
Mikrofalówka | ![]() |
Czajnik | ![]() |
Kuchenka | ![]() |
Zamrażarka | ![]() |
Grill | ![]() |
Zmywarka | ![]() |
Powierzchnia | 25 m2 |
Liczba głównych łóżek | 2 |
Liczba dodatkowych łóżek | 0 |
"Soba balk" - Balkon z widokiem na morze . Telewizor LCD, TV / SAT . Darmowe Wi-Fi . Klimatyzacja / ogrzewanie . Bezpłatny parking . Zwierzęta nie są akceptowane . Zakaz palenia
Ceny | |
---|---|
02.07.2022 - 20.07.2022 | 102.00 EUR |
21.07.2022 - 20.08.2022 | 120.00 EUR |
21.08.2022 - 01.09.2022 | 102.00 EUR |
02.09.2022 - 01.10.2022 | 89.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
Dopłata dorosłych | 7.00 EUR /dzień/osoba |
Min długość pobytu | 7 dni |
Wyposażenie
Taras | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimatyzacja | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Mikrofalówka | ![]() |
Czajnik | ![]() |
Telefon | ![]() |
Korzystanie z kuchni | ![]() |
Własna łazienka | ![]() |
Powierzchnia | 33 m2 |
Liczba głównych łóżek | 2 |
Liczba dodatkowych łóżek | 0 |
"superior" - Balkon z widokiem na morze . Telewizor LCD, TV / SAT . Darmowe Wi-Fi . Klimatyzacja / ogrzewanie . Bezpłatny parking . Zwierzęta nie są akceptowane . Zakaz palenia
Ceny | |
---|---|
02.07.2022 - 20.07.2022 | 102.00 EUR |
21.07.2022 - 20.08.2022 | 120.00 EUR |
21.08.2022 - 01.09.2022 | 102.00 EUR |
02.09.2022 - 01.10.2022 | 89.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
Dopłata dorosłych | 7.00 EUR /dzień/osoba |
Min długość pobytu | 7 dni |
Wyposażenie
Taras | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimatyzacja | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Mikrofalówka | ![]() |
Czajnik | ![]() |
Telefon | ![]() |
Korzystanie z kuchni | ![]() |
Własna łazienka | ![]() |
Powierzchnia | 26 m2 |
Liczba głównych łóżek | 2 |
Liczba dodatkowych łóżek | 0 |
"Standard r" -
Ceny | |
---|---|
Zapytaj o cenę | |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
śniadanie | 7.00 EUR /dzień/osoba |
Dopłata dorosłych | 7.00 EUR /dzień/osoba |
Wyposażenie
Taras | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimatyzacja | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Mikrofalówka | ![]() |
Czajnik | ![]() |
Telefon | ![]() |
Korzystanie z kuchni | ![]() |
Własna łazienka | ![]() |
Powierzchnia | 25 m2 |
Liczba głównych łóżek | 2 |
Liczba dodatkowych łóżek | 0 |
"standard" -
Ceny | |
---|---|
Zapytaj o cenę | |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty |
---|
Wyposażenie
Taras | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimatyzacja | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Mikrofalówka | ![]() |
Czajnik | ![]() |
Telefon | ![]() |
Korzystanie z kuchni | ![]() |
Własna łazienka | ![]() |
Odległości
plaża: | 150 m |
morze: | 100 m |
centrum: | 250 m |
sklep: | 250 m |
restauracja: | 0 m |
sport: | 350 m |
lekarz: | 250 m |
apteka: | 350 m |
stacja benzynowa: | 2000 m |
bankomat: | 350 m |
poczta: | 250 m |
autobus: | 350 m |