Kwatery Chorwacja :::
Południowa Dalmacja ::
Trogir :
Lorca

Lorca - Čiovo
Kontakt
Osoba kontaktowa: | Maja Čupić |
Adres: | Okrug Gornji |
Gród: | Čiovo - Trogir |
Położenie obiektu: | Mapa |
Tel.: | +385 20 435 555 |
Fax: | +385 20 435 555 |
Tel. komórkowy: | +385 91 531 16 14 |
e-mail: | formularz kontaktowy |
Rozmawiamy: | CZ ENG GER ITA HRV |
Strony internetowe: | strona internetowa |
Szczegóły zakwaterowania
Apartamenty: | Powierzchnia m² | Liczba sypialni | Liczba głównych łóżek | Liczba dodatkowych łóżek | Cena/noc (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A 4+2 | 100 | 2 | 4 | 2 | 71-149 | info |
Wyposażenie w obiekcie
parking | ![]() |
garaż | ![]() |
klimatyzacja | ![]() |
zwierzęta domowe dozwolone | ![]() |
przystępny internet | ![]() |
grill | ![]() |
ręczniki | ![]() |
bielizna | ![]() |
korzystanie z ogrodu | ![]() |
możliwość pół-pensji | ![]() |
basen | ![]() |
korty tenisowe | ![]() |
plaża betonowa | ![]() |
plaża piaskowa | ![]() |
plaża żwirowa | ![]() |
taksa pobytowa w cene | ![]() |
Powierzchnia | 100 m2 |
Liczba sypialni | 2 |
Liczba głównych łóżek | 4 |
Liczba dodatkowych łóżek | 2 |
"Lorca" -
Cena za noc | |
---|---|
14.12.2022 - 31.05.2023 | 71.00 EUR |
01.06.2023 - 30.06.2023 | 84.00 EUR |
01.07.2023 - 22.07.2023 | 139.00 EUR |
23.07.2023 - 12.08.2023 | 149.00 EUR |
13.08.2023 - 26.08.2023 | 139.00 EUR |
27.08.2023 - 09.09.2023 | 119.00 EUR |
10.09.2023 - 30.09.2023 | 84.00 EUR |
01.10.2023 - 31.05.2024 | 71.00 EUR |
01.06.2024 - 30.06.2024 | 84.00 EUR |
01.07.2024 - 22.07.2024 | 139.00 EUR |
23.07.2024 - 12.08.2024 | 149.00 EUR |
13.08.2024 - 26.08.2024 | 139.00 EUR |
27.08.2024 - 09.09.2024 | 119.00 EUR |
10.09.2024 - 30.09.2024 | 84.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
Min długość pobytu | 3 dni |
Wyposażenie
Taras | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimatyzacja | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Lodówka | ![]() |
Pralka | ![]() |
Mikrofalówka | ![]() |
Czajnik | ![]() |
Kuchenka | ![]() |
Zamrażarka | ![]() |
Grill | ![]() |
Zmywarka | ![]() |
Kalendarz i ceny
Odległości
plaża: | 200 m |
morze: | 200 m |
centrum: | 500 m |
sklep: | 499 m |
restauracja: | 400 m |
sport: | m |
lekarz: | m |
apteka: | m |
stacja benzynowa: | m |
bankomat: | m |
poczta: | m |
autobus: | 500 m |