Kwatery Chorwacja :::
Południowa Dalmacja ::
Tucepi :
Apartamenty Čović

Apartamenty Čović
Kontakt
Osoba kontaktowa: | Tiho Čović |
Adres: | Ekonomija 3 |
Gród: | Tucepi |
Położenie obiektu: | Mapa |
Tel.: | +385 21 623 769 |
Fax: | |
Tel. komórkowy: | +385 99 2182131 |
e-mail: | formularz kontaktowy |
Rozmawiamy: | CZ ENG HRV |
Strony internetowe: |
Szczegóły zakwaterowania
Apartamenty: | Powierzchnia m² | Liczba sypialni | Liczba głównych łóżek | Liczba dodatkowych łóżek | Cena/noc (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A 2+1 | 25 | 1 | 2 | 1 | 30-55 | info |
A 4+2 | 45 | 2 | 4 | 2 | 40-100 | info |
A 4 | 40 | 2 | 4 | - | 40-75 | info |
Pokoje: | |||
P2+1 | P2+1 | ||
Własna łazienka: | |||
![]() |
![]() |
||
Korzystanie z kuchni: | |||
![]() |
![]() |
||
Cena w sezonie (Eur/osoba/dzień): | |||
15 | 15 | ||
Cena poza sezonem (Eur/osoba/dzień): | |||
8 | 8 | ||
Cena reszta roku (Eur/osoba/dzień): | |||
8 | 8 |
Wyposażenie w obiekcie
parking | ![]() |
garaż | ![]() |
klimatyzacja | ![]() |
zwierzęta domowe dozwolone | ![]() |
przystępny internet | ![]() |
grill | ![]() |
ręczniki | ![]() |
bielizna | ![]() |
korzystanie z ogrodu | ![]() |
możliwość pół-pensji | ![]() |
basen | ![]() |
korty tenisowe | ![]() |
plaża betonowa | ![]() |
plaża piaskowa | ![]() |
plaża żwirowa | ![]() |
taksa pobytowa w cene | ![]() |
Powierzchnia | 25 m2 |
Liczba sypialni | 1 |
Liczba głównych łóżek | 2 |
Liczba dodatkowych łóżek | 1 |
"PINK UP" -
Cena za noc | |
---|---|
01.06.2023 - 30.06.2023 | 30.00 EUR |
01.07.2023 - 10.07.2023 | 40.00 EUR |
11.07.2023 - 20.07.2023 | 50.00 EUR |
21.07.2023 - 20.08.2023 | 55.00 EUR |
21.08.2023 - 26.08.2023 | 50.00 EUR |
27.08.2023 - 02.09.2023 | 40.00 EUR |
03.09.2023 - 30.09.2023 | 30.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Wyposażenie
Taras | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimatyzacja | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Lodówka | ![]() |
Pralka | ![]() |
Mikrofalówka | ![]() |
Czajnik | ![]() |
Kuchenka | ![]() |
Zamrażarka | ![]() |
Grill | ![]() |
Zmywarka | ![]() |
Kalendarz i ceny
Powierzchnia | 45 m2 |
Liczba sypialni | 2 |
Liczba głównych łóżek | 4 |
Liczba dodatkowych łóżek | 2 |
"OLD DAYS" -
Cena za noc | |
---|---|
01.06.2023 - 20.06.2023 | 40.00 EUR |
21.06.2023 - 30.06.2023 | 50.00 EUR |
01.07.2023 - 10.07.2023 | 70.00 EUR |
11.07.2023 - 20.07.2023 | 85.00 EUR |
21.07.2023 - 19.08.2023 | 100.00 EUR |
20.08.2023 - 27.08.2023 | 80.00 EUR |
28.08.2023 - 02.09.2023 | 65.00 EUR |
03.09.2023 - 15.09.2023 | 50.00 EUR |
16.09.2023 - 30.09.2023 | 40.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Wyposażenie
Taras | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimatyzacja | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Lodówka | ![]() |
Pralka | ![]() |
Mikrofalówka | ![]() |
Czajnik | ![]() |
Kuchenka | ![]() |
Zamrażarka | ![]() |
Grill | ![]() |
Zmywarka | ![]() |
Kalendarz i ceny
Powierzchnia | 40 m2 |
Liczba sypialni | 2 |
Liczba głównych łóżek | 4 |
Liczba dodatkowych łóżek | 0 |
"WHITE" -
Cena za noc | |
---|---|
01.06.2023 - 24.06.2023 | 40.00 EUR |
26.06.2023 - 08.07.2023 | 60.00 EUR |
09.07.2023 - 20.07.2023 | 70.00 EUR |
21.07.2023 - 26.08.2023 | 75.00 EUR |
27.08.2023 - 04.09.2023 | 55.00 EUR |
05.09.2023 - 29.09.2023 | 40.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Wyposażenie
Taras | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimatyzacja | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Lodówka | ![]() |
Pralka | ![]() |
Mikrofalówka | ![]() |
Czajnik | ![]() |
Kuchenka | ![]() |
Zamrażarka | ![]() |
Grill | ![]() |
Zmywarka | ![]() |
Kalendarz i ceny
Odległości
plaża: | 150 m |
morze: | 150 m |
centrum: | 350 m |
sklep: | 100 m |
restauracja: | 150 m |
sport: | 200 m |
lekarz: | 350 m |
apteka: | 250 m |
stacja benzynowa: | 1000 m |
bankomat: | 350 m |
poczta: | 350 m |
autobus: | 100 m |