Rua
Obiekt ten cieszy sie duzym zainteresowaniem. W ciagu ostatnich kilku dni wyswietlono go 507 razy.
Szczegóły zakwaterowania
Wyposażenie w obiekcie
| Powierzchnia | 50 m2 |
| Liczba sypialni | 2 |
| Liczba głównych łóżek | 4 |
| Liczba dodatkowych łóżek | 2 |
"A4+2" - Dwie sypialnie (1x z podwójnym łóżkiem i drugim z 2 łóżkami), przestronny pokój dzienny z rozkładanš sofš dla maksymalnie 2 osób i aneks kuchenny, lodówka, mikrofalówka, czajnik, łazienka z wannš lub prysznicem, WC, klimatyzacja, balkon
| Cena za noc | |
|---|---|
| 30.05.2026 - 05.06.2026 | 58.00 EUR |
| 06.06.2026 - 12.06.2026 | 58.00 EUR |
| 13.06.2026 - 19.06.2026 | 80.00 EUR |
| 20.06.2026 - 26.06.2026 | 90.00 EUR |
| 27.06.2026 - 03.07.2026 | 105.00 EUR |
| 04.07.2026 - 10.07.2026 | 129.00 EUR |
| 11.07.2026 - 17.07.2026 | 129.00 EUR |
| 18.07.2026 - 24.07.2026 | 129.00 EUR |
| 25.07.2026 - 31.07.2026 | 139.00 EUR |
| 01.08.2026 - 07.08.2026 | 139.00 EUR |
| 08.08.2026 - 14.08.2026 | 129.00 EUR |
| 15.08.2026 - 21.08.2026 | 129.00 EUR |
| 22.08.2026 - 28.08.2026 | 105.00 EUR |
| 29.08.2026 - 04.09.2026 | 90.00 EUR |
| 05.09.2026 - 11.09.2026 | 80.00 EUR |
| 12.09.2026 - 18.09.2026 | 58.00 EUR |
| 19.09.2026 - 25.09.2026 | 58.00 EUR |
| Skontaktuj się z nami | |
| Dopłaty | |
|---|---|
| Zwierzęta | 10.00 EUR /dzień/zwierzę |
| Dopłata dorosłych | 1.50 EUR /dzień/osoba |
| Dopłata dziecko | 0.75 EUR /dzień/osoba |
| Min długoć pobytu | 5 dni |
Wyposażenie
Kalendarz i ceny
| Powierzchnia | 50 m2 |
| Liczba sypialni | 2 |
| Liczba głównych łóżek | 4 |
| Liczba dodatkowych łóżek | 2 |
"A4+2" - Dwie sypialnie (1x z podwójnym łóżkiem i drugim z 2 łóżkami), przestronny pokój dzienny z rozkładanš sofš dla maksymalnie 2 osób i aneks kuchenny, lodówka, mikrofalówka, czajnik, łazienka z wannš lub prysznicem, WC, klimatyzacja, balkon
| Cena za noc | |
|---|---|
| 30.05.2026 - 05.06.2026 | 58.00 EUR |
| 06.06.2026 - 12.06.2026 | 58.00 EUR |
| 13.06.2026 - 19.06.2026 | 80.00 EUR |
| 20.06.2026 - 26.06.2026 | 90.00 EUR |
| 27.06.2026 - 03.07.2026 | 105.00 EUR |
| 04.07.2026 - 10.07.2026 | 129.00 EUR |
| 11.07.2026 - 17.07.2026 | 129.00 EUR |
| 18.07.2026 - 24.07.2026 | 129.00 EUR |
| 25.07.2026 - 31.07.2026 | 139.00 EUR |
| 01.08.2026 - 07.08.2026 | 139.00 EUR |
| 08.08.2026 - 14.08.2026 | 129.00 EUR |
| 15.08.2026 - 21.08.2026 | 129.00 EUR |
| 22.08.2026 - 28.08.2026 | 105.00 EUR |
| 29.08.2026 - 04.09.2026 | 90.00 EUR |
| 05.09.2026 - 11.09.2026 | 80.00 EUR |
| 12.09.2026 - 18.09.2026 | 58.00 EUR |
| 19.09.2026 - 25.09.2026 | 58.00 EUR |
| Skontaktuj się z nami | |
| Dopłaty | |
|---|---|
| Zwierzęta | 10.00 EUR /dzień/zwierzę |
| Dopłata dorosłych | 1.50 EUR /dzień/osoba |
| Dopłata dziecko | 0.75 EUR /dzień/osoba |
| Min długoć pobytu | 5 dni |
Wyposażenie
Kalendarz i ceny
| Powierzchnia | 35 m2 |
| Liczba sypialni | 1 |
| Liczba głównych łóżek | 2 |
| Liczba dodatkowych łóżek | 2 |
"A2+2" - 1 oddzielna sypialnia z łóżkiem małżeńskim, przestronny pokój dzienny z rozkładanš sofš dla 2 osób i aneks kuchenny, lodówka, kuchenka mikrofalowa, czajnik elektryczny, łazienka z wannš lub prysznicem i WC, klimatyzacja, balkon.
| Cena za noc | |
|---|---|
| 30.05.2026 - 05.06.2026 | 42.00 EUR |
| 06.06.2026 - 12.06.2026 | 42.00 EUR |
| 13.06.2026 - 19.06.2026 | 50.00 EUR |
| 20.06.2026 - 26.06.2026 | 65.00 EUR |
| 27.06.2026 - 03.07.2026 | 80.00 EUR |
| 04.07.2026 - 10.07.2026 | 100.00 EUR |
| 11.07.2026 - 17.07.2026 | 100.00 EUR |
| 18.07.2026 - 24.07.2026 | 100.00 EUR |
| 25.07.2026 - 31.07.2026 | 109.00 EUR |
| 01.08.2026 - 07.08.2026 | 109.00 EUR |
| 08.08.2026 - 14.08.2026 | 100.00 EUR |
| 15.08.2026 - 21.08.2026 | 100.00 EUR |
| 22.08.2026 - 28.08.2026 | 85.00 EUR |
| 29.08.2026 - 04.09.2026 | 65.00 EUR |
| 05.09.2026 - 11.09.2026 | 55.00 EUR |
| 12.09.2026 - 18.09.2026 | 42.00 EUR |
| 19.09.2026 - 25.09.2026 | 42.00 EUR |
| Skontaktuj się z nami | |
| Dopłaty | |
|---|---|
| Zwierzęta | 10.00 EUR /dzień/zwierzę |
| Dopłata dorosłych | 1.50 EUR /dzień/osoba |
| Dopłata dziecko | 0.75 EUR /dzień/osoba |
| Min długoć pobytu | 5 dni |
Wyposażenie
Kalendarz i ceny
| Powierzchnia | 35 m2 |
| Liczba sypialni | 1 |
| Liczba głównych łóżek | 2 |
| Liczba dodatkowych łóżek | 2 |
"A2+2" - 1 osobna sypialnia z łóżkiem małżeńskim, przestronny pokój dzienny z rozkładanš sofš dla 2 osób i aneks kuchenny, lodówka, mikrofalówka, czajnik, łazienka z wannš lub prysznicem i WC, klimatyzacja, balkon
| Cena za noc | |
|---|---|
| 30.05.2026 - 05.06.2026 | 42.00 EUR |
| 06.06.2026 - 12.06.2026 | 42.00 EUR |
| 13.06.2026 - 19.06.2026 | 50.00 EUR |
| 20.06.2026 - 26.06.2026 | 65.00 EUR |
| 27.06.2026 - 03.07.2026 | 80.00 EUR |
| 04.07.2026 - 10.07.2026 | 100.00 EUR |
| 11.07.2026 - 17.07.2026 | 100.00 EUR |
| 18.07.2026 - 24.07.2026 | 100.00 EUR |
| 25.07.2026 - 31.07.2026 | 109.00 EUR |
| 01.08.2026 - 07.08.2026 | 109.00 EUR |
| 08.08.2026 - 14.08.2026 | 100.00 EUR |
| 15.08.2026 - 21.08.2026 | 100.00 EUR |
| 22.08.2026 - 28.08.2026 | 85.00 EUR |
| 29.08.2026 - 04.09.2026 | 65.00 EUR |
| 05.09.2026 - 11.09.2026 | 55.00 EUR |
| 12.09.2026 - 18.09.2026 | 42.00 EUR |
| 19.09.2026 - 25.09.2026 | 42.00 EUR |
| Skontaktuj się z nami | |
| Dopłaty | |
|---|---|
| Zwierzęta | 10.00 EUR /dzień/zwierzę |
| Dopłata dorosłych | 1.50 EUR /dzień/osoba |
| Dopłata dziecko | 0.75 EUR /dzień/osoba |
| Min długoć pobytu | 5 dni |
Wyposażenie
Kalendarz i ceny
Odległoci
| plaża: | 200 m |
| morze: | 200 m |
| centrum: | 300 m |
| sklep: | 300 m |
| restauracja: | 150 m |
| sport: | 50 m |
| lekarz: | 500 m |
| apteka: | 400 m |
| stacja benzynowa: | 5000 m |
| bankomat: | 200 m |
| poczta: | 400 m |
| autobus: | 300 m |
Więcej informacji
Zobacz więcej zdjęć
Kontakt
| Osoba kontaktowa: | Pave Pavković |
| Adres: | imuna Sikavica 11 |
| Gród: | Baska Voda |
| Położenie obiektu: | Mapa |
| Tel.: | +385 924 247 969 |
| Fax: | |
| Tel. komórkowy: | +385 924 247 969 |
| e-mail: | formularz kontaktowy |
| Rozmawiamy: | CZ ENG GER |
| Strony internetowe: | strona internetowa |


















































































Skomentuj nieruchomoci "Rua"