Villa Arija Povlja - Povlja
Obiekt ten cieszy sie duzym zainteresowaniem. W ciagu ostatnich kilku dni wyswietlono go 492 razy.
Szczegóły zakwaterowania
Wyposażenie w obiekcie
| Powierzchnia | 80 m2 |
| Liczba sypialni | 2 |
| Liczba głównych łóżek | 4 |
| Liczba dodatkowych łóżek | 1 |
"A1" - 1-piętro Apartamenty A1 i A2 składają się z dwóch dwuosobowych sypialni (loze malzenskie oraz lozka jednosobowe, standardowe), dwie łazienki, kuchnia prysznic, całkowicie wyposażoną jadalnia, pokój
| Cena za noc | |
|---|---|
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 70.00 EUR |
| 01.07.2026 - 14.07.2026 | 100.00 EUR |
| 15.07.2026 - 15.08.2026 | 110.00 EUR |
| 16.08.2026 - 31.08.2026 | 100.00 EUR |
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 70.00 EUR |
| Skontaktuj się z nami | |
| Dopłaty | |
|---|---|
| Zwierzęta | 5.00 EUR /dzień/zwierzę |
| Dodatkowa osoba | 10.00 EUR /dzień 4+ osoba |
| Min długość pobytu | 7 dni |
Wyposażenie
Kalendarz i ceny
| Powierzchnia | 80 m2 |
| Liczba sypialni | 2 |
| Liczba głównych łóżek | 4 |
| Liczba dodatkowych łóżek | 1 |
"A2" - 1-piętro Apartamenty A1 i A2 składają się z dwóch dwuosobowych sypialni (loze malzenskie oraz lozka jednosobowe, standardowe), dwie łazienki, kuchnia prysznic, całkowicie wyposażoną jadalnia, pokój
| Cena za noc | |
|---|---|
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 70.00 EUR |
| 01.07.2026 - 14.07.2026 | 100.00 EUR |
| 15.07.2026 - 15.08.2026 | 110.00 EUR |
| 16.08.2026 - 31.08.2026 | 100.00 EUR |
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 70.00 EUR |
| Skontaktuj się z nami | |
| Dopłaty | |
|---|---|
| Zwierzęta | 5.00 EUR /dzień/zwierzę |
| Dodatkowa osoba | 10.00 EUR /dzień 4+ osoba |
Wyposażenie
Kalendarz i ceny
| Powierzchnia | 70 m2 |
| Liczba sypialni | 1 |
| Liczba głównych łóżek | 2 |
| Liczba dodatkowych łóżek | 2 |
"A3" - co jest koniecznie do komfortowego wypoczynku w odrębnej przestrzeni ogrodowej. Składa się z dwuosobowej sypialni (małżeńskie),ładna łazienka, salon-jadalnia z możliwością rozkladanej wersalki (dla 2)
| Cena za noc | |
|---|---|
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 55.00 EUR |
| 01.07.2026 - 14.07.2026 | 75.00 EUR |
| 15.07.2026 - 15.08.2026 | 80.00 EUR |
| 16.08.2026 - 31.08.2026 | 75.00 EUR |
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 55.00 EUR |
| Skontaktuj się z nami | |
| Dopłaty | |
|---|---|
| Zwierzęta | 5.00 EUR /dzień/zwierzę |
| Dodatkowa osoba | 5.00 EUR /dzień 2+ osoba |
| Min długość pobytu | 7 dni |
Wyposażenie
Kalendarz i ceny
Odległości
| plaża: | 40 m |
| morze: | 40 m |
| centrum: | 500 m |
| sklep: | 600 m |
| restauracja: | 600 m |
| sport: | 500 m |
| lekarz: | 6000 m |
| apteka: | 6000 m |
| stacja benzynowa: | 8000 m |
| bankomat: | 6000 m |
| poczta: | 800 m |
| autobus: | 800 m |
Więcej informacji
Zobacz więcej zdjęć
Kontakt
| Osoba kontaktowa: | Ante Alujević |
| Adres: | Punta 29 |
| Gród: | Povlja - wyspa Brac |
| Położenie obiektu: | Mapa |
| Tel.: | +38521639142 |
| Fax: | +38521433142 |
| Tel. komórkowy: | +38598832077 |
| e-mail: | formularz kontaktowy |
| Rozmawiamy: | ENG GER ITA HRV |
| Strony internetowe: | strona internetowa |



















































Skomentuj nieruchomości "Villa Arija Povlja"