O noclegu
Apartamenty Sekulic znajduje sie w Brela, 300 m od morza i moze pomiescic 2–14 osob w 4 jednostkach zakwaterowania. Wlasciciel mowi w jezykach: ENG, GER, ESP, HRV.
Apartamenty Sekulic znajduje sie w Brela, 300 m od morza i moze pomiescic 2–14 osob w 4 jednostkach zakwaterowania. Wlasciciel mowi w jezykach: ENG, GER, ESP, HRV.
| Od | Do | EUR / noc |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 15.06.2026 | 60.00 |
| 16.06.2026 | 30.06.2026 | 90.00 |
| 01.07.2026 | 15.07.2026 | 100.00 |
| 16.07.2026 | 19.08.2026 | 110.00 |
| 20.08.2026 | 01.09.2026 | 90.00 |
| 02.09.2026 | 15.09.2026 | 80.00 |
| 16.09.2026 | 01.10.2026 | 60.00 |
| Dodatkowa osoba | 15.00 EUR |
| Min. pobyt (dni) | 5 dni |
| Od | Do | EUR / noc |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 15.06.2026 | 40.00 |
| 16.06.2026 | 30.06.2026 | 50.00 |
| 01.07.2026 | 15.07.2026 | 65.00 |
| 16.07.2026 | 19.08.2026 | 85.00 |
| 20.08.2026 | 01.09.2026 | 70.00 |
| 02.09.2026 | 15.09.2026 | 70.00 |
| 16.09.2026 | 01.10.2026 | 50.00 |
| Min. pobyt (dni) | 5 dni |
| Od | Do | EUR / noc |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 15.06.2026 | 80.00 |
| 16.06.2026 | 30.06.2026 | 130.00 |
| 01.07.2026 | 15.07.2026 | 140.00 |
| 16.07.2026 | 20.08.2026 | 110.00 |
| 21.08.2026 | 01.09.2026 | 80.00 |
| 02.09.2026 | 15.09.2026 | 80.00 |
| 16.09.2026 | 01.10.2026 | 70.00 |
| Dodatkowa osoba | 20.00 EUR |
| Min. pobyt (dni) | 5 dni |
| Od | Do | EUR / noc |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 21.06.2026 | 80.00 |
| 22.06.2026 | 14.07.2026 | 90.00 |
| 15.07.2026 | 20.08.2026 | 110.00 |
| 21.08.2026 | 14.09.2026 | 70.00 |
| 15.09.2026 | 12.10.2026 | 60.00 |
| Min. pobyt (dni) | 4 dni |
Twoje zapytanie trafi bezposrednio do wlasciciela Apartamenty Sekulic w Brela. Bez posrednika i bez prowizji.