O noclegu
Villa Katarina znajduje sie w wyspa Hvar – Hvar, 600 m od morza i moze pomiescic 6–37 osob w 3 jednostkach zakwaterowania. Wlasciciel mowi w jezykach: ENG, GER, ITA, RUS, HRV.
Villa Katarina znajduje sie w wyspa Hvar – Hvar, 600 m od morza i moze pomiescic 6–37 osob w 3 jednostkach zakwaterowania. Wlasciciel mowi w jezykach: ENG, GER, ITA, RUS, HRV.
| Od | Do | EUR / noc |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | 01.05.2026 | 170.00 |
| 02.05.2026 | 15.05.2026 | 190.00 |
| 16.05.2026 | 22.05.2026 | 220.00 |
| 23.05.2026 | 05.06.2026 | 270.00 |
| 06.06.2026 | 26.06.2026 | 290.00 |
| 27.06.2026 | 10.07.2026 | 420.00 |
| 11.07.2026 | 24.07.2026 | 480.00 |
| 25.07.2026 | 07.08.2026 | 270.00 |
| 08.08.2026 | 21.08.2026 | 370.00 |
| 22.08.2026 | 04.09.2026 | 420.00 |
| 05.09.2026 | 18.09.2026 | 360.00 |
| 19.09.2026 | 02.10.2026 | 270.00 |
| 03.10.2026 | 16.10.2026 | 220.00 |
| 17.10.2026 | 30.11.2026 | 175.00 |
| Podatek turystyczny (dorosly) | 1.00 EUR |
| Dodatkowa osoba | 20.00 EUR |
| Sprzatanie koncowe | 50.00 EUR |
| Od | Do | EUR / noc |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | 01.05.2026 | 180.00 |
| 02.05.2026 | 15.05.2026 | 205.00 |
| 16.05.2026 | 22.05.2026 | 220.00 |
| 23.05.2026 | 05.06.2026 | 270.00 |
| 06.06.2026 | 26.06.2026 | 300.00 |
| 27.06.2026 | 10.07.2026 | 410.00 |
| 11.07.2026 | 24.07.2026 | 480.00 |
| 25.07.2026 | 07.08.2026 | 220.00 |
| 08.08.2026 | 21.08.2026 | 400.00 |
| 22.08.2026 | 04.09.2026 | 420.00 |
| 05.09.2026 | 18.09.2026 | 350.00 |
| 19.09.2026 | 02.10.2026 | 270.00 |
| 03.10.2026 | 16.10.2026 | 200.00 |
| 17.10.2026 | 30.11.2026 | 160.00 |
| Podatek turystyczny (dorosly) | 1.00 EUR |
| Dodatkowa osoba | 20.00 EUR |
| Sprzatanie koncowe | 50.00 EUR |
| Od | Do | EUR / noc |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | 01.05.2026 | 370.00 |
| 02.05.2026 | 15.05.2026 | 420.00 |
| 16.05.2026 | 22.05.2026 | 450.00 |
| 23.05.2026 | 05.06.2026 | 520.00 |
| 06.06.2026 | 26.06.2026 | 720.00 |
| 27.06.2026 | 10.07.2026 | 840.00 |
| 11.07.2026 | 24.07.2026 | 1000.00 |
| 25.07.2026 | 07.08.2026 | 920.00 |
| 08.08.2026 | 21.08.2026 | 1000.00 |
| 22.08.2026 | 04.09.2026 | 820.00 |
| 05.09.2026 | 18.09.2026 | 700.00 |
| 19.09.2026 | 02.10.2026 | 520.00 |
| 03.10.2026 | 16.10.2026 | 400.00 |
| 17.10.2026 | 30.11.2026 | 330.00 |
| Podatek turystyczny (dorosly) | 1.00 EUR |
| Dodatkowa osoba | 20.00 EUR |
| Sprzatanie koncowe | 70.00 EUR |
Prezentacja noclegu jest obecnie nieaktywna.