CHORWACJA LAST MINUTE & FIRST MINUTE
Oferujemy zakwaterowanie last minute w całej Chorwacji. Zniżki dla apartamentów w Chorwacji last minute. Oferty last minute są sortowane według daty rozpoczęcia. Chorwacja Ostatnie minuty 2026 oferuje zakwaterowanie na całym wybrzeżu Adriatyku, w prywatnych pokojach i apartamentach przy obniżonych stawkach. Oferty last minute w Chorwacji ze zniżką 10-50%. Kliknij na last minute ofertu i wypełnić formularz kontaktowy, która zostanie wysłana bezpośrednio do właściciela nieruchomości w Chorwacji.
| Apartamenty Vodopija 50eur/2 os - Sv. Filip i Jakov | ||
| Region: Północna Dalmacja |
250 m
500 m
Informacje o zakwaterowaniu |
|
| Kwatera: | A 4+1 | |
| Od data: | 06.09.2025 | |
| Do data: | 16.09.2025 | |
| Liczba łóżek: | 4 + 1 | |
| Last minute cena całkowita: | 800 EUR | |
| Pierwotna cena: | ||
| Zniżka: | 32 % | |
| 80EUR/noć/2 osobe | ||
| Kontakt formularz | ||
| Apartamenty Dijana - Trogir | ||
| Region: Południowa Dalmacja |
30 m
10 m
Informacje o zakwaterowaniu |
|
| Kwatera: | A 2+1 | |
| Od data: | 06.09.2025 | |
| Do data: | 13.09.2025 | |
| Liczba łóżek: | 2 + 1 | |
| Last minute cena całkowita: | 315 EUR | |
| Pierwotna cena: | ||
| Zniżka: | 10 % | |
| 7 or more nights, price -10% for 3 people max. | ||
| Kontakt formularz | ||
| Apartamenty Dijana - Sv. Filip i Jakov | ||
| Region: Północna Dalmacja |
400 m
650 m
Informacje o zakwaterowaniu |
|
| Kwatera: | A 5+2 | |
| Od data: | 06.09.2025 | |
| Do data: | 13.09.2025 | |
| Liczba łóżek: | 5 + 2 | |
| Last minute cena całkowita: | 370 EUR | |
| Pierwotna cena: | ||
| Zniżka: | 21 % | |
| A5+2 has two bedrooms, two bathrooms, large living room and large terace. | ||
| Kontakt formularz | ||
| Apartamenty Dijana - Sv. Filip i Jakov | ||
| Region: Północna Dalmacja |
400 m
650 m
Informacje o zakwaterowaniu |
|
| Kwatera: | A 2 | |
| Od data: | 06.09.2025 | |
| Do data: | 13.09.2025 | |
| Liczba łóżek: | 2 + 0 | |
| Last minute cena całkowita: | 255 EUR | |
| Pierwotna cena: | ||
| Zniżka: | 13 % | |
| Small studio, suitable for two persons. | ||
| Kontakt formularz | ||
| Apartamenty Anica - wyspa Pag | ||
| Region: Północna Dalmacja |
350 m
400 m
Informacje o zakwaterowaniu |
|
| Kwatera: | A 2+1 | |
| Od data: | 06.09.2025 | |
| Do data: | 13.09.2025 | |
| Liczba łóżek: | 2 + 1 | |
| Last minute cena całkowita: | 300 EUR | |
| Pierwotna cena: | ||
| Zniżka: | 14 % | |
| Kontakt formularz | ||
| Apartamenty Mijo - Omiś | ||
| Region: Południowa Dalmacja |
40 m
200 m
Informacje o zakwaterowaniu |
|
| Kwatera: | A 3+2 | |
| Od data: | 06.09.2025 | |
| Do data: | 13.09.2025 | |
| Liczba łóżek: | 3 + 2 | |
| Last minute cena całkowita: | 410 EUR | |
| Pierwotna cena: | ||
| Zniżka: | 9 % | |
| Apartment AP1 with terrace, air-conditioned | ||
| Kontakt formularz | ||
| Apartamenty Mijo - Omiś | ||
| Region: Południowa Dalmacja |
40 m
200 m
Informacje o zakwaterowaniu |
|
| Kwatera: | A 3+2 | |
| Od data: | 06.09.2025 | |
| Do data: | 13.09.2025 | |
| Liczba łóżek: | 3 + 2 | |
| Last minute cena całkowita: | 410 EUR | |
| Pierwotna cena: | ||
| Zniżka: | 9 % | |
| Apartment AP2 with balcony, air-conditioned | ||
| Kontakt formularz | ||
| Apartamenty Dijana - Trogir | ||
| Region: Południowa Dalmacja |
30 m
10 m
Informacje o zakwaterowaniu |
|
| Kwatera: | A 4 | |
| Od data: | 06.09.2025 | |
| Do data: | 13.09.2025 | |
| Liczba łóżek: | 4 + 0 | |
| Last minute cena całkowita: | 350 EUR | |
| Pierwotna cena: | ||
| Zniżka: | 16 % | |
| 7 or more nights, price -17% for 4 people max. | ||
| Kontakt formularz | ||
| Apartamenty Mrsic Podgora - Podgora | ||
| Region: Południowa Dalmacja |
100 m
200 m
Informacje o zakwaterowaniu |
|
| Kwatera: | A 8 | |
| Od data: | 06.09.2025 | |
| Do data: | 16.09.2025 | |
| Liczba łóżek: | 8 + 0 | |
| Last minute cena całkowita: | 1000 EUR | |
| Pierwotna cena: | ||
| Zniżka: | 28 % | |
| large terrace with sea view, 3 bedrooms, parking, grill. | ||
| Kontakt formularz | ||
| Apartament Cvitka - Primosten | ||
| Region: Środkowa Dalmacja |
400 m
400 m
Informacje o zakwaterowaniu |
|
| Kwatera: | A 4 | |
| Od data: | 06.09.2025 | |
| Do data: | 10.09.2025 | |
| Liczba łóżek: | 4 + 0 | |
| Last minute cena całkowita: | 280 EUR | |
| Pierwotna cena: | ||
| Zniżka: | 22 % | |
| Apartman je nov ,potpuno opremljen ,moderno uređen sa balkonom i pogledom na more u zalaskom sunca. | ||
| Kontakt formularz | ||
| Apartamenty Angelina - Karlobag | ||
| Region: Kvarner |
50 m
m
Informacje o zakwaterowaniu |
|
| Kwatera: | A 8 | |
| Od data: | 06.09.2025 | |
| Do data: | 13.09.2025 | |
| Liczba łóżek: | 8 + 0 | |
| Last minute cena całkowita: | 700 EUR | |
| Pierwotna cena: | ||
| Zniżka: | 33 % | |
| Kontakt formularz | ||
| Apartamenty Tina Dražica - Novalja – Pag | ||
| Region: Kvarner |
30 m
500 m
Informacje o zakwaterowaniu |
|
| Kwatera: | A 4+1 | |
| Od data: | 06.09.2025 | |
| Do data: | 13.09.2025 | |
| Liczba łóżek: | 4 + 1 | |
| Last minute cena całkowita: | 680 EUR | |
| Pierwotna cena: | ||
| Zniżka: | 30 % | |
| Kontakt formularz | ||
| Apartament Lončar Željko - Baska Voda | ||
| Region: Południowa Dalmacja |
300 m
300 m
Informacje o zakwaterowaniu |
|
| Kwatera: | A 4+1 | |
| Od data: | 06.09.2025 | |
| Do data: | 21.09.2025 | |
| Liczba łóżek: | 4 + 1 | |
| Last minute cena całkowita: | 960 EUR | |
| Pierwotna cena: | ||
| Zniżka: | 1 % | |
| Kontakt formularz | ||
| Apartament Mijan - Rogoznica | ||
| Region: Środkowa Dalmacja |
30 m
1000 m
Informacje o zakwaterowaniu |
|
| Kwatera: | A 2+2 | |
| Od data: | 07.09.2025 | |
| Do data: | 16.09.2025 | |
| Liczba łóżek: | 2 + 2 | |
| Last minute cena całkowita: | 500 EUR | |
| Pierwotna cena: | ||
| Zniżka: | 23 % | |
| Ponuda se odnositi na navedeni period. Po želji može od 7.9. - 20.9. birati termin uz | ||
| Kontakt formularz | ||
| Apartamenty Ena i Enio - Marina – Trogir | ||
| Region: Południowa Dalmacja |
10 m
200 m
Informacje o zakwaterowaniu |
|
| Kwatera: | A 2+2 | |
| Od data: | 07.09.2025 | |
| Do data: | 13.09.2025 | |
| Liczba łóżek: | 2 + 2 | |
| Last minute cena całkowita: | 320 EUR | |
| Pierwotna cena: | ||
| Zniżka: | 4 % | |
| novouređen apartman, prvi red do mora i plaže, pogled na more, balkon, parking, klima, roštilj | ||
| Kontakt formularz | ||
| Apartamenty Ena i Enio - Marina – Trogir | ||
| Region: Południowa Dalmacja |
10 m
200 m
Informacje o zakwaterowaniu |
|
| Kwatera: | A 2+2 | |
| Od data: | 07.09.2025 | |
| Do data: | 28.09.2025 | |
| Liczba łóżek: | 2 + 2 | |
| Last minute cena całkowita: | 1050 EUR | |
| Pierwotna cena: | ||
| Zniżka: | 9 % | |
| novouređen apartman, prvi red do mora i plaže, pogled na more, balkon, parking, klima, roštilj | ||
| Kontakt formularz | ||
| Apartamenty Lena - Podstrana | ||
| Region: Południowa Dalmacja |
5 m
300 m
Informacje o zakwaterowaniu |
|
| Kwatera: | A 4 | |
| Od data: | 07.09.2025 | |
| Do data: | 14.09.2025 | |
| Liczba łóżek: | 4 + 0 | |
| Last minute cena całkowita: | 350 EUR | |
| Pierwotna cena: | ||
| Zniżka: | 16 % | |
| apartman za četiri osobe blizu mora | ||
| Kontakt formularz | ||
| Apartament Klaudijo - wyspa Murter | ||
| Region: Środkowa Dalmacja |
200 m
500 m
Informacje o zakwaterowaniu |
|
| Kwatera: | A 6 | |
| Od data: | 07.09.2025 | |
| Do data: | 14.09.2025 | |
| Liczba łóżek: | 6 + 0 | |
| Last minute cena całkowita: | 630 EUR | |
| Pierwotna cena: | ||
| Zniżka: | 25 % | |
| Last minute ponuda 🎊🎊🎊,Nije obaveza rezervirati cijeli termin, minimalno pet noći | ||
| Kontakt formularz | ||
| Apartamenty Sunset - Primosten | ||
| Region: Środkowa Dalmacja |
100 m
3000 m
Informacje o zakwaterowaniu |
|
| Kwatera: | A 2 | |
| Od data: | 07.09.2025 | |
| Do data: | 13.09.2025 | |
| Liczba łóżek: | 2 + 0 | |
| Last minute cena całkowita: | 360 EUR | |
| Pierwotna cena: | ||
| Zniżka: | 25 % | |
| Kontakt formularz | ||
| Apartamenty Sindičić - wyspa Krk | ||
| Region: Kvarner |
300 m
500 m
Informacje o zakwaterowaniu |
|
| Kwatera: | A 5+1 | |
| Od data: | 07.09.2025 | |
| Do data: | 14.09.2025 | |
| Liczba łóżek: | 5 + 1 | |
| Last minute cena całkowita: | 380 EUR | |
| Pierwotna cena: | ||
| Zniżka: | 9 % | |
| September | ||
| Kontakt formularz | ||
































