O noclegu
Apartamenty Mobile Homes Peroš znajduje sie w Nin - Zadar – Zaton, 300 m od morza i moze pomiescic 4–14 osob w 2 jednostkach zakwaterowania. Wlasciciel mowi w jezykach: ENG, GER, ITA, FRA, RUS, HRV.
Apartamenty Mobile Homes Peroš znajduje sie w Nin - Zadar – Zaton, 300 m od morza i moze pomiescic 4–14 osob w 2 jednostkach zakwaterowania. Wlasciciel mowi w jezykach: ENG, GER, ITA, FRA, RUS, HRV.
| Od | Do | EUR / noc |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 05.06.2026 | 44.00 |
| 06.06.2026 | 12.06.2026 | 77.00 |
| 13.06.2026 | 03.07.2026 | 99.00 |
| 04.07.2026 | 10.07.2026 | 124.00 |
| 11.07.2026 | 14.08.2026 | 143.00 |
| 15.08.2026 | 21.08.2026 | 124.00 |
| 22.08.2026 | 28.08.2026 | 99.00 |
| 29.08.2026 | 04.09.2026 | 77.00 |
| 05.09.2026 | 01.12.2026 | 44.00 |
| Zwierze domowe | 10.00 EUR |
| Podatek turystyczny (dorosly) | 1.00 EUR |
| Sprzatanie koncowe | 35.00 EUR |
| Min. pobyt (dni) | 3 dni |
| Od | Do | EUR / noc |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 05.06.2026 | 54.00 |
| 06.06.2026 | 12.06.2026 | 87.00 |
| 13.06.2026 | 03.07.2026 | 109.00 |
| 04.07.2026 | 10.07.2026 | 134.00 |
| 11.07.2026 | 14.08.2026 | 153.00 |
| 15.08.2026 | 21.08.2026 | 134.00 |
| 22.08.2026 | 28.08.2026 | 109.00 |
| 29.08.2026 | 04.09.2026 | 87.00 |
| 05.09.2026 | 01.12.2026 | 54.00 |
| Zwierze domowe | 10.00 EUR |
| Podatek turystyczny (dorosly) | 1.00 EUR |
| Sprzatanie koncowe | 35.00 EUR |
| Min. pobyt (dni) | 3 dni |
Prezentacja noclegu jest obecnie nieaktywna.