A&V Residence - Novigrad (Istra)
Obiekt ten cieszy sie duzym zainteresowaniem. W ciagu ostatnich kilku dni wyswietlono go 370 razy.
Szczegóły zakwaterowania
| Apartamenty: | Powierzchnia m² | Liczba sypialni | Liczba głównych łóżek | Liczba dodatkowych łóżek | Cena/noc (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 4+2 | 70 | 2 | 4 | 2 | 149-269 | info |
| A 2 | 25 | 1 | 2 | - | 89-149 | info |
| A 4+2 | 70 | 2 | 4 | 2 | 149-269 | info |
| A 4+2 | 70 | 2 | 4 | 2 | 119-239 | info |
| A 2 | 25 | 1 | 2 | - | 79-135 | info |
| A 4+2 | 70 | 2 | 4 | 2 | 119-239 | info |
| A 4+2 | 70 | - | 4 | 2 | 129-249 | info |
| A 2+2 | 48 | 1 | 2 | 2 | 99-209 | info |
| A 4+2 | 70 | 2 | 4 | 2 | 129-249 | info |
| A 4+2 | 70 | 2 | 4 | 2 | 129-269 | info |
| A 4+2 | 70 | 2 | 4 | 2 | 109-249 | info |
| A 2 | 25 | 1 | 2 | - | 65-135 | info |
| A 4+2 | 70 | 2 | 4 | 2 | 109-249 | info |
| A 4+2 | 70 | 2 | 4 | 2 | 119-259 | info |
| A 2+2 | 48 | 1 | 2 | 2 | 89-209 | info |
| A 4+2 | 70 | 2 | 4 | 2 | 119-259 | info |
Wyposażenie w obiekcie
| Powierzchnia | 70 m2 |
| Liczba sypialni | 2 |
| Liczba głównych łóżek | 4 |
| Liczba dodatkowych łóżek | 2 |
"E1" - Mieszkanie znajduje się na parterze. Składa się z kuchni, pokoju dziennego (z możliwością dostawki), łazienki, 2 sypialni, 2 balkonów, ogrodu, grilla. Garaż podziemny na 1 samochód. Drugi samochód można zaparkować na bezpłatnym parkingu zewnętrznym.
| Cena za noc | |
|---|---|
| 31.05.2026 - 13.06.2026 | 169.00 EUR |
| 14.06.2026 - 21.06.2026 | 189.00 EUR |
| 22.06.2026 - 11.07.2026 | 239.00 EUR |
| 12.07.2026 - 24.08.2026 | 269.00 EUR |
| 25.08.2026 - 31.08.2026 | 259.00 EUR |
| 01.09.2026 - 07.09.2026 | 239.00 EUR |
| 08.09.2026 - 14.09.2026 | 169.00 EUR |
| 15.09.2026 - 30.09.2026 | 149.00 EUR |
| Skontaktuj się z nami | |
| Dopłaty | |
|---|---|
| Min długość pobytu | 7 dni |
Wyposażenie
Kalendarz i ceny
| Powierzchnia | 25 m2 |
| Liczba sypialni | 1 |
| Liczba głównych łóżek | 2 |
| Liczba dodatkowych łóżek | 0 |
"E2" - Kawalerka znajduje się na parterze i posiada własny taras oraz meble ogrodowe. Składa się z kuchni, łazienki, jadalni i salonu z rozkładaną sofą. Do mieszkania przynależy także garaż i komórka lokatorska.
| Cena za noc | |
|---|---|
| 31.05.2026 - 13.06.2026 | 99.00 EUR |
| 14.06.2026 - 21.06.2026 | 109.00 EUR |
| 22.06.2026 - 11.07.2026 | 129.00 EUR |
| 12.07.2026 - 24.08.2026 | 149.00 EUR |
| 25.08.2026 - 31.08.2026 | 139.00 EUR |
| 01.09.2026 - 07.09.2026 | 119.00 EUR |
| 08.09.2026 - 14.09.2026 | 99.00 EUR |
| 15.09.2026 - 30.09.2026 | 89.00 EUR |
| Skontaktuj się z nami | |
| Dopłaty | |
|---|---|
| Min długość pobytu | 4 dni |
Wyposażenie
Kalendarz i ceny
| Powierzchnia | 70 m2 |
| Liczba sypialni | 2 |
| Liczba głównych łóżek | 4 |
| Liczba dodatkowych łóżek | 2 |
"E3" - Parter. Składa się z kuchni z wyjściem na taras (3m2), 2 sypialni, łazienki, jadalni i salonu z rozkładaną sofą, ogrodu (30m2), zadaszonej kuchni letniej z grillem, meblami ogrodowymi, leżakami, huśtawką, garażem na 1 samochód.
| Cena za noc | |
|---|---|
| 31.05.2026 - 13.06.2026 | 169.00 EUR |
| 14.06.2026 - 21.06.2026 | 189.00 EUR |
| 22.06.2026 - 11.07.2026 | 239.00 EUR |
| 12.07.2026 - 24.08.2026 | 269.00 EUR |
| 25.08.2026 - 31.08.2026 | 259.00 EUR |
| 01.09.2026 - 07.09.2026 | 239.00 EUR |
| 08.09.2026 - 14.09.2026 | 169.00 EUR |
| 15.09.2026 - 30.09.2026 | 149.00 EUR |
| Skontaktuj się z nami | |
| Dopłaty | |
|---|---|
| Min długość pobytu | 7 dni |
Wyposażenie
Kalendarz i ceny
| Powierzchnia | 70 m2 |
| Liczba sypialni | 2 |
| Liczba głównych łóżek | 4 |
| Liczba dodatkowych łóżek | 2 |
"E4" - Mieszkanie na pierwszym piętrze. Składa się z kuchni, 2 sypialni, łazienki, salonu z rozkładaną sofą, balkonu z meblami ogrodowymi, garażu na 1 samochód. Bezpłatny parking na kolejny samochód przed budynkiem.
| Cena za noc | |
|---|---|
| 31.05.2026 - 13.06.2026 | 139.00 EUR |
| 14.06.2026 - 21.06.2026 | 159.00 EUR |
| 22.06.2026 - 11.07.2026 | 209.00 EUR |
| 12.07.2026 - 24.08.2026 | 239.00 EUR |
| 25.08.2026 - 31.08.2026 | 229.00 EUR |
| 01.09.2026 - 07.09.2026 | 209.00 EUR |
| 08.09.2026 - 14.09.2026 | 139.00 EUR |
| 15.09.2026 - 30.09.2026 | 119.00 EUR |
| Skontaktuj się z nami | |
| Dopłaty | |
|---|---|
| Min długość pobytu | 5 dni |
Wyposażenie
Kalendarz i ceny
| Powierzchnia | 25 m2 |
| Liczba sypialni | 1 |
| Liczba głównych łóżek | 2 |
| Liczba dodatkowych łóżek | 0 |
"E5" - STUDIO BEZ BALKONU, I PIĘTRO. SKŁADA SIĘ Z KUCHNI, ŁAZIENKI, JADALNI I SALONU Z ROZKŁADANĄ SOFĄ ORAZ MIEJSCA PARKINGOWEGO W GARAŻU. APARTAMENT JEST NOWOCZESNIE UMEBLOWANY I NADAJE SIĘ NA POBYT DWÓCH OSÓB.
| Cena za noc | |
|---|---|
| 31.05.2026 - 13.06.2026 | 89.00 EUR |
| 14.06.2026 - 21.06.2026 | 99.00 EUR |
| 22.06.2026 - 11.07.2026 | 125.00 EUR |
| 12.07.2026 - 24.08.2026 | 135.00 EUR |
| 25.08.2026 - 31.08.2026 | 125.00 EUR |
| 01.09.2026 - 07.09.2026 | 99.00 EUR |
| 08.09.2026 - 14.09.2026 | 89.00 EUR |
| 15.09.2026 - 30.09.2026 | 79.00 EUR |
| Skontaktuj się z nami | |
| Dopłaty | |
|---|---|
| Min długość pobytu | 4 dni |
Wyposażenie
Kalendarz i ceny
| Powierzchnia | 70 m2 |
| Liczba sypialni | 2 |
| Liczba głównych łóżek | 4 |
| Liczba dodatkowych łóżek | 2 |
"E6" - Mieszkanie znajduje się na 1 piętrze. Składa się z kuchni, jadalni z rozkładaną sofą, dwóch sypialni, łazienki, balkonu z meblami ogrodowymi oraz garażu. Dla drugiego samochodu parking bezpłatny przed budynkiem. Nowocześnie urządzone wnętrze.
| Cena za noc | |
|---|---|
| 31.05.2026 - 13.06.2026 | 139.00 EUR |
| 14.06.2026 - 21.06.2026 | 159.00 EUR |
| 22.06.2026 - 11.07.2026 | 209.00 EUR |
| 12.07.2026 - 24.08.2026 | 239.00 EUR |
| 25.08.2026 - 31.08.2026 | 229.00 EUR |
| 01.09.2026 - 07.09.2026 | 209.00 EUR |
| 08.09.2026 - 14.09.2026 | 139.00 EUR |
| 15.09.2026 - 30.09.2026 | 119.00 EUR |
| Skontaktuj się z nami | |
| Dopłaty | |
|---|---|
| Min długość pobytu | 5 dni |
Wyposażenie
Kalendarz i ceny
| Powierzchnia | 70 m2 |
| Liczba sypialni | 0 |
| Liczba głównych łóżek | 4 |
| Liczba dodatkowych łóżek | 2 |
"E7" - APARTAMENT ZNAJDUJE SIĘ NA 2. PIĘTRZE Z WIDOKIEM NA MORZE. SKŁADA SIĘ Z KUCHNI, JADALNI Z ROZKŁADANĄ SOFĄ, 2 SYPIALNI, ŁAZIENKI, BALKONU Z MEBLAMI OGRODOWYMI, MIEJSCA PARKINGOWEGO W GARAŻU. BEZPŁATNY PARKING DRUGIEGO SAMOCHODU PRZED BUDYNKIEM
| Cena za noc | |
|---|---|
| 31.05.2026 - 13.06.2026 | 149.00 EUR |
| 14.06.2026 - 21.06.2026 | 169.00 EUR |
| 22.06.2026 - 11.07.2026 | 219.00 EUR |
| 12.07.2026 - 24.08.2026 | 249.00 EUR |
| 25.08.2026 - 31.08.2026 | 239.00 EUR |
| 01.09.2026 - 07.09.2026 | 219.00 EUR |
| 08.09.2026 - 14.09.2026 | 149.00 EUR |
| 15.09.2026 - 30.09.2026 | 129.00 EUR |
| Skontaktuj się z nami | |
| Dopłaty | |
|---|---|
| Min długość pobytu | 5 dni |
Wyposażenie
Kalendarz i ceny
| Powierzchnia | 48 m2 |
| Liczba sypialni | 1 |
| Liczba głównych łóżek | 2 |
| Liczba dodatkowych łóżek | 2 |
"E8" - APARTAMENT ZNAJDUJE SIĘ NA DRUGIM PIĘTRZE. MA KUCHNIĘ, ŁAZIENKĘ, JADALNIĘ I SALON Z ROZKŁADANĄ SOFĄ. PÓŁKRĄGŁE SCHODY PROWADZĄ DO PRZESTRONNEGO POKOJU Z MAŁYM TARASEM (CZĘŚCIOWY WIDOK NA MORZE), MIEJSCEM PARKINGOWYM W GARAŻU. NOWOCZESNE WNĘTRZE
| Cena za noc | |
|---|---|
| 31.05.2026 - 13.06.2026 | 119.00 EUR |
| 14.06.2026 - 21.06.2026 | 139.00 EUR |
| 22.06.2026 - 11.07.2026 | 189.00 EUR |
| 12.07.2026 - 24.08.2026 | 209.00 EUR |
| 25.08.2026 - 31.08.2026 | 199.00 EUR |
| 01.09.2026 - 07.09.2026 | 189.00 EUR |
| 08.09.2026 - 14.09.2026 | 119.00 EUR |
| 15.09.2026 - 30.09.2026 | 99.00 EUR |
| Skontaktuj się z nami | |
| Dopłaty | |
|---|---|
| Min długość pobytu | 5 dni |
Wyposażenie
Kalendarz i ceny
| Powierzchnia | 70 m2 |
| Liczba sypialni | 2 |
| Liczba głównych łóżek | 4 |
| Liczba dodatkowych łóżek | 2 |
"E9" - APARTAMENT ZNAJDUJE SIĘ NA 2. PIĘTRZE Z WIDOKIEM NA MORZE. NOWOCZESNIE UMEBLOWANE. KUCHNIA, SALON Z ROZKŁADANĄ SOFĄ, 2 SYPIALNIE, ŁAZIENKA, BALKON Z OGRODEM, GARAŻ NA 1 SAMOCHÓD, BEZPŁATNY PARKING NA 2 SAMOCHODY PRZED BUDYNKIEM.
| Cena za noc | |
|---|---|
| 31.05.2026 - 13.06.2026 | 149.00 EUR |
| 14.06.2026 - 21.06.2026 | 169.00 EUR |
| 22.06.2026 - 11.07.2026 | 219.00 EUR |
| 12.07.2026 - 24.08.2026 | 249.00 EUR |
| 25.08.2026 - 31.08.2026 | 239.00 EUR |
| 01.09.2026 - 07.09.2026 | 219.00 EUR |
| 08.09.2026 - 14.09.2026 | 149.00 EUR |
| 15.09.2026 - 30.09.2026 | 129.00 EUR |
| Skontaktuj się z nami | |
| Dopłaty | |
|---|---|
| Min długość pobytu | 5 dni |
Wyposażenie
Kalendarz i ceny
| Powierzchnia | 70 m2 |
| Liczba sypialni | 2 |
| Liczba głównych łóżek | 4 |
| Liczba dodatkowych łóżek | 2 |
"E10" - PARTER. KUCHNIA, 2 SYPIALNIE, ŁAZIENKA, JADALNIA I POKÓJ DZIENNY Z SOFĄ, TARAS, BALKON, OGRÓD (30m2) Z ZADANYM GRILLEM, JADALNIA, HUŚTAWKA, GARAŻ, PRZECHOWYWANIE ROWERÓW. BEZPŁATNY PARKING PRZED BUDYNKIEM.
| Cena za noc | |
|---|---|
| 01.05.2026 - 16.05.2026 | 129.00 EUR |
| 17.05.2026 - 30.05.2026 | 149.00 EUR |
| 31.05.2026 - 13.06.2026 | 169.00 EUR |
| 14.06.2026 - 21.06.2026 | 189.00 EUR |
| 22.06.2026 - 11.07.2026 | 239.00 EUR |
| 12.07.2026 - 24.08.2026 | 269.00 EUR |
| 25.08.2026 - 31.08.2026 | 259.00 EUR |
| 01.09.2026 - 07.09.2026 | 239.00 EUR |
| 08.09.2026 - 14.09.2026 | 169.00 EUR |
| 15.09.2026 - 30.09.2026 | 149.00 EUR |
| Skontaktuj się z nami | |
Wyposażenie
Kalendarz i ceny
| Powierzchnia | 70 m2 |
| Liczba sypialni | 2 |
| Liczba głównych łóżek | 4 |
| Liczba dodatkowych łóżek | 2 |
"E13" - I PIĘTRO, NOWOCZESNIE UMEBLOWANE, WIDOK NA MORZE, KUCHNIA, ŁAZIENKA, JADALNIA I SALON Z ROZKŁADANĄ SOFĄ, 2 SYPIALNIE, BALKON Z OGRODEM, MIEJSCE GARAŻOWE NA 1 SAMOCHÓD, INNE BEZPŁATNY PARKING PRZED BUDYNKIEM.
| Cena za noc | |
|---|---|
| 01.05.2026 - 16.05.2026 | 109.00 EUR |
| 17.05.2026 - 30.05.2026 | 129.00 EUR |
| 31.05.2026 - 13.06.2026 | 149.00 EUR |
| 14.06.2026 - 21.06.2026 | 169.00 EUR |
| 22.06.2026 - 11.07.2026 | 219.00 EUR |
| 12.07.2026 - 24.08.2026 | 249.00 EUR |
| 25.08.2026 - 31.08.2026 | 239.00 EUR |
| 01.09.2026 - 07.09.2026 | 219.00 EUR |
| 08.09.2026 - 14.09.2026 | 149.00 EUR |
| 15.09.2026 - 30.09.2026 | 129.00 EUR |
| Skontaktuj się z nami | |
| Dopłaty | |
|---|---|
| Min długość pobytu | 5 dni |
Wyposażenie
Kalendarz i ceny
| Powierzchnia | 25 m2 |
| Liczba sypialni | 1 |
| Liczba głównych łóżek | 2 |
| Liczba dodatkowych łóżek | 0 |
"E14" - APARTAMENT ZNAJDUJE SIĘ NA I PIĘTRZE, NIE POSIADA TARASU. SKŁADA SIĘ Z KUCHNI, ŁAZIENKI, JADALNI I SALONU Z ROZKŁADANĄ SOFĄ. JEST NOWOCZESNIE UMEBLOWANE. PARKING W GARAŻU PODZIEMNYM JEST BEZPŁATNY.
| Cena za noc | |
|---|---|
| 01.03.2026 - 16.05.2026 | 65.00 EUR |
| 17.05.2026 - 30.05.2026 | 79.00 EUR |
| 31.05.2026 - 13.06.2026 | 89.00 EUR |
| 14.06.2026 - 21.06.2026 | 99.00 EUR |
| 22.06.2026 - 11.07.2026 | 125.00 EUR |
| 12.07.2026 - 24.08.2026 | 135.00 EUR |
| 25.08.2026 - 31.08.2026 | 125.00 EUR |
| 01.09.2026 - 07.09.2026 | 99.00 EUR |
| 08.09.2026 - 14.09.2026 | 89.00 EUR |
| 30.09.2026 - 30.09.2026 | 79.00 EUR |
| Skontaktuj się z nami | |
| Dopłaty | |
|---|---|
| Min długość pobytu | 4 dni |
Wyposażenie
Kalendarz i ceny
| Powierzchnia | 70 m2 |
| Liczba sypialni | 2 |
| Liczba głównych łóżek | 4 |
| Liczba dodatkowych łóżek | 2 |
"E15" - NA 1. PIĘTRZE Z WIDOKIEM NA MORZE. Nowocześnie urządzona kuchnia, jadalnia połączona z salonem z rozkładaną sofą, 2 sypialnie, łazienka, balkon z ogrodem. GARAŻ NA 1 SAMOCHÓD, DRUGI POJAZD BEZPŁATNY PARKING PRZED BUDYNKIEM.
| Cena za noc | |
|---|---|
| 01.05.2026 - 16.05.2026 | 109.00 EUR |
| 17.05.2026 - 30.05.2026 | 129.00 EUR |
| 31.05.2026 - 13.06.2026 | 149.00 EUR |
| 14.06.2026 - 21.06.2026 | 169.00 EUR |
| 22.06.2026 - 11.07.2026 | 219.00 EUR |
| 12.07.2026 - 24.08.2026 | 249.00 EUR |
| 25.08.2026 - 31.08.2026 | 229.00 EUR |
| 01.09.2026 - 07.09.2026 | 209.00 EUR |
| 08.09.2026 - 14.09.2026 | 139.00 EUR |
| 15.09.2026 - 30.09.2026 | 119.00 EUR |
| Skontaktuj się z nami | |
| Dopłaty | |
|---|---|
| Min długość pobytu | 5 dni |
Wyposażenie
Kalendarz i ceny
| Powierzchnia | 70 m2 |
| Liczba sypialni | 2 |
| Liczba głównych łóżek | 4 |
| Liczba dodatkowych łóżek | 2 |
"E16" - II PIĘTRO, PIĘKNY WIDOK NA MORZE. KUCHNIA, JADALNIA I SALON Z ROZKŁADANĄ SOFĄ, ŁAZIENKA, 2 SYPIALNIE, BALKON Z MEBLAMI OGRODOWYMI. GARAŻ NA 1 SAMOCHÓD, DLA DRUGIEGO SAMOCHODU BEZPŁATNY PARKING PRZED GARAŻEM. PRZECHOWYWANIE ROWERÓW W ZALEŻNOŚCI OD POT
| Cena za noc | |
|---|---|
| 01.05.2026 - 16.05.2026 | 119.00 EUR |
| 17.05.2026 - 30.05.2026 | 139.00 EUR |
| 31.05.2026 - 13.06.2026 | 159.00 EUR |
| 14.06.2026 - 21.06.2026 | 179.00 EUR |
| 22.06.2026 - 11.07.2026 | 229.00 EUR |
| 12.07.2026 - 24.08.2026 | 259.00 EUR |
| 25.08.2026 - 31.08.2026 | 249.00 EUR |
| 01.09.2026 - 07.09.2026 | 229.00 EUR |
| 08.09.2026 - 14.09.2026 | 159.00 EUR |
| 15.09.2026 - 30.09.2026 | 139.00 EUR |
| Skontaktuj się z nami | |
| Dopłaty | |
|---|---|
| Min długość pobytu | 5 dni |
Wyposażenie
Kalendarz i ceny
| Powierzchnia | 48 m2 |
| Liczba sypialni | 1 |
| Liczba głównych łóżek | 2 |
| Liczba dodatkowych łóżek | 2 |
"E17" - II PIĘTRO, CZĘŚCIOWY WIDOK NA MORZE. KUCHNIA, ŁAZIENKA, JADALNIA, SALON Z ROZKŁADANĄ SOFĄ, PÓŁKRĄGŁA SCHODY PROWADZĄCE DO PRZESTRONNEGO POKOJU Z WYJŚCIEM NA MAŁY TARAS, GARAŻ NA 1 SAMOCHÓD, NA 2 SAMOCHODY PARKING BEZPŁATNY PRZED BUDYNKIEM
| Cena za noc | |
|---|---|
| 01.05.2026 - 16.05.2026 | 89.00 EUR |
| 17.05.2026 - 30.05.2026 | 99.00 EUR |
| 31.05.2026 - 13.06.2026 | 119.00 EUR |
| 14.06.2026 - 21.06.2026 | 139.00 EUR |
| 22.06.2026 - 11.07.2026 | 189.00 EUR |
| 12.07.2026 - 24.08.2026 | 209.00 EUR |
| 25.08.2026 - 31.08.2026 | 199.00 EUR |
| 01.09.2026 - 07.09.2026 | 189.00 EUR |
| 08.09.2026 - 14.09.2026 | 119.00 EUR |
| 15.09.2026 - 30.09.2026 | 99.00 EUR |
| Skontaktuj się z nami | |
| Dopłaty | |
|---|---|
| Min długość pobytu | 4 dni |
Wyposażenie
Kalendarz i ceny
| Powierzchnia | 70 m2 |
| Liczba sypialni | 2 |
| Liczba głównych łóżek | 4 |
| Liczba dodatkowych łóżek | 2 |
"E18" - II PIĘTRO Z PIĘKNYM WIDOKIEM NA MORZE. SKŁADA SIĘ Z KUCHNI, ŁAZIENKI, 2 SYPIALNI, JADALNI Z SALONEM I ROZKŁADANĄ SOFĄ, BALKONU Z OGRÓDEM, GARAŻU NA 1 SAMOCHÓD, POMIESZCZENIA MAGAZYNOWEGO, DRUGI SAMOCHÓD POSIADA BEZPŁATNY PARKING PRZED BUDYNKIEM.
| Cena za noc | |
|---|---|
| 01.05.2026 - 16.05.2026 | 119.00 EUR |
| 17.05.2026 - 30.05.2026 | 139.00 EUR |
| 31.05.2026 - 13.06.2026 | 159.00 EUR |
| 14.06.2026 - 21.06.2026 | 179.00 EUR |
| 22.06.2026 - 11.07.2026 | 229.00 EUR |
| 12.07.2026 - 24.08.2026 | 259.00 EUR |
| 25.08.2026 - 31.08.2026 | 249.00 EUR |
| 01.09.2026 - 07.09.2026 | 229.00 EUR |
| 08.09.2026 - 14.09.2026 | 159.00 EUR |
| 15.09.2026 - 30.09.2026 | 139.00 EUR |
| Skontaktuj się z nami | |
| Dopłaty | |
|---|---|
| Min długość pobytu | 5 dni |
Wyposażenie
Kalendarz i ceny
Odległości
| plaża: | 200 m |
| morze: | 200 m |
| centrum: | 100 m |
| sklep: | 300 m |
| restauracja: | 400 m |
| sport: | 100 m |
| lekarz: | 800 m |
| apteka: | 5000 m |
| stacja benzynowa: | 5000 m |
| bankomat: | 300 m |
| poczta: | m |
| autobus: | m |
Więcej informacji
Zobacz więcej zdjęć
Kontakt
| Osoba kontaktowa: | Dorijana Paić Krastić |
| Adres: | Karigador 135 |
| Gród: | Novigrad (Istra) - Novigrad |
| Położenie obiektu: | Mapa |
| Tel.: | +38598251281 |
| Fax: | +385 |
| Tel. komórkowy: | +38598251281 |
| e-mail: | formularz kontaktowy |
| Rozmawiamy: | ENG ITA HRV |
| Strony internetowe: |











































































































































































Skomentuj nieruchomości "A&V Residence"