O noclegu
Villa Lana *** znajduje sie w Omis – Nemira, 80 m od morza i moze pomiescic 2–14 osob w 4 jednostkach zakwaterowania. Przyjazd mozliwy od 03:00, a w dniu wyjazdu do 10:00. Wlasciciel mowi w jezykach: CZ, ENG, GER.
Villa Lana *** znajduje sie w Omis – Nemira, 80 m od morza i moze pomiescic 2–14 osob w 4 jednostkach zakwaterowania. Przyjazd mozliwy od 03:00, a w dniu wyjazdu do 10:00. Wlasciciel mowi w jezykach: CZ, ENG, GER.
Opis: Apartament na dachu dla 6 osób - przestronny apartament zajmuje całe 3 piętro i ma powierzchnię ponad 100 m2 z tarasem. 3 oddzielne sypialnie, salon z wyposażonym aneksem kuchennym, stołem jadalnym, 2 łazienki i toaleta,
| Od | Do | EUR / noc |
|---|---|---|
| 13.06.2026 | 26.06.2026 | 140.00 |
| 27.06.2026 | 10.07.2026 | 170.00 |
| 11.07.2026 | 24.07.2026 | 220.00 |
| 25.07.2026 | 07.08.2026 | 230.00 |
| 08.08.2026 | 21.08.2026 | 220.00 |
| 22.08.2026 | 28.08.2026 | 180.00 |
| 29.08.2026 | 11.09.2026 | 150.00 |
| Zwierze domowe | 10.00 EUR |
| Podatek turystyczny (dorosly) | 1.80 EUR |
| Podatek turystyczny (dziecko) | 0.90 EUR |
| Min. pobyt (dni) | 4 dni |
Opis: Studio S2 z widokiem na morze - apartament jednopokojowy z łóżkiem małżeńskim, wyposażony aneks kuchenny z lodówką, łazienka z prysznicem i WC, SAT/TV, klimatyzacja, balkon z kącikiem wypoczynkowym
| Od | Do | EUR / noc |
|---|---|---|
| 13.06.2026 | 26.06.2026 | 51.00 |
| 27.06.2026 | 10.07.2026 | 75.00 |
| 11.07.2026 | 24.07.2026 | 85.00 |
| 25.07.2026 | 07.08.2026 | 90.00 |
| 08.08.2026 | 21.08.2026 | 85.00 |
| 22.08.2026 | 28.08.2026 | 72.00 |
| 29.08.2026 | 11.09.2026 | 59.00 |
| Zwierze domowe | 10.00 EUR |
| Podatek turystyczny (dorosly) | 1.80 EUR |
| Podatek turystyczny (dziecko) | 0.90 EUR |
| Dodatkowa osoba | 10.00 EUR |
| Min. pobyt (dni) | 4 dni |
Opis: Apartament A2+2 dla 3 osób lub 2 doroslych i 2 dzieci z bezpośrednim widokiem na morze - oddzielna sypialnia z łóżkiem małżeńskim, pokój dzienny z rozkładaną sofą , wyposażony aneks kuchenny z lodówką, łazienka, WC, klimatyzacja, balkon, TV-SAT
| Od | Do | EUR / noc |
|---|---|---|
| 13.06.2026 | 26.06.2026 | 78.00 |
| 27.06.2026 | 10.07.2026 | 105.00 |
| 11.07.2026 | 24.07.2026 | 120.00 |
| 25.07.2026 | 07.08.2026 | 130.00 |
| 08.08.2026 | 21.08.2026 | 120.00 |
| 22.08.2026 | 28.08.2026 | 95.00 |
| 29.08.2026 | 11.09.2026 | 75.00 |
| Zwierze domowe | 10.00 EUR |
| Podatek turystyczny (dorosly) | 1.80 EUR |
| Podatek turystyczny (dziecko) | 0.90 EUR |
| Min. pobyt (dni) | 4 dni |
Opis: Apartament A2 dla 2 osób - widok na morze z boku - sypialnia dwuosobowa z łóżkiem małżeńskim, salon z wyposażonym aneksem kuchennym, łazienka z prysznicem i WC, TV-SAT, klimatyzacja, balkon
| Od | Do | EUR / noc |
|---|---|---|
| 13.06.2026 | 26.06.2026 | 60.00 |
| 27.06.2026 | 10.07.2026 | 85.00 |
| 11.07.2026 | 24.07.2026 | 99.00 |
| 25.07.2026 | 07.08.2026 | 99.00 |
| 08.08.2026 | 21.08.2026 | 99.00 |
| 22.08.2026 | 28.08.2026 | 75.00 |
| 29.08.2026 | 11.09.2026 | 65.00 |
| Zwierze domowe | 10.00 EUR |
| Podatek turystyczny (dorosly) | 1.80 EUR |
| Podatek turystyczny (dziecko) | 0.90 EUR |
| Min. pobyt (dni) | 4 dni |
Prezentacja noclegu jest obecnie nieaktywna.