O noclegu
Apartamenty Lavica znajduje sie w Podstrana, 50 m od morza i może pomieścić 2–24 osób w 5 jednostkach zakwaterowania. Właściciel mówi w językach: ENG, HRV.
Apartamenty Lavica znajduje sie w Podstrana, 50 m od morza i może pomieścić 2–24 osób w 5 jednostkach zakwaterowania. Właściciel mówi w językach: ENG, HRV.
| Od | Do | EUR / noc |
|---|---|---|
| 01.06.2027 | 15.06.2027 | 63.00 |
| 16.06.2027 | 30.06.2027 | 74.00 |
| 01.07.2027 | 14.07.2027 | 111.00 |
| 15.07.2027 | 14.08.2027 | 117.00 |
| 15.08.2027 | 31.08.2027 | 111.00 |
| 01.09.2027 | 14.09.2027 | 74.00 |
| 15.09.2027 | 30.09.2027 | 63.00 |
| Podatek turystyczny (dorosły) | 2.00 EUR / osoba / dzień |
| Podatek turystyczny (dziecko) | 1.00 EUR / osoba / dzień |
| Od | Do | EUR / noc |
|---|---|---|
| 01.06.2027 | 14.06.2027 | 63.00 |
| 15.06.2027 | 30.06.2027 | 74.00 |
| 01.07.2027 | 14.07.2027 | 111.00 |
| 15.07.2027 | 14.08.2027 | 117.00 |
| 15.08.2027 | 31.08.2027 | 111.00 |
| 01.09.2027 | 14.09.2027 | 74.00 |
| 15.09.2027 | 30.09.2027 | 63.00 |
| Podatek turystyczny (dorosły) | 2.00 EUR / osoba / dzień |
| Podatek turystyczny (dziecko) | 1.00 EUR / osoba / dzień |
| Min. pobyt | 1 dzień |
| Od | Do | EUR / noc |
|---|---|---|
| 01.06.2027 | 14.06.2027 | 48.00 |
| 15.06.2027 | 30.06.2027 | 56.00 |
| 01.07.2027 | 14.07.2027 | 85.00 |
| 15.07.2027 | 14.08.2027 | 90.00 |
| 15.08.2027 | 31.08.2027 | 85.00 |
| 01.09.2027 | 14.09.2027 | 56.00 |
| 15.09.2027 | 30.09.2027 | 48.00 |
| Podatek turystyczny (dorosły) | 2.00 EUR / osoba / dzień |
| Podatek turystyczny (dziecko) | 1.00 EUR / osoba / dzień |
| Od | Do | EUR / noc |
|---|---|---|
| 01.06.2027 | 14.06.2027 | 48.00 |
| 15.06.2027 | 30.06.2027 | 56.00 |
| 01.07.2027 | 14.07.2027 | 85.00 |
| 15.07.2027 | 14.08.2027 | 90.00 |
| 15.08.2027 | 31.08.2027 | 85.00 |
| 01.09.2027 | 14.09.2027 | 56.00 |
| 15.09.2027 | 30.09.2027 | 48.00 |
| Podatek turystyczny (dorosły) | 2.00 EUR / osoba / dzień |
| Podatek turystyczny (dziecko) | 1.00 EUR / osoba / dzień |
| Od | Do | EUR / noc |
|---|---|---|
| 01.06.2027 | 14.06.2027 | 39.00 |
| 15.06.2027 | 30.06.2027 | 46.00 |
| 01.07.2027 | 14.07.2027 | 68.00 |
| 15.07.2027 | 14.08.2027 | 72.00 |
| 15.08.2027 | 31.08.2027 | 68.00 |
| 01.09.2027 | 14.09.2027 | 46.00 |
| 15.09.2027 | 30.09.2027 | 39.00 |
| Podatek turystyczny (dorosły) | 2.00 EUR / osoba / dzień |
| Podatek turystyczny (dziecko) | 1.00 EUR / osoba / dzień |
Prezentacja noclegu jest obecnie nieaktywna.