O noclegu
Apartament Vilic znajduje sie w Podstrana, 100 m od morza i może pomieścić 4–24 osób w 4 jednostkach zakwaterowania. Właściciel mówi w językach: CZ, ENG, GER, ITA, HRV.
Apartament Vilic znajduje sie w Podstrana, 100 m od morza i może pomieścić 4–24 osób w 4 jednostkach zakwaterowania. Właściciel mówi w językach: CZ, ENG, GER, ITA, HRV.
| Od | Do | EUR / noc |
|---|---|---|
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 45.00 |
| 01.10.2026 | 31.12.2026 | 40.00 |
| 01.01.2027 | 31.05.2027 | 40.00 |
| 01.06.2027 | 30.06.2027 | 45.00 |
| 01.07.2027 | 31.08.2027 | 50.00 |
| 01.09.2027 | 30.09.2027 | 45.00 |
| 01.10.2027 | 31.12.2027 | 40.00 |
| Od | Do | EUR / noc |
|---|---|---|
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 45.00 |
| 01.10.2026 | 31.12.2026 | 40.00 |
| 01.01.2027 | 31.05.2027 | 40.00 |
| 01.06.2027 | 30.06.2027 | 45.00 |
| 01.07.2027 | 31.08.2027 | 50.00 |
| 01.09.2027 | 30.09.2027 | 45.00 |
| 01.10.2027 | 31.12.2027 | 40.00 |
| Od | Do | EUR / noc |
|---|---|---|
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 45.00 |
| 01.10.2026 | 31.12.2026 | 25.00 |
| 01.01.2027 | 31.05.2027 | 25.00 |
| 01.06.2027 | 30.06.2027 | 45.00 |
| 01.07.2027 | 31.08.2027 | 50.00 |
| 01.09.2027 | 30.09.2027 | 45.00 |
| 01.10.2027 | 31.12.2027 | 25.00 |
| Od | Do | EUR / noc |
|---|---|---|
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 135.00 |
| 01.10.2026 | 31.12.2026 | 120.00 |
| 01.01.2027 | 31.05.2027 | 120.00 |
| 01.06.2027 | 30.06.2027 | 135.00 |
| 01.07.2027 | 31.08.2027 | 150.00 |
| 01.09.2027 | 30.09.2027 | 135.00 |
| 01.10.2027 | 31.12.2027 | 120.00 |
Prezentacja noclegu jest obecnie nieaktywna.