O noclegu
Apartamenty-cupic-trogir.com znajduje sie w Trogir – Slatine-Čiovo, 10 m od morza i może pomieścić 2–27 osób w 8 jednostkach zakwaterowania. Właściciel mówi w językach: ENG, ITA, HRV.
Apartamenty-cupic-trogir.com znajduje sie w Trogir – Slatine-Čiovo, 10 m od morza i może pomieścić 2–27 osób w 8 jednostkach zakwaterowania. Właściciel mówi w językach: ENG, ITA, HRV.
Opis: Apartament typu studio 1 to apartament o wielkości 26m2 A2+1. Ma trzy łóżka (jedno podwójne i jedno pojedyncze łóżko) i znajduje się na pierwszym piętrze. Ma jedną łazienkę z prysznicem i kuchnię. Ma również taras z widokiem na morze (10 m2).
| Od | Do | EUR / noc |
|---|---|---|
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 100.00 |
| 01.09.2026 | 14.09.2026 | 85.00 |
| 15.09.2026 | 30.09.2026 | 75.00 |
| Podatek turystyczny (dorosły) | 2.50 EUR / osoba / dzień |
| Min. pobyt | 7 dni |
Opis: Mieszkanie 2 ma powierzchnię 40 m2 i znajduje się na pierwszym piętrze. To mieszkanie ma 2 pokoje. Po pierwsze, jadalnia ma 17 m2 i ma dwa łóżka pojedyncze. Drugi pokój ma 12 m2 i ma jedno łóżko podwójne, jedną łazienkę z prysznicem. Kuchnia jest oddzielo
| Od | Do | EUR / noc |
|---|---|---|
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 125.00 |
| 01.09.2026 | 14.09.2026 | 100.00 |
| 15.09.2026 | 30.09.2026 | 90.00 |
| Podatek turystyczny (dorosły) | 2.50 EUR / osoba / dzień |
| Min. pobyt | 7 dni |
Opis: Drugie piętro. Apartament ma 2 pokoje. Pierwsza, jadalnia ma 17 m2 i ma dwa pojedyncze łóżka. Drugi pokój ma jedno podwójne łóżko. Łazienka z prysznicem. Kuchnia jest oddzielona wyjściem na balkon
| Od | Do | EUR / noc |
|---|---|---|
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 125.00 |
| 01.09.2026 | 14.09.2026 | 100.00 |
| 15.09.2026 | 30.09.2026 | 90.00 |
| Podatek turystyczny (dorosły) | 2.50 EUR / osoba / dzień |
| Min. pobyt | 7 dni |
Opis: Apartament 4 ma powierzchnię 40 m2 i znajduje się na drugim piętrze. Jest to typ A3. Ten apartament ma jedną sypialnię z łóżkiem podwójnym i jedną jadalnię z dwoma łóżkami pojedynczymi. Kuchnia jest oddzielona. Balkon (30 m2) z tarasem na dwóch stronach i
| Od | Do | EUR / noc |
|---|---|---|
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 125.00 |
| 01.09.2026 | 14.09.2026 | 100.00 |
| 15.09.2026 | 30.09.2026 | 90.00 |
| Podatek turystyczny (dorosły) | 2.50 EUR / osoba / dzień |
| Min. pobyt | 7 dni |
| Od | Do | EUR / noc |
|---|---|---|
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 100.00 |
| 01.09.2026 | 14.09.2026 | 85.00 |
| 15.09.2026 | 30.09.2026 | 70.00 |
| Podatek turystyczny (dorosły) | 2.50 EUR / osoba / dzień |
| Min. pobyt | 7 dni |
| Od | Do | EUR / noc |
|---|---|---|
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 130.00 |
| 01.09.2026 | 14.09.2026 | 110.00 |
| 15.09.2026 | 30.09.2026 | 95.00 |
| Podatek turystyczny (dorosły) | 2.50 EUR / osoba / dzień |
| Min. pobyt | 7 dni |
| Od | Do | EUR / noc |
|---|---|---|
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 125.00 |
| 01.09.2026 | 14.09.2026 | 100.00 |
| 15.09.2026 | 30.09.2026 | 90.00 |
| Podatek turystyczny (dorosły) | 2.50 EUR / osoba / dzień |
| Min. pobyt | 7 dni |
| Od | Do | EUR / noc |
|---|---|---|
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 75.00 |
| 01.09.2026 | 14.09.2026 | 65.00 |
| 15.09.2026 | 30.09.2026 | 55.00 |
| Podatek turystyczny (dorosły) | 2.50 EUR / osoba / dzień |
Twoje zapytanie trafi bezpośrednio do właściciela Apartamenty-cupic-trogir.com w Trogir. Bez posrednika i bez prowizji.