O noclegu
Apartamenty-cupic-trogir.com znajduje sie w Trogir – Slatine-Čiovo, 10 m od morza i moze pomiescic 2–27 osob w 8 jednostkach zakwaterowania. Wlasciciel mowi w jezykach: ENG, ITA, HRV.
Apartamenty-cupic-trogir.com znajduje sie w Trogir – Slatine-Čiovo, 10 m od morza i moze pomiescic 2–27 osob w 8 jednostkach zakwaterowania. Wlasciciel mowi w jezykach: ENG, ITA, HRV.
| Od | Do | EUR / noc |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 14.06.2026 | 75.00 |
| 15.06.2026 | 30.06.2026 | 85.00 |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 100.00 |
| 01.09.2026 | 14.09.2026 | 85.00 |
| 15.09.2026 | 30.09.2026 | 75.00 |
| Podatek turystyczny (dorosly) | 2.50 EUR |
| Min. pobyt (dni) | 7 dni |
| Od | Do | EUR / noc |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 14.06.2026 | 90.00 |
| 15.06.2026 | 30.06.2026 | 100.00 |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 125.00 |
| 01.09.2026 | 14.09.2026 | 100.00 |
| 15.09.2026 | 30.09.2026 | 90.00 |
| Podatek turystyczny (dorosly) | 2.50 EUR |
| Min. pobyt (dni) | 7 dni |
Opis: Drugie piętro. Apartament ma 2 pokoje. Pierwsza, jadalnia ma 17 m2 i ma dwa pojedyncze łóżka. Drugi pokój ma jedno podwójne łóżko. Łazienka z prysznicem. Kuchnia jest oddzielona wyjściem na balkon
| Od | Do | EUR / noc |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 14.06.2026 | 90.00 |
| 15.06.2026 | 30.06.2026 | 100.00 |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 125.00 |
| 01.09.2026 | 14.09.2026 | 100.00 |
| 15.09.2026 | 30.09.2026 | 90.00 |
| Podatek turystyczny (dorosly) | 2.50 EUR |
| Min. pobyt (dni) | 7 dni |
| Od | Do | EUR / noc |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 14.06.2026 | 90.00 |
| 15.06.2026 | 30.06.2026 | 100.00 |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 125.00 |
| 01.09.2026 | 14.09.2026 | 100.00 |
| 15.09.2026 | 30.09.2026 | 90.00 |
| Podatek turystyczny (dorosly) | 2.50 EUR |
| Min. pobyt (dni) | 7 dni |
| Od | Do | EUR / noc |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 14.06.2026 | 70.00 |
| 15.06.2026 | 30.06.2026 | 85.00 |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 100.00 |
| 01.09.2026 | 14.09.2026 | 85.00 |
| 15.09.2026 | 30.09.2026 | 70.00 |
| Podatek turystyczny (dorosly) | 2.50 EUR |
| Min. pobyt (dni) | 7 dni |
| Od | Do | EUR / noc |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 14.06.2026 | 95.00 |
| 15.06.2026 | 30.06.2026 | 110.00 |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 130.00 |
| 01.09.2026 | 14.09.2026 | 110.00 |
| 15.09.2026 | 30.09.2026 | 95.00 |
| Podatek turystyczny (dorosly) | 2.50 EUR |
| Min. pobyt (dni) | 7 dni |
| Od | Do | EUR / noc |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 14.06.2026 | 90.00 |
| 15.06.2026 | 30.06.2026 | 100.00 |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 125.00 |
| 01.09.2026 | 14.09.2026 | 100.00 |
| 15.09.2026 | 30.09.2026 | 90.00 |
| Podatek turystyczny (dorosly) | 2.50 EUR |
| Min. pobyt (dni) | 7 dni |
| Od | Do | EUR / noc |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 14.06.2026 | 55.00 |
| 15.06.2026 | 30.06.2026 | 65.00 |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 75.00 |
| 01.09.2026 | 14.09.2026 | 65.00 |
| 15.09.2026 | 30.09.2026 | 55.00 |
| Podatek turystyczny (dorosly) | 2.50 EUR |
Twoje zapytanie trafi bezposrednio do wlasciciela Apartamenty-cupic-trogir.com w Trogir. Bez posrednika i bez prowizji.