O noclegu
Aparthotel Zaton znajduje sie w Zaton – Zaton - Nin, 500 m od morza i może pomieścić 2–9 osób w 3 jednostkach zakwaterowania. Właściciel mówi w językach: ENG, GER, ESP, HRV.
Aparthotel Zaton znajduje sie w Zaton – Zaton - Nin, 500 m od morza i może pomieścić 2–9 osób w 3 jednostkach zakwaterowania. Właściciel mówi w językach: ENG, GER, ESP, HRV.
| Od | Do | EUR / noc |
|---|---|---|
| 30.05.2027 | 19.06.2027 | 88.00 |
| 20.06.2027 | 03.07.2027 | 105.00 |
| 04.07.2027 | 17.07.2027 | 130.00 |
| 18.07.2027 | 14.08.2027 | 140.00 |
| 15.08.2027 | 21.08.2027 | 130.00 |
| 22.08.2027 | 04.09.2027 | 105.00 |
| 05.09.2027 | 25.09.2027 | 88.00 |
| Podatek turystyczny (dorosły) | 1.00 EUR / osoba / dzień |
| Od | Do | EUR / noc |
|---|---|---|
| 30.05.2027 | 13.06.2027 | 50.00 |
| 14.06.2027 | 27.06.2027 | 55.00 |
| 28.06.2027 | 30.06.2027 | 60.00 |
| 01.07.2027 | 17.07.2027 | 95.00 |
| 18.07.2027 | 14.08.2027 | 110.00 |
| 15.08.2027 | 21.08.2027 | 95.00 |
| 22.08.2027 | 04.09.2027 | 80.00 |
| 05.09.2027 | 25.09.2027 | 70.00 |
| Podatek turystyczny (dorosły) | 1.00 EUR / osoba / dzień |
| Od | Do | EUR / noc |
|---|---|---|
| 30.05.2027 | 13.06.2027 | 40.00 |
| 14.06.2027 | 19.06.2027 | 65.00 |
| 20.06.2027 | 03.07.2027 | 72.00 |
| 04.07.2027 | 17.07.2027 | 88.00 |
| 18.07.2027 | 14.08.2027 | 100.00 |
| 15.08.2027 | 21.08.2027 | 88.00 |
| 22.08.2027 | 04.09.2027 | 72.00 |
| 05.09.2027 | 25.09.2027 | 65.00 |
| Podatek turystyczny (dorosły) | 1.00 EUR / osoba / dzień |
Prezentacja noclegu jest obecnie nieaktywna.