Apartamenty KiS Zelić - Brela
| A 2+2 | 27.08.2025-01.09.2025 |
|
450 EUR |
Obiekt ten cieszy sie duzym zainteresowaniem. W ciagu ostatnich kilku dni wyswietlono go 851 razy.
Szczegóły zakwaterowania
Wyposażenie w obiekcie
| Powierzchnia | 40 m2 |
| Liczba sypialni | 1 |
| Liczba głównych łóżek | 2 |
| Liczba dodatkowych łóżek | 2 |
"Apartman1" - Apartament posiada dużą sypialnię z łóżkiem małżeńskim, łazienka, pokój dzienny z kuchnią i jadalnią z dwoma pojedynczymi łóżkami. W pokoju znajduje się TV. Z przodu znajduje się duży taras, ogród
| Cena za noc | |
|---|---|
| 01.07.2025 - 31.08.2025 | 100.00 EUR |
| 01.09.2025 - 15.09.2025 | 75.00 EUR |
| 16.09.2025 - 30.09.2025 | 65.00 EUR |
| 01.10.2025 - 15.10.2025 | 55.00 EUR |
| Skontaktuj się z nami | |
| Dopłaty | |
|---|---|
| Min długość pobytu | 7 dni |
Wyposażenie
Kalendarz i ceny
| Powierzchnia | 35 m2 |
| Liczba sypialni | 1 |
| Liczba głównych łóżek | 2 |
| Liczba dodatkowych łóżek | 1 |
"Apartman2" - Mieszkanie znajduje się na parterze, składa się z sypialni z podwójnym łóżkiem i łóżkiem pojedynczym. W pokoju znajduje się TV.Apartament posiada również oddzielną kuchnię, łazienkę i ogrodowym patio
| Cena za noc | |
|---|---|
| 01.07.2025 - 31.08.2025 | 90.00 EUR |
| 01.09.2025 - 15.09.2025 | 70.00 EUR |
| 16.09.2025 - 30.09.2025 | 60.00 EUR |
| 01.10.2025 - 15.10.2025 | 50.00 EUR |
| Skontaktuj się z nami | |
| Dopłaty | |
|---|---|
| Min długość pobytu | 7 dni |
Wyposażenie
Kalendarz i ceny
| Powierzchnia | 30 m2 |
| Liczba sypialni | 0 |
| Liczba głównych łóżek | 2 |
| Liczba dodatkowych łóżek | 1 |
"Studio Ap1" - Apartament na pierwszym piętrze. Istnieje pokój z podwójnym łóżkiem i dostawką.Apartament posiada TV, kuchnia, łazienka z prysznicem, suszarką do włosów i balkonem z widokiem na morze.
| Cena za noc | |
|---|---|
| 01.07.2025 - 31.08.2025 | 80.00 EUR |
| 01.09.2025 - 15.09.2025 | 60.00 EUR |
| 16.09.2025 - 30.09.2025 | 55.00 EUR |
| 01.10.2025 - 15.10.2025 | 45.00 EUR |
| Skontaktuj się z nami | |
| Dopłaty | |
|---|---|
| Min długość pobytu | 7 dni |
Wyposażenie
Kalendarz i ceny
| Powierzchnia | 30 m2 |
| Liczba sypialni | 0 |
| Liczba głównych łóżek | 2 |
| Liczba dodatkowych łóżek | 1 |
"Studio Ap2" - Drugi apartament na pierwszym piętrze. Istnieje pokój z podwójnym łóżkiem i dostawką.Apartament posiada TV, kuchnia, łazienka z prysznicem, suszarką do włosów i balkonem z widokiem na morze.
| Cena za noc | |
|---|---|
| 01.07.2025 - 31.08.2025 | 80.00 EUR |
| 01.09.2025 - 15.09.2025 | 60.00 EUR |
| 16.09.2025 - 30.09.2025 | 55.00 EUR |
| 01.10.2025 - 15.10.2025 | 45.00 EUR |
| Skontaktuj się z nami | |
| Dopłaty | |
|---|---|
| Min długość pobytu | 7 dni |
Wyposażenie
Kalendarz i ceny
Odległości
| plaża: | 150 m |
| morze: | 150 m |
| centrum: | 1500 m |
| sklep: | 300 m |
| restauracja: | 250 m |
| sport: | 1500 m |
| lekarz: | 1500 m |
| apteka: | 2000 m |
| stacja benzynowa: | 12000 m |
| bankomat: | 1500 m |
| poczta: | 1500 m |
| autobus: | 1500 m |
Więcej informacji
Zobacz więcej zdjęć
Kontakt
| Osoba kontaktowa: | Snježana Mihaljević |
| Adres: | Stomarica 32 |
| Gród: | Brela - Brela |
| Położenie obiektu: | Mapa |
| Tel.: | |
| Fax: | |
| Tel. komórkowy: | +385 92 292 2450 |
| e-mail: | formularz kontaktowy |
| Rozmawiamy: | CZ ENG GER HRV POL |
| Strony internetowe: | strona internetowa |























































































Skomentuj nieruchomości "Apartmani KiS Zelić"