Apartamenty Martičić - Podaca
Obiekt ten cieszy sie duzym zainteresowaniem. W ciagu ostatnich kilku dni wyswietlono go 811 razy.
Szczegóły zakwaterowania
Wyposażenie w obiekcie
| Powierzchnia | 34 m2 |
| Liczba sypialni | 1 |
| Liczba głównych łóżek | 3 |
| Liczba dodatkowych łóżek | 1 |
"M1" - W apartamencie znajduje się trzyosobowa sypialnia, w pełni wyposażona kuchnia, łazienka, pokój dzienny z sofą oraz taras z widokiem na morze. Mieszkanie jest klimatyzowane i posiada dostęp do Internet
| Cena za noc | |
|---|---|
| 01.05.2026 - 31.05.2026 | 70.00 EUR |
| 01.06.2026 - 19.06.2026 | 85.00 EUR |
| 20.06.2026 - 26.06.2026 | 95.00 EUR |
| 27.06.2026 - 03.07.2026 | 115.00 EUR |
| 04.07.2026 - 21.08.2026 | 135.00 EUR |
| 22.08.2026 - 04.09.2026 | 110.00 EUR |
| 05.09.2026 - 31.10.2026 | 80.00 EUR |
| Skontaktuj się z nami | |
| Dopłaty | |
|---|---|
| Min długość pobytu | 7 dni |
Wyposażenie
Kalendarz i ceny
| Powierzchnia | 35 m2 |
| Liczba sypialni | 1 |
| Liczba głównych łóżek | 3 |
| Liczba dodatkowych łóżek | 1 |
"M2" - W apartamencie znajduje się trzyosobowa sypialnia, w pełni wyposażona kuchnia, łazienka, pokój dzienny z sofą oraz taras z widokiem na morze. Mieszkanie jest klimatyzowane i posiada WLAN
| Cena za noc | |
|---|---|
| 01.05.2026 - 31.05.2026 | 70.00 EUR |
| 01.06.2026 - 19.06.2026 | 85.00 EUR |
| 20.06.2026 - 26.06.2026 | 95.00 EUR |
| 27.06.2026 - 03.07.2026 | 115.00 EUR |
| 04.07.2026 - 21.08.2026 | 135.00 EUR |
| 22.08.2026 - 04.09.2026 | 110.00 EUR |
| 05.09.2026 - 31.10.2026 | 80.00 EUR |
| Skontaktuj się z nami | |
| Dopłaty | |
|---|---|
| Min długość pobytu | 7 dni |
Wyposażenie
Kalendarz i ceny
| Powierzchnia | 65 m2 |
| Liczba sypialni | 3 |
| Liczba głównych łóżek | 5 |
| Liczba dodatkowych łóżek | 1 |
"M3" - Mieszkanie ma dwie sypialnie dwuosobowe i jeden pokój jednoosobowy, w pełni wyposażoną kuchnię, pokój dzienny z sofą, oddzielną toaletę oraz łazienkę z toaletą. Darmowe wifi.
| Cena za noc | |
|---|---|
| 01.05.2026 - 31.05.2026 | 100.00 EUR |
| 01.06.2026 - 19.06.2026 | 145.00 EUR |
| 20.06.2026 - 26.06.2026 | 155.00 EUR |
| 27.06.2026 - 03.07.2026 | 170.00 EUR |
| 04.07.2026 - 21.08.2026 | 195.00 EUR |
| 22.08.2026 - 04.09.2026 | 170.00 EUR |
| 05.09.2026 - 31.10.2026 | 150.00 EUR |
| Skontaktuj się z nami | |
| Dopłaty | |
|---|---|
| Min długość pobytu | 7 dni |
Wyposażenie
Kalendarz i ceny
| Powierzchnia | 100 m2 |
| Liczba sypialni | 3 |
| Liczba głównych łóżek | 6 |
| Liczba dodatkowych łóżek | 2 |
"M4" - Apartament posiada trzy sypialnie z podwójnymi łóżkami, w pełni wyposażoną kuchnię, salon z sofą, osobną toaletę oraz łazienkę z toaletą. Bezpłatne Wi-Fi.
| Cena za noc | |
|---|---|
| 01.05.2026 - 31.05.2026 | 140.00 EUR |
| 01.06.2026 - 19.06.2026 | 160.00 EUR |
| 20.06.2026 - 26.06.2026 | 180.00 EUR |
| 27.06.2026 - 03.07.2026 | 200.00 EUR |
| 04.07.2026 - 21.08.2026 | 240.00 EUR |
| 22.08.2026 - 04.09.2026 | 180.00 EUR |
| 05.09.2026 - 31.10.2026 | 160.00 EUR |
| Skontaktuj się z nami | |
| Dopłaty | |
|---|---|
| Min długość pobytu | 7 dni |
Wyposażenie
Kalendarz i ceny
Odległości
| plaża: | 5 m |
| morze: | 10 m |
| centrum: | 200 m |
| sklep: | 200 m |
| restauracja: | 10 m |
| sport: | 200 m |
| lekarz: | 200 m |
| apteka: | 5000 m |
| stacja benzynowa: | 5000 m |
| bankomat: | 200 m |
| poczta: | 200 m |
| autobus: | 200 m |
Więcej informacji
Kontakt
| Osoba kontaktowa: | Božana Martičić |
| Adres: | 37 Ravanje |
| Gród: | Podaca - Gradac – Podaca |
| Położenie obiektu: | Mapa |
| Tel.: | |
| Fax: | |
| Tel. komórkowy: | +385989815288 |
| e-mail: | formularz kontaktowy |
| Rozmawiamy: | ENG HRV |
| Strony internetowe: | strona internetowa |










































































Skomentuj nieruchomości "Apartmani Martičić"