Apartamenty Vesna - Komarna
Obiekt ten cieszy sie duzym zainteresowaniem. W ciagu ostatnich kilku dni wyswietlono go 570 razy.
Szczegóły zakwaterowania
Wyposażenie w obiekcie
| Powierzchnia | 80 m2 |
| Liczba sypialni | 2 |
| Liczba głównych łóżek | 4 |
| Liczba dodatkowych łóżek | 1 |
"VESNA 1" - Apartment have three rooms (two bedrooms and one living room with linen),kitchen with microwave owen, water heater, fridge, freezer, stove, dishes),bathroom,and balcony with beautiful wiew on the see
| Cena za noc | |
|---|---|
| 01.10.2025 - 31.03.2026 | 60.00 EUR |
| 01.04.2026 - 30.04.2026 | 70.00 EUR |
| 01.05.2026 - 31.05.2026 | 80.00 EUR |
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 100.00 EUR |
| 01.07.2026 - 26.08.2026 | 140.00 EUR |
| 27.08.2026 - 09.09.2026 | 90.00 EUR |
| 10.09.2026 - 30.09.2026 | 80.00 EUR |
| 01.10.2026 - 31.03.2027 | 60.00 EUR |
| Skontaktuj się z nami | |
| Dopłaty | |
|---|---|
| Zwierzęta | 5.00 EUR /dzień/zwierzę |
| Dopłata dorosłych | 1.30 EUR /dzień/osoba |
| Dopłata dziecko | 1.00 EUR /dzień/osoba |
| Min długość pobytu | 5 dni |
Wyposażenie
Kalendarz i ceny
| Powierzchnia | 80 m2 |
| Liczba sypialni | 2 |
| Liczba głównych łóżek | 4 |
| Liczba dodatkowych łóżek | 1 |
"VESNA 2" - Apartment have three rooms (two bedrooms and one living room with linen),kitchen with microwave owen, water heater, fridge, freezer, stove, dishes),bathroom,and balcony with beautiful wiew on the see
| Cena za noc | |
|---|---|
| 01.10.2025 - 31.03.2026 | 60.00 EUR |
| 01.04.2026 - 30.04.2026 | 70.00 EUR |
| 01.05.2026 - 31.05.2026 | 80.00 EUR |
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 100.00 EUR |
| 01.07.2026 - 26.08.2026 | 140.00 EUR |
| 27.08.2026 - 09.09.2026 | 90.00 EUR |
| 10.09.2026 - 30.09.2026 | 80.00 EUR |
| 01.10.2026 - 31.03.2027 | 60.00 EUR |
| Skontaktuj się z nami | |
| Dopłaty | |
|---|---|
| Zwierzęta | 5.00 EUR /dzień/zwierzę |
| Dopłata dorosłych | 1.30 EUR /dzień/osoba |
| Dopłata dziecko | 1.00 EUR /dzień/osoba |
| Min długość pobytu | 5 dni |
Wyposażenie
Kalendarz i ceny
| Powierzchnia | 70 m2 |
| Liczba sypialni | 2 |
| Liczba głównych łóżek | 4 |
| Liczba dodatkowych łóżek | 1 |
"VESNA 3" - Apartment have three rooms (two bedrooms and one living room with linen),kitchen with microwave owen, water heater, fridge, freezer, stove, dishes),bathroom,and balcony with beautiful wiew on the see
| Cena za noc | |
|---|---|
| 01.10.2025 - 31.03.2026 | 60.00 EUR |
| 01.04.2026 - 30.04.2026 | 70.00 EUR |
| 01.05.2026 - 31.05.2026 | 80.00 EUR |
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 100.00 EUR |
| 01.07.2026 - 26.08.2026 | 140.00 EUR |
| 27.08.2026 - 09.09.2026 | 90.00 EUR |
| 10.09.2026 - 30.09.2026 | 80.00 EUR |
| 01.10.2026 - 31.03.2027 | 60.00 EUR |
| Skontaktuj się z nami | |
| Dopłaty | |
|---|---|
| Zwierzęta | 5.00 EUR /dzień/zwierzę |
| Dopłata dorosłych | 1.00 EUR /dzień/osoba |
| Dopłata dziecko | 1.00 EUR /dzień/osoba |
| Min długość pobytu | 4 dni |
Wyposażenie
Kalendarz i ceny
Odległości
| plaża: | 10 m |
| morze: | 15 m |
| centrum: | 1000 m |
| sklep: | 1000 m |
| restauracja: | 1000 m |
| sport: | 2200 m |
| lekarz: | 12000 m |
| apteka: | 2200 m |
| stacja benzynowa: | 4000 m |
| bankomat: | 2200 m |
| poczta: | 2200 m |
| autobus: | 1000 m |
Więcej informacji
Zobacz więcej zdjęć
Kontakt
| Osoba kontaktowa: | Vesna Paunović |
| Adres: | Komarna |
| Gród: | Komarna - Klek |
| Położenie obiektu: | Mapa |
| Tel.: | |
| Fax: | |
| Tel. komórkowy: | +385 98 188 07 66 |
| e-mail: | formularz kontaktowy |
| Rozmawiamy: | ENG HRV |
| Strony internetowe: | strona internetowa |


















































































Skomentuj nieruchomości "Apartmani Vesna"