Luxury Pokoje Palace B&B - Makarska
Obiekt ten cieszy sie duzym zainteresowaniem. W ciagu ostatnich kilku dni wyswietlono go 100 razy.
Szczegóły zakwaterowania
Wyposażenie w obiekcie
| Powierzchnia | 28 m2 |
| Liczba głównych łóżek | 2 |
| Liczba dodatkowych łóżek | 0 |
"A1" - Pokój A1 posiada wygodne łóżko dla 2 osób, klimatyzację, łazienkę oraz telewizor z płaskim ekranem, a także mini lodówkę, czajnik i ekspres do kawy.
| Ceny | |
|---|---|
| 01.01.2026 - 30.04.2026 | 77.00 EUR |
| 01.05.2026 - 15.05.2026 | 85.00 EUR |
| 16.05.2026 - 01.06.2026 | 89.00 EUR |
| 02.06.2026 - 15.06.2026 | 95.00 EUR |
| 16.06.2026 - 01.07.2026 | 99.00 EUR |
| 02.07.2026 - 09.07.2026 | 109.00 EUR |
| 10.07.2026 - 15.07.2026 | 150.00 EUR |
| 16.07.2026 - 29.07.2026 | 180.00 EUR |
| 30.07.2026 - 13.08.2026 | 210.00 EUR |
| 14.08.2026 - 20.08.2026 | 180.00 EUR |
| 21.08.2026 - 28.08.2026 | 140.00 EUR |
| 29.08.2026 - 05.09.2026 | 129.00 EUR |
| 06.09.2026 - 15.09.2026 | 109.00 EUR |
| 16.09.2026 - 30.09.2026 | 99.00 EUR |
| 01.10.2026 - 15.10.2026 | 89.00 EUR |
| 16.10.2026 - 31.10.2026 | 82.00 EUR |
| 01.11.2026 - 29.12.2026 | 77.00 EUR |
| 30.12.2026 - 01.01.2027 | 150.00 EUR |
| 02.01.2027 - 01.04.2027 | 77.00 EUR |
| Skontaktuj się z nami | |
| Dopłaty |
|---|
Wyposażenie
| Taras | Balkon | ||
| Klimatyzacja | TV-SAT | ||
| Mikrofalówka | Czajnik | ||
| Telefon | Korzystanie z kuchni | ||
| Własna łazienka |
Kalendarz i ceny
| Powierzchnia | 30 m2 |
| Liczba głównych łóżek | 2 |
| Liczba dodatkowych łóżek | 0 |
"A2" - Pokój A2 posiada wygodne łóżko dla 2 osób, klimatyzację, łazienkę oraz telewizor z płaskim ekranem, a także mini lodówkę, czajnik i ekspres do kawy.
| Ceny | |
|---|---|
| 01.01.2026 - 30.04.2026 | 77.00 EUR |
| 01.05.2026 - 15.05.2026 | 85.00 EUR |
| 16.05.2026 - 01.06.2026 | 89.00 EUR |
| 02.06.2026 - 15.06.2026 | 95.00 EUR |
| 16.06.2026 - 01.07.2026 | 99.00 EUR |
| 02.07.2026 - 09.07.2026 | 109.00 EUR |
| 10.07.2026 - 15.07.2026 | 150.00 EUR |
| 16.07.2026 - 29.07.2026 | 180.00 EUR |
| 30.07.2026 - 13.08.2026 | 210.00 EUR |
| 14.08.2026 - 20.08.2026 | 180.00 EUR |
| 21.08.2026 - 28.08.2026 | 140.00 EUR |
| 29.08.2026 - 05.09.2026 | 129.00 EUR |
| 06.09.2026 - 15.09.2026 | 109.00 EUR |
| 16.09.2026 - 30.09.2026 | 99.00 EUR |
| 01.10.2026 - 15.10.2026 | 89.00 EUR |
| 16.10.2026 - 31.10.2026 | 82.00 EUR |
| 01.11.2026 - 29.12.2026 | 77.00 EUR |
| 30.12.2026 - 01.01.2027 | 150.00 EUR |
| 02.01.2027 - 01.04.2027 | 77.00 EUR |
| Skontaktuj się z nami | |
| Dopłaty |
|---|
Wyposażenie
| Taras | Balkon | ||
| Klimatyzacja | TV-SAT | ||
| Mikrofalówka | Czajnik | ||
| Telefon | Korzystanie z kuchni | ||
| Własna łazienka |
Kalendarz i ceny
| Powierzchnia | 30 m2 |
| Liczba głównych łóżek | 2 |
| Liczba dodatkowych łóżek | 0 |
"A3" - Pokój A3 posiada wygodne łóżko dla 2 osób, klimatyzację, łazienkę oraz telewizor z płaskim ekranem, a także mini lodówkę, czajnik i ekspres do kawy.
| Ceny | |
|---|---|
| 01.01.2026 - 30.04.2026 | 77.00 EUR |
| 01.05.2026 - 15.05.2026 | 85.00 EUR |
| 16.05.2026 - 01.06.2026 | 89.00 EUR |
| 02.06.2026 - 15.06.2026 | 95.00 EUR |
| 16.06.2026 - 01.07.2026 | 99.00 EUR |
| 02.07.2026 - 09.07.2026 | 109.00 EUR |
| 10.07.2026 - 15.07.2026 | 150.00 EUR |
| 16.07.2026 - 29.07.2026 | 180.00 EUR |
| 30.07.2026 - 13.08.2026 | 210.00 EUR |
| 14.08.2026 - 20.08.2026 | 180.00 EUR |
| 21.08.2026 - 28.08.2026 | 140.00 EUR |
| 29.08.2026 - 05.09.2026 | 129.00 EUR |
| 06.09.2026 - 15.09.2026 | 109.00 EUR |
| 16.09.2026 - 30.09.2026 | 99.00 EUR |
| 01.10.2026 - 15.10.2026 | 89.00 EUR |
| 16.10.2026 - 31.10.2026 | 82.00 EUR |
| 01.11.2026 - 29.12.2026 | 77.00 EUR |
| 30.12.2026 - 01.01.2027 | 150.00 EUR |
| 02.01.2027 - 01.04.2027 | 77.00 EUR |
| Skontaktuj się z nami | |
| Dopłaty |
|---|
Wyposażenie
| Taras | Balkon | ||
| Klimatyzacja | TV-SAT | ||
| Mikrofalówka | Czajnik | ||
| Telefon | Korzystanie z kuchni | ||
| Własna łazienka |
Kalendarz i ceny
| Powierzchnia | 37 m2 |
| Liczba głównych łóżek | 2 |
| Liczba dodatkowych łóżek | 0 |
"A4" - Pokój A4 posiada wygodne łóżko dla 2 osób, klimatyzację, łazienkę oraz telewizor z płaskim ekranem, a także mini lodówkę, czajnik i ekspres do kawy. Znajduje się na parterze.
| Ceny | |
|---|---|
| 01.01.2026 - 30.04.2026 | 77.00 EUR |
| 01.05.2026 - 15.05.2026 | 85.00 EUR |
| 16.05.2026 - 01.06.2026 | 89.00 EUR |
| 02.06.2026 - 15.06.2026 | 95.00 EUR |
| 16.06.2026 - 01.07.2026 | 99.00 EUR |
| 02.07.2026 - 09.07.2026 | 109.00 EUR |
| 10.07.2026 - 15.07.2026 | 150.00 EUR |
| 16.07.2026 - 29.07.2026 | 180.00 EUR |
| 30.07.2026 - 13.08.2026 | 210.00 EUR |
| 14.08.2026 - 20.08.2026 | 180.00 EUR |
| 21.08.2026 - 28.08.2026 | 140.00 EUR |
| 29.08.2026 - 05.09.2026 | 129.00 EUR |
| 06.09.2026 - 15.09.2026 | 109.00 EUR |
| 16.09.2026 - 30.09.2026 | 99.00 EUR |
| 01.10.2026 - 15.10.2026 | 89.00 EUR |
| 16.10.2026 - 31.10.2026 | 82.00 EUR |
| 01.11.2026 - 29.12.2026 | 77.00 EUR |
| 30.12.2026 - 01.01.2027 | 150.00 EUR |
| 02.01.2027 - 01.04.2027 | 77.00 EUR |
| Skontaktuj się z nami | |
| Dopłaty |
|---|
Wyposażenie
| Taras | Balkon | ||
| Klimatyzacja | TV-SAT | ||
| Mikrofalówka | Czajnik | ||
| Telefon | Korzystanie z kuchni | ||
| Własna łazienka |
Kalendarz i ceny
Odległości
| plaża: | m |
| morze: | m |
| centrum: | m |
| sklep: | m |
| restauracja: | m |
| sport: | m |
| lekarz: | m |
| apteka: | m |
| stacja benzynowa: | m |
| bankomat: | m |
| poczta: | m |
| autobus: | m |
Więcej informacji
Kontakt
| Osoba kontaktowa: | Ljubo Prgomet |
| Adres: | Kalalarga 19 |
| Gród: | Makarska - Makarska |
| Położenie obiektu: | Mapa |
| Tel.: | |
| Fax: | |
| Tel. komórkowy: | +385 91 381 2750 |
| e-mail: | formularz kontaktowy |
| Rozmawiamy: | ENG HRV |
| Strony internetowe: | strona internetowa |







































































Skomentuj nieruchomości "Luxury Rooms Palace B&B"