Villa Ivana - Novi Vinodolski
Obiekt ten cieszy sie duzym zainteresowaniem. W ciagu ostatnich kilku dni wyswietlono go 442 razy.
Szczegóły zakwaterowania
Wyposażenie w obiekcie
| Powierzchnia | 65 m2 |
| Liczba sypialni | 2 |
| Liczba głównych łóżek | 4 |
| Liczba dodatkowych łóżek | 2 |
"Apartman" - Mieszkanie ma dwie sypialnie, każdy pokój ma jedno podwójne łóżko dla dwóch osób i jedno pojedyncze łóżko. Goście mogą spróbować kupić domowy miód. Właściciele mają własną produkcję miodu.
| Cena za noc | |
|---|---|
| 01.06.2026 - 23.06.2026 | 68.00 EUR |
| 24.06.2026 - 07.07.2026 | 78.00 EUR |
| 08.07.2026 - 21.08.2026 | 92.00 EUR |
| 22.08.2026 - 11.09.2026 | 80.00 EUR |
| 12.09.2026 - 01.10.2026 | 68.00 EUR |
| Skontaktuj się z nami | |
| Dopłaty | |
|---|---|
| Dodatkowa osoba | 15.00 EUR /dzień 4+ osoba |
| Min długość pobytu | 4 dni |
Wyposażenie
Kalendarz i ceny
| Powierzchnia | 12 m2 |
| Liczba głównych łóżek | 2 |
| Liczba dodatkowych łóżek | 0 |
"Soba5" - Wi-fi Goście mogą spróbować kupić domowy miód. Właściciele mają własną produkcję miodu.
| Ceny | |
|---|---|
| 01.06.2026 - 23.06.2026 | 36.00 EUR |
| 24.06.2026 - 07.07.2026 | 40.00 EUR |
| 08.07.2026 - 21.08.2026 | 46.00 EUR |
| 22.08.2026 - 11.09.2026 | 40.00 EUR |
| 12.09.2026 - 01.10.2026 | 36.00 EUR |
| Skontaktuj się z nami | |
| Dopłaty | |
|---|---|
| Min długość pobytu | 3 dni |
Wyposażenie
| Taras | Balkon | ||
| Klimatyzacja | TV-SAT | ||
| Mikrofalówka | Czajnik | ||
| Telefon | Korzystanie z kuchni | ||
| Własna łazienka |
Kalendarz i ceny
| Powierzchnia | 16 m2 |
| Liczba głównych łóżek | 2 |
| Liczba dodatkowych łóżek | 1 |
"Soba4" - Wi-fi Goście mogą spróbować kupić domowy miód. Właściciele mają własną produkcję miodu.
| Ceny | |
|---|---|
| 01.06.2026 - 23.06.2026 | 36.00 EUR |
| 24.06.2026 - 04.07.2026 | 40.00 EUR |
| 05.07.2026 - 21.08.2026 | 46.00 EUR |
| 22.08.2026 - 11.09.2026 | 40.00 EUR |
| 12.09.2026 - 01.10.2026 | 36.00 EUR |
| Skontaktuj się z nami | |
| Dopłaty | |
|---|---|
| Dodatkowa osoba | 15.00 EUR /dzień 2+ osoba |
| Min długość pobytu | 3 dni |
Wyposażenie
| Taras | Balkon | ||
| Klimatyzacja | TV-SAT | ||
| Mikrofalówka | Czajnik | ||
| Telefon | Korzystanie z kuchni | ||
| Własna łazienka |
Kalendarz i ceny
| Powierzchnia | 15 m2 |
| Liczba głównych łóżek | 2 |
| Liczba dodatkowych łóżek | 1 |
"Soba3" - Wi-fi W łazience znajduje się poza pokojem Goście mogą spróbować kupić domowy miód. Właściciele mają własną produkcję miodu.
| Ceny | |
|---|---|
| 01.06.2026 - 23.06.2026 | 32.00 EUR |
| 24.06.2026 - 07.07.2026 | 36.00 EUR |
| 08.07.2026 - 21.08.2026 | 42.00 EUR |
| 22.08.2026 - 11.09.2026 | 36.00 EUR |
| 12.09.2026 - 01.10.2026 | 32.00 EUR |
| Skontaktuj się z nami | |
| Dopłaty | |
|---|---|
| Dodatkowa osoba | 15.00 EUR /dzień 2+ osoba |
| Min długość pobytu | 3 dni |
Wyposażenie
| Taras | Balkon | ||
| Klimatyzacja | TV-SAT | ||
| Mikrofalówka | Czajnik | ||
| Telefon | Korzystanie z kuchni | ||
| Własna łazienka |
Kalendarz i ceny
| Powierzchnia | 15 m2 |
| Liczba głównych łóżek | 2 |
| Liczba dodatkowych łóżek | 1 |
"Soba2" - Wi-fi W łazience znajduje się poza pokojem. Goście mogą spróbować kupić domowy miód. Właściciele mają własną produkcję miodu. .
| Ceny | |
|---|---|
| 01.06.2026 - 23.06.2026 | 32.00 EUR |
| 24.06.2026 - 07.07.2026 | 36.00 EUR |
| 08.07.2026 - 21.08.2026 | 42.00 EUR |
| 22.08.2026 - 11.09.2026 | 36.00 EUR |
| 12.09.2026 - 01.10.2026 | 32.00 EUR |
| Skontaktuj się z nami | |
| Dopłaty | |
|---|---|
| Dodatkowa osoba | 15.00 EUR /dzień 2+ osoba |
| Min długość pobytu | 3 dni |
Wyposażenie
| Taras | Balkon | ||
| Klimatyzacja | TV-SAT | ||
| Mikrofalówka | Czajnik | ||
| Telefon | Korzystanie z kuchni | ||
| Własna łazienka |
Kalendarz i ceny
Odległości
| plaża: | 700 m |
| morze: | 500 m |
| centrum: | 1000 m |
| sklep: | 300 m |
| restauracja: | 800 m |
| sport: | 450 m |
| lekarz: | 1000 m |
| apteka: | 1000 m |
| stacja benzynowa: | 800 m |
| bankomat: | 750 m |
| poczta: | 800 m |
| autobus: | 800 m |
Więcej informacji
Zobacz więcej zdjęć
Kontakt
| Osoba kontaktowa: | Sonja Kriskovic |
| Adres: | 22. lipnja 44 |
| Gród: | Novi Vinodolski |
| Położenie obiektu: | Mapa |
| Tel.: | |
| Fax: | |
| Tel. komórkowy: | +385 98 695 338 |
| e-mail: | formularz kontaktowy |
| Rozmawiamy: | ENG HRV |
| Strony internetowe: |








































































Skomentuj nieruchomości "Villa Ivana - Novi Vinodolski"