Apartamenty Mimoza
 
	Obiekt ten cieszy sie duzym zainteresowaniem. W ciagu ostatnich kilku dni wyswietlono go 513 razy.
Szczegóły zakwaterowania
Wyposażenie w obiekcie
| Powierzchnia | 35 m2 | 
| Liczba sypialni | 1 | 
| Liczba głównych łóżek | 2 | 
| Liczba dodatkowych łóżek | 0 | 
"A3 zeleni" - AP3-Green znajduje się na pierwszym piętrze z widokiem na morze Apartament typu Studio (życia i spania w jednym), aneks kuchenny; łazienka z WC, prysznic, suszarka do włosów; Balkon 7m2 ...
| Cena za noc | |
|---|---|
| 01.10.2025 - 31.10.2025 | 60.00 EUR | 
| 01.05.2026 - 31.05.2026 | 60.00 EUR | 
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 65.00 EUR | 
| 01.07.2026 - 31.08.2026 | 80.00 EUR | 
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 65.00 EUR | 
| 01.10.2026 - 31.10.2026 | 60.00 EUR | 
| Skontaktuj się z nami | |
| Dopłaty | |
|---|---|
| Min długość pobytu | 3 dni | 
Wyposażenie
Kalendarz i ceny
| Powierzchnia | 27 m2 | 
| Liczba sypialni | 1 | 
| Liczba głównych łóżek | 2 | 
| Liczba dodatkowych łóżek | 0 | 
"AP2 rozi" - AP2 znajduje się na parterze, widok na morze Apartament typu Studio (życia i spania w jednym), aneks kuchenny; łazienka z WC, prysznic, suszarka do włosów; taras 5m2
| Cena za noc | |
|---|---|
| 01.10.2025 - 31.10.2025 | 60.00 EUR | 
| 01.05.2026 - 31.05.2026 | 60.00 EUR | 
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 65.00 EUR | 
| 01.07.2026 - 31.08.2026 | 80.00 EUR | 
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 65.00 EUR | 
| 01.10.2026 - 31.10.2026 | 60.00 EUR | 
| Skontaktuj się z nami | |
| Dopłaty | |
|---|---|
| Min długość pobytu | 3 dni | 
Wyposażenie
Kalendarz i ceny
| Powierzchnia | 27 m2 | 
| Liczba sypialni | 1 | 
| Liczba głównych łóżek | 2 | 
| Liczba dodatkowych łóżek | 0 | 
"AP1 plavi" - AP1 znajduje się na parterze, widok na morze Apartament typu Studio (życia i spania w jednym), aneks kuchenny; łazienka z WC, prysznic, suszarka do włosów; taras 5m2
| Cena za noc | |
|---|---|
| 01.10.2025 - 31.10.2025 | 60.00 EUR | 
| 01.05.2026 - 31.05.2026 | 60.00 EUR | 
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 65.00 EUR | 
| 01.07.2026 - 31.08.2026 | 80.00 EUR | 
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 65.00 EUR | 
| 01.10.2026 - 31.10.2026 | 60.00 EUR | 
| Skontaktuj się z nami | |
| Dopłaty | |
|---|---|
| Min długość pobytu | 3 dni | 
Wyposażenie
Kalendarz i ceny
| Powierzchnia | 18 m2 | 
| Liczba głównych łóżek | 2 | 
| Liczba dodatkowych łóżek | 0 | 
"R2 Soba" - Dwuosobowy pokój:podwójne łóżko,lodówka,minibar,telewizję satelitarną, czajnik elektryczny,klimatyzacja;łazienka z WC i wanną;balkon - 4 m2, znajduje się na pierwszym piętrze.W pokoju nie ma kuchni.
| Ceny | |
|---|---|
| Zapytaj o cenę | |
| Skontaktuj się z nami | 
| Dopłaty | |
|---|---|
| Min długość pobytu | 3 dni | 
Wyposażenie
| Taras | Balkon | ||
| Klimatyzacja | TV-SAT | ||
| Mikrofalówka | Czajnik | ||
| Telefon | Korzystanie z kuchni | ||
| Własna łazienka | 
Kalendarz i ceny
Odległości
| plaża: | 70 m | 
| morze: | 70 m | 
| centrum: | 300 m | 
| sklep: | 100 m | 
| restauracja: | 70 m | 
| sport: | 500 m | 
| lekarz: | 500 m | 
| apteka: | 300 m | 
| stacja benzynowa: | 6000 m | 
| bankomat: | 300 m | 
| poczta: | 300 m | 
| autobus: | 300 m | 
Więcej informacji
Zobacz więcej zdjęć
Kontakt
| Osoba kontaktowa: | Višnja Dominović | 
| Adres: | Ikovac 1 | 
| Gród: | Baska Voda | 
| Położenie obiektu: | Mapa | 
| Tel.: | +385 21 619 100 | 
| Fax: | +385 21 619 100 | 
| Tel. komórkowy: | +385 98 447 619 | 
| e-mail: | formularz kontaktowy | 
| Rozmawiamy: | ENG GER ITA HRV | 
| Strony internetowe: | strona internetowa | 








































 







 







 







 
Skomentuj nieruchomości "Apartments Mimoza"