Apartamenty Tomislav
Kontakt
Osoba kontaktowa: | Tomislav Mikulić |
Adres: | Obala Alfreda Lisice bb |
Gród: | Bibinje |
Położenie obiektu: | Mapa |
Tel.: | +385 23 261 259 |
Fax: | +385 23 261 259 |
Tel. komórkowy: | +385 95 807 1019 |
e-mail: | formularz kontaktowy |
Rozmawiamy: | ENG ITA HRV |
Strony internetowe: |
Szczegóły zakwaterowania
Wyposażenie w obiekcie
Powierzchnia | 40 m2 |
Liczba sypialni | 1 |
Liczba głównych łóżek | 2 |
Liczba dodatkowych łóżek | 2 |
"A1" - Apartment is on the frist floor and it has its own entrance and key
Cena za noc | |
---|---|
16.09.2023 - 01.11.2023 | 40.00 EUR |
01.04.2024 - 31.05.2024 | 40.00 EUR |
01.06.2024 - 30.06.2024 | 50.00 EUR |
01.07.2024 - 27.08.2024 | 75.00 EUR |
28.08.2024 - 30.09.2024 | 50.00 EUR |
01.10.2024 - 15.10.2024 | 40.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty |
---|
Wyposażenie
Kalendarz i ceny
Powierzchnia | 55 m2 |
Liczba sypialni | 2 |
Liczba głównych łóżek | 3 |
Liczba dodatkowych łóżek | 2 |
"A3" - W apartamencie na piętrze znajdują się 2 sypialnie, rozkładana sofa. Apartament posiada własne wejście
Cena za noc | |
---|---|
29.08.2023 - 01.10.2023 | 55.00 EUR |
01.04.2024 - 31.05.2024 | 50.00 EUR |
01.06.2024 - 30.06.2024 | 65.00 EUR |
01.07.2024 - 27.08.2024 | 110.00 EUR |
28.08.2024 - 30.09.2024 | 65.00 EUR |
01.10.2024 - 15.10.2024 | 50.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty |
---|
Wyposażenie
Kalendarz i ceny
Powierzchnia | 100 m2 |
Liczba sypialni | 3 |
Liczba głównych łóżek | 8 |
Liczba dodatkowych łóżek | 0 |
"A4" - Apartament znajduje się na parterze, 3 sypialnie, kuchnia, 1 łazienka, jedno dodatkowe wc, taras 50 m2
Cena za noc | |
---|---|
29.08.2023 - 01.10.2023 | 90.00 EUR |
01.04.2024 - 31.05.2024 | 90.00 EUR |
01.06.2024 - 30.06.2024 | 100.00 EUR |
01.07.2024 - 27.08.2024 | 150.00 EUR |
28.08.2024 - 20.09.2024 | 100.00 EUR |
21.09.2024 - 15.10.2024 | 90.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty |
---|
Wyposażenie
Kalendarz i ceny
Powierzchnia | 50 m2 |
Liczba sypialni | 2 |
Liczba głównych łóżek | 4 |
Liczba dodatkowych łóżek | 1 |
"A5" - Mieszkanie znajduje się na poddaszu, składa się z dwóch sypialni, łazienki, salonu i kuchni. Apartament posiada również mały taras.
Cena za noc | |
---|---|
16.09.2023 - 31.10.2023 | 55.00 EUR |
01.04.2024 - 31.05.2024 | 60.00 EUR |
01.06.2024 - 30.06.2024 | 75.00 EUR |
01.07.2024 - 27.08.2024 | 120.00 EUR |
28.08.2024 - 15.09.2024 | 75.00 EUR |
16.09.2024 - 15.10.2024 | 60.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
Min długość pobytu | 4 dni |
Wyposażenie
Kalendarz i ceny
Odległości
plaża: | 10 m |
morze: | 10 m |
centrum: | 200 m |
sklep: | 100 m |
restauracja: | 100 m |
sport: | 120 m |
lekarz: | 100 m |
apteka: | 110 m |
stacja benzynowa: | 1000 m |
bankomat: | 200 m |
poczta: | 200 m |
autobus: | 200 m |
Skomentuj nieruchomości "Apartmani Tomislav"