Kwatery Chorwacja :::
Południowa Dalmacja ::
Makarska :
Apartamenty KATE

Apartamenty KATE - Makarska
Kontakt
Osoba kontaktowa: | Jadranka Glavina |
Adres: | Javne dobrotvornosti 22 |
Gród: | Makarska - Makarska |
Położenie obiektu: | Mapa |
Tel.: | +385 21 615 801 |
Fax: | |
Tel. komórkowy: | +385 91 751 8889 |
e-mail: | formularz kontaktowy |
Rozmawiamy: | ENG ITA |
Strony internetowe: |
Szczegóły zakwaterowania
Wyposażenie w obiekcie
parking | ![]() |
garaż | ![]() |
klimatyzacja | ![]() |
zwierzęta domowe dozwolone | ![]() |
przystępny internet | ![]() |
grill | ![]() |
ręczniki | ![]() |
bielizna | ![]() |
korzystanie z ogrodu | ![]() |
możliwość pół-pensji | ![]() |
basen | ![]() |
korty tenisowe | ![]() |
plaża betonowa | ![]() |
plaża piaskowa | ![]() |
plaża żwirowa | ![]() |
taksa pobytowa w cene | ![]() |
Powierzchnia | 100 m2 |
Liczba sypialni | 2 |
Liczba głównych łóżek | 4 |
Liczba dodatkowych łóżek | 1 |
"A 4+1 br1" -
Cena za noc | |
---|---|
01.05.2023 - 11.06.2023 | 90.00 EUR |
12.06.2023 - 29.06.2023 | 110.00 EUR |
30.06.2023 - 08.07.2023 | 120.00 EUR |
09.07.2023 - 20.08.2023 | 140.00 EUR |
21.08.2023 - 31.08.2023 | 120.00 EUR |
01.09.2023 - 15.09.2023 | 110.00 EUR |
16.09.2023 - 01.10.2023 | 100.00 EUR |
02.10.2023 - 05.11.2023 | 80.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
Klimatyzacja | 7.00 EUR /dzień |
Zwierzęta | 7.00 EUR /dzień/zwierzę |
Min długość pobytu | 3 dni |
Wyposażenie
Taras | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimatyzacja | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Lodówka | ![]() |
Pralka | ![]() |
Mikrofalówka | ![]() |
Czajnik | ![]() |
Kuchenka | ![]() |
Zamrażarka | ![]() |
Grill | ![]() |
Zmywarka | ![]() |
Kalendarz i ceny
Powierzchnia | 39 m2 |
Liczba sypialni | 1 |
Liczba głównych łóżek | 2 |
Liczba dodatkowych łóżek | 2 |
"A 2+2 br.2" -
Cena za noc | |
---|---|
09.07.2023 - 20.08.2023 | 100.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
Klimatyzacja | 7.00 EUR /dzień |
Zwierzęta | 5.00 EUR /dzień/zwierzę |
Dodatkowa osoba | 15.00 EUR /dzień 2+ osoba |
Wyposażenie
Taras | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimatyzacja | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Lodówka | ![]() |
Pralka | ![]() |
Mikrofalówka | ![]() |
Czajnik | ![]() |
Kuchenka | ![]() |
Zamrażarka | ![]() |
Grill | ![]() |
Zmywarka | ![]() |
Kalendarz i ceny
Powierzchnia | 39 m2 |
Liczba sypialni | 1 |
Liczba głównych łóżek | 2 |
Liczba dodatkowych łóżek | 2 |
"A 2+2 BR.3" - n
Cena za noc | |
---|---|
Zapytaj o cenę | |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
Klimatyzacja | 7.00 EUR /dzień |
Zwierzęta | 7.00 EUR /dzień/zwierzę |
Dodatkowa osoba | 15.00 EUR /dzień 2+ osoba |
Wyposażenie
Taras | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimatyzacja | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Lodówka | ![]() |
Pralka | ![]() |
Mikrofalówka | ![]() |
Czajnik | ![]() |
Kuchenka | ![]() |
Zamrażarka | ![]() |
Grill | ![]() |
Zmywarka | ![]() |
Kalendarz i ceny
Powierzchnia | 36 m2 |
Liczba sypialni | 1 |
Liczba głównych łóżek | 2 |
Liczba dodatkowych łóżek | 0 |
"A 2+2 BR4." -
Cena za noc | |
---|---|
09.07.2023 - 20.08.2023 | 100.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
Klimatyzacja | 7.00 EUR /dzień |
Zwierzęta | 5.00 EUR /dzień/zwierzę |
Dodatkowa osoba | 15.00 EUR /dzień 2+ osoba |
Wyposażenie
Taras | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimatyzacja | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Lodówka | ![]() |
Pralka | ![]() |
Mikrofalówka | ![]() |
Czajnik | ![]() |
Kuchenka | ![]() |
Zamrażarka | ![]() |
Grill | ![]() |
Zmywarka | ![]() |
Kalendarz i ceny
Powierzchnia | 16 m2 |
Liczba głównych łóżek | 2 |
Liczba dodatkowych łóżek | 0 |
"soba br1" -
Ceny | |
---|---|
Zapytaj o cenę | |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty |
---|
Wyposażenie
Taras | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimatyzacja | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Mikrofalówka | ![]() |
Czajnik | ![]() |
Telefon | ![]() |
Korzystanie z kuchni | ![]() |
Własna łazienka | ![]() |
Kalendarz i ceny
Odległości
plaża: | 250 m |
morze: | 250 m |
centrum: | 500 m |
sklep: | 100 m |
restauracja: | 250 m |
sport: | 500 m |
lekarz: | 1200 m |
apteka: | 500 m |
stacja benzynowa: | 500 m |
bankomat: | 700 m |
poczta: | 700 m |
autobus: | 500 m |