Apartamenty VUKOVIĆ Makarska ***
Kontakt
Osoba kontaktowa: | Ivan Vuković |
Adres: | Put kulice 4, Makarska |
Gród: | Makarska |
Położenie obiektu: | Mapa |
Tel.: | +385 21 613 808 |
Fax: | |
Tel. komórkowy: | +385 91 5020180 |
e-mail: | formularz kontaktowy |
Rozmawiamy: | ENG GER HRV |
Strony internetowe: |
Szczegóły zakwaterowania
Apartamenty: | Powierzchnia m² | Liczba sypialni | Liczba głównych łóżek | Liczba dodatkowych łóżek | Cena/noc (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A 2+1 | 26 | 1 | 2 | 1 | 30-68 | info |
A 2 | 20 | 1 | 2 | - | 28-65 | info |
A 2+1 | 26 | 1 | 2 | 1 | 30-68 | info |
A 2+2 | 38 | 2 | 2 | 2 | 35-70 | info |
Pokoje: | Powierzchnia m² | Liczba głównych łóżek | Liczba dodatkowych łóżek | Cena/noc (€) | |
---|---|---|---|---|---|
P 2+1 | 26 | 2 | 1 | 28 - 60 | info |
P 2+2 | 45 | 2 | 2 | 35 - 70 | info |
Wyposażenie w obiekcie
parking | garaż | ||
klimatyzacja | zwierzęta domowe dozwolone | ||
przystępny internet | grill | ||
ręczniki | bielizna | ||
korzystanie z ogrodu | możliwość pół-pensji | ||
basen | korty tenisowe | ||
plaża betonowa | plaża piaskowa | ||
plaża żwirowa | taksa pobytowa w cene |
Powierzchnia | 26 m2 |
Liczba sypialni | 1 |
Liczba głównych łóżek | 2 |
Liczba dodatkowych łóżek | 1 |
"No. 1" - Apartament wybudowany w 2018 roku
Cena za noc | |
---|---|
01.06.2023 - 16.06.2023 | 35.00 EUR |
17.06.2023 - 30.06.2023 | 37.00 EUR |
01.07.2023 - 09.07.2023 | 50.00 EUR |
10.07.2023 - 19.07.2023 | 55.00 EUR |
20.07.2023 - 26.07.2023 | 60.00 EUR |
27.07.2023 - 19.08.2023 | 68.00 EUR |
20.08.2023 - 25.08.2023 | 60.00 EUR |
26.08.2023 - 31.08.2023 | 50.00 EUR |
01.09.2023 - 14.09.2023 | 37.00 EUR |
15.09.2023 - 30.09.2023 | 35.00 EUR |
01.10.2023 - 31.10.2023 | 30.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Wyposażenie
Taras | Balkon | ||
Klimatyzacja | TV-SAT | ||
Lodówka | Pralka | ||
Mikrofalówka | Czajnik | ||
Kuchenka | Zamrażarka | ||
Grill | Zmywarka |
Kalendarz i ceny
Powierzchnia | 20 m2 |
Liczba sypialni | 1 |
Liczba głównych łóżek | 2 |
Liczba dodatkowych łóżek | 0 |
"No. 2" - Apartament wybudowany w 2018 roku
Cena za noc | |
---|---|
01.06.2023 - 16.06.2023 | 35.00 EUR |
17.06.2023 - 30.06.2023 | 36.00 EUR |
01.07.2023 - 09.07.2023 | 48.00 EUR |
10.07.2023 - 19.07.2023 | 53.00 EUR |
20.07.2023 - 26.07.2023 | 57.00 EUR |
27.07.2023 - 14.08.2023 | 65.00 EUR |
15.08.2023 - 22.08.2023 | 57.00 EUR |
23.08.2023 - 31.08.2023 | 48.00 EUR |
01.09.2023 - 15.09.2023 | 37.00 EUR |
16.09.2023 - 30.09.2023 | 35.00 EUR |
01.10.2023 - 31.10.2023 | 28.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Wyposażenie
Taras | Balkon | ||
Klimatyzacja | TV-SAT | ||
Lodówka | Pralka | ||
Mikrofalówka | Czajnik | ||
Kuchenka | Zamrażarka | ||
Grill | Zmywarka |
Kalendarz i ceny
Powierzchnia | 26 m2 |
Liczba sypialni | 1 |
Liczba głównych łóżek | 2 |
Liczba dodatkowych łóżek | 1 |
"No. 3" - Apartament wybudowany w 2018 roku
Cena za noc | |
---|---|
01.06.2023 - 16.06.2023 | 35.00 EUR |
17.06.2023 - 30.06.2023 | 37.00 EUR |
01.07.2023 - 09.07.2023 | 49.00 EUR |
10.07.2023 - 19.07.2023 | 55.00 EUR |
20.07.2023 - 26.07.2023 | 60.00 EUR |
27.07.2023 - 19.08.2023 | 68.00 EUR |
20.08.2023 - 25.08.2023 | 60.00 EUR |
26.08.2023 - 31.08.2023 | 49.00 EUR |
01.09.2023 - 15.09.2023 | 37.00 EUR |
16.09.2023 - 30.09.2023 | 35.00 EUR |
01.10.2023 - 31.10.2023 | 30.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Wyposażenie
Taras | Balkon | ||
Klimatyzacja | TV-SAT | ||
Lodówka | Pralka | ||
Mikrofalówka | Czajnik | ||
Kuchenka | Zamrażarka | ||
Grill | Zmywarka |
Kalendarz i ceny
Powierzchnia | 38 m2 |
Liczba sypialni | 2 |
Liczba głównych łóżek | 2 |
Liczba dodatkowych łóżek | 2 |
"No. 6" - Apartament wybudowany w 2018 roku
Cena za noc | |
---|---|
01.06.2023 - 10.06.2023 | 38.00 EUR |
11.06.2023 - 30.06.2023 | 40.00 EUR |
01.07.2023 - 09.07.2023 | 50.00 EUR |
10.07.2023 - 19.07.2023 | 55.00 EUR |
20.07.2023 - 26.07.2023 | 65.00 EUR |
27.07.2023 - 14.08.2023 | 70.00 EUR |
15.08.2023 - 22.08.2023 | 65.00 EUR |
23.08.2023 - 31.08.2023 | 52.00 EUR |
01.09.2023 - 15.09.2023 | 40.00 EUR |
16.09.2023 - 30.09.2023 | 38.00 EUR |
01.10.2023 - 31.10.2023 | 35.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Wyposażenie
Taras | Balkon | ||
Klimatyzacja | TV-SAT | ||
Lodówka | Pralka | ||
Mikrofalówka | Czajnik | ||
Kuchenka | Zamrażarka | ||
Grill | Zmywarka |
Kalendarz i ceny
Powierzchnia | 26 m2 |
Liczba głównych łóżek | 2 |
Liczba dodatkowych łóżek | 1 |
"No.4" - Apartment 2+1
Ceny | |
---|---|
01.06.2023 - 16.06.2023 | 35.00 EUR |
17.06.2023 - 30.06.2023 | 37.00 EUR |
01.07.2023 - 09.07.2023 | 45.00 EUR |
10.07.2023 - 19.07.2023 | 50.00 EUR |
20.07.2023 - 26.07.2023 | 55.00 EUR |
27.07.2023 - 14.08.2023 | 60.00 EUR |
15.08.2023 - 22.08.2023 | 55.00 EUR |
23.08.2023 - 31.08.2023 | 45.00 EUR |
01.09.2023 - 15.09.2023 | 35.00 EUR |
16.09.2023 - 23.09.2023 | 30.00 EUR |
01.10.2023 - 30.10.2023 | 28.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty |
---|
Wyposażenie
Taras | Balkon | ||
Klimatyzacja | TV-SAT | ||
Mikrofalówka | Czajnik | ||
Telefon | Korzystanie z kuchni | ||
Własna łazienka |
Kalendarz i ceny
Powierzchnia | 45 m2 |
Liczba głównych łóżek | 2 |
Liczba dodatkowych łóżek | 2 |
"No.5" - Apartment 2+2
Ceny | |
---|---|
01.06.2023 - 16.06.2023 | 38.00 EUR |
17.06.2023 - 30.06.2023 | 40.00 EUR |
01.07.2023 - 09.07.2023 | 50.00 EUR |
10.07.2023 - 23.07.2023 | 65.00 EUR |
24.07.2023 - 20.08.2023 | 70.00 EUR |
21.08.2023 - 31.08.2023 | 60.00 EUR |
01.09.2023 - 15.09.2023 | 40.00 EUR |
16.09.2023 - 30.09.2023 | 38.00 EUR |
01.10.2023 - 31.10.2023 | 35.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty |
---|
Wyposażenie
Taras | Balkon | ||
Klimatyzacja | TV-SAT | ||
Mikrofalówka | Czajnik | ||
Telefon | Korzystanie z kuchni | ||
Własna łazienka |
Kalendarz i ceny
Odległości
plaża: | 300 m |
morze: | 350 m |
centrum: | 900 m |
sklep: | 80 m |
restauracja: | 200 m |
sport: | 200 m |
lekarz: | 80 m |
apteka: | 80 m |
stacja benzynowa: | 200 m |
bankomat: | 80 m |
poczta: | 900 m |
autobus: | 100 m |
Więcej informacji
Skomentuj nieruchomości "Apartments VUKOVIĆ Makarska ***"