Kwatery Chorwacja :::
Istria ::
Medulin :
Apartamenty Zova

Apartamenty Zova - Medulin
Kontakt
Osoba kontaktowa: | Goran Zovanović |
Adres: | Brajdine 68 |
Gród: | Medulin - Medulin |
Położenie obiektu: | Mapa |
Tel.: | |
Fax: | |
Tel. komórkowy: | +385 99 782 5332 |
e-mail: | formularz kontaktowy |
Rozmawiamy: | ENG GER ITA HRV |
Strony internetowe: |
Szczegóły zakwaterowania
Apartamenty: | Powierzchnia m² | Liczba sypialni | Liczba głównych łóżek | Liczba dodatkowych łóżek | Cena/noc (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A 2+1 | 35 | 1 | 2 | 1 | 40-60 | info |
A 2+2 | 50 | 1 | 2 | 2 | 50-75 | info |
A 2+2 | 50 | 1 | 2 | 2 | 50-75 | info |
A 2+2 | 55 | 1 | 2 | 2 | na zapytanie | info |
A 4+2 | 75 | 2 | 4 | 2 | 80-125 | info |
Pokoje: | Powierzchnia m² | Liczba głównych łóżek | Liczba dodatkowych łóżek | Cena/noc (€) | |
---|---|---|---|---|---|
P 2 | 25 | 2 | - | na zapytanie | info |
Wyposażenie w obiekcie
parking | ![]() |
garaż | ![]() |
klimatyzacja | ![]() |
zwierzęta domowe dozwolone | ![]() |
przystępny internet | ![]() |
grill | ![]() |
ręczniki | ![]() |
bielizna | ![]() |
korzystanie z ogrodu | ![]() |
możliwość pół-pensji | ![]() |
basen | ![]() |
korty tenisowe | ![]() |
plaża betonowa | ![]() |
plaża piaskowa | ![]() |
plaża żwirowa | ![]() |
taksa pobytowa w cene | ![]() |
Powierzchnia | 25 m2 |
Liczba głównych łóżek | 2 |
Liczba dodatkowych łóżek | 0 |
"Soba (S1)" -
Ceny | |
---|---|
Zapytaj o cenę | |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
Min długość pobytu | 3 dni |
Wyposażenie
Taras | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimatyzacja | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Mikrofalówka | ![]() |
Czajnik | ![]() |
Telefon | ![]() |
Korzystanie z kuchni | ![]() |
Własna łazienka | ![]() |
Kalendarz i ceny
Powierzchnia | 35 m2 |
Liczba sypialni | 1 |
Liczba głównych łóżek | 2 |
Liczba dodatkowych łóżek | 1 |
"Studio A1" -
Cena za noc | |
---|---|
01.01.2021 - 31.05.2021 | 40.00 EUR |
01.06.2021 - 15.06.2021 | 45.00 EUR |
16.06.2021 - 30.06.2021 | 50.00 EUR |
01.07.2021 - 31.08.2021 | 60.00 EUR |
01.09.2021 - 15.09.2021 | 50.00 EUR |
16.09.2021 - 30.09.2021 | 45.00 EUR |
01.10.2021 - 31.12.2021 | 40.00 EUR |
01.10.2021 - 31.12.2021 | 40.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
Min długość pobytu | 3 dni |
Wyposażenie
Taras | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimatyzacja | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Lodówka | ![]() |
Pralka | ![]() |
Mikrofalówka | ![]() |
Czajnik | ![]() |
Kuchenka | ![]() |
Zamrażarka | ![]() |
Grill | ![]() |
Zmywarka | ![]() |
Kalendarz i ceny
Powierzchnia | 50 m2 |
Liczba sypialni | 1 |
Liczba głównych łóżek | 2 |
Liczba dodatkowych łóżek | 2 |
"App2+2 A2" -
Cena za noc | |
---|---|
01.01.2021 - 31.05.2021 | 50.00 EUR |
01.06.2021 - 15.06.2021 | 55.00 EUR |
16.06.2021 - 30.06.2021 | 60.00 EUR |
01.07.2021 - 31.08.2021 | 75.00 EUR |
01.09.2021 - 15.09.2021 | 60.00 EUR |
16.09.2021 - 30.09.2021 | 55.00 EUR |
01.10.2021 - 31.12.2021 | 50.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
Min długość pobytu | 3 dni |
Wyposażenie
Taras | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimatyzacja | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Lodówka | ![]() |
Pralka | ![]() |
Mikrofalówka | ![]() |
Czajnik | ![]() |
Kuchenka | ![]() |
Zamrażarka | ![]() |
Grill | ![]() |
Zmywarka | ![]() |
Kalendarz i ceny
Powierzchnia | 50 m2 |
Liczba sypialni | 1 |
Liczba głównych łóżek | 2 |
Liczba dodatkowych łóżek | 2 |
"App2+2 A3" -
Cena za noc | |
---|---|
01.01.2021 - 31.05.2021 | 50.00 EUR |
01.06.2021 - 15.06.2021 | 55.00 EUR |
16.06.2021 - 30.06.2021 | 60.00 EUR |
01.07.2021 - 31.08.2021 | 75.00 EUR |
01.09.2021 - 15.09.2021 | 60.00 EUR |
16.09.2021 - 30.09.2021 | 55.00 EUR |
01.10.2021 - 31.12.2021 | 50.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
Min długość pobytu | 3 dni |
Wyposażenie
Taras | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimatyzacja | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Lodówka | ![]() |
Pralka | ![]() |
Mikrofalówka | ![]() |
Czajnik | ![]() |
Kuchenka | ![]() |
Zamrażarka | ![]() |
Grill | ![]() |
Zmywarka | ![]() |
Kalendarz i ceny
Powierzchnia | 55 m2 |
Liczba sypialni | 1 |
Liczba głównych łóżek | 2 |
Liczba dodatkowych łóżek | 2 |
"App2+2 A4" -
Cena za noc | |
---|---|
Zapytaj o cenę | |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
Min długość pobytu | 3 dni |
Wyposażenie
Taras | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimatyzacja | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Lodówka | ![]() |
Pralka | ![]() |
Mikrofalówka | ![]() |
Czajnik | ![]() |
Kuchenka | ![]() |
Zamrażarka | ![]() |
Grill | ![]() |
Zmywarka | ![]() |
Kalendarz i ceny
Powierzchnia | 75 m2 |
Liczba sypialni | 2 |
Liczba głównych łóżek | 4 |
Liczba dodatkowych łóżek | 2 |
"App4+2 A5" -
Cena za noc | |
---|---|
01.01.2021 - 31.05.2021 | 80.00 EUR |
01.06.2021 - 15.06.2021 | 95.00 EUR |
16.06.2021 - 30.06.2021 | 110.00 EUR |
01.07.2021 - 31.08.2021 | 125.00 EUR |
01.09.2021 - 15.09.2021 | 110.00 EUR |
16.09.2021 - 30.09.2021 | 95.00 EUR |
01.10.2021 - 31.12.2021 | 80.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
Min długość pobytu | 3 dni |
Wyposażenie
Taras | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimatyzacja | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Lodówka | ![]() |
Pralka | ![]() |
Mikrofalówka | ![]() |
Czajnik | ![]() |
Kuchenka | ![]() |
Zamrażarka | ![]() |
Grill | ![]() |
Zmywarka | ![]() |
Kalendarz i ceny
Odległości
plaża: | 400 m |
morze: | 150 m |
centrum: | 200 m |
sklep: | 100 m |
restauracja: | 50 m |
sport: | 150 m |
lekarz: | 100 m |
apteka: | 150 m |
stacja benzynowa: | 200 m |
bankomat: | 100 m |
poczta: | 200 m |
autobus: | 200 m |