Kwatery Chorwacja :::
Istria ::
Porec :
App. Villa Matić

App. Villa Matić
Kontakt
Osoba kontaktowa: | Ivan Matić |
Adres: | Ive Andrića 72 |
Gród: | Porec |
Położenie obiektu: | Mapa |
Tel.: | 00385 52 431 047 |
Fax: | |
Tel. komórkowy: | 00385 91 511 8983 VIBER and WHATSAPP |
e-mail: | formularz kontaktowy |
Rozmawiamy: | CZ ENG GER ITA FRA HRV |
Strony internetowe: |
Szczegóły zakwaterowania
Wyposażenie w obiekcie
parking | ![]() |
garaż | ![]() |
klimatyzacja | ![]() |
zwierzęta domowe dozwolone | ![]() |
przystępny internet | ![]() |
grill | ![]() |
ręczniki | ![]() |
bielizna | ![]() |
korzystanie z ogrodu | ![]() |
możliwość pół-pensji | ![]() |
basen | ![]() |
korty tenisowe | ![]() |
plaża betonowa | ![]() |
plaża piaskowa | ![]() |
plaża żwirowa | ![]() |
taksa pobytowa w cene | ![]() |
Powierzchnia | 28 m2 |
Liczba sypialni | 1 |
Liczba głównych łóżek | 2 |
Liczba dodatkowych łóżek | 0 |
"A2" - A2" - Apartment is located on the ground floor, it has private entrance. Consists of one bedroom with kitchen, bathroom and terrace. Wifi is available Gratis,
Cena za noc | |
---|---|
01.03.2023 - 09.06.2023 | 38.00 EUR |
10.06.2023 - 30.06.2023 | 44.00 EUR |
01.07.2023 - 14.07.2023 | 55.00 EUR |
15.07.2023 - 25.08.2023 | 65.00 EUR |
26.08.2023 - 01.09.2023 | 55.00 EUR |
02.09.2023 - 16.09.2023 | 45.00 EUR |
17.09.2023 - 15.10.2023 | 38.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
Zwierzęta | 7.00 EUR /dzień/zwierzę |
Wyposażenie
Taras | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimatyzacja | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Lodówka | ![]() |
Pralka | ![]() |
Mikrofalówka | ![]() |
Czajnik | ![]() |
Kuchenka | ![]() |
Zamrażarka | ![]() |
Grill | ![]() |
Zmywarka | ![]() |
Kalendarz i ceny
Powierzchnia | 34 m2 |
Liczba sypialni | 2 |
Liczba głównych łóżek | 3 |
Liczba dodatkowych łóżek | 0 |
"A3" - A3, Apartment is located on the second floor. has private entrance. Consists of one bedroom with doublebed, liwingroom- kitchen with one bed, bathroom, balcon, TVSAT, WIFI ,air condition - gratis
Cena za noc | |
---|---|
01.03.2023 - 09.06.2023 | 45.00 EUR |
10.06.2023 - 30.06.2023 | 55.00 EUR |
01.07.2023 - 14.07.2023 | 69.00 EUR |
15.07.2023 - 25.08.2023 | 80.00 EUR |
26.08.2023 - 01.09.2023 | 70.00 EUR |
02.09.2023 - 16.09.2023 | 55.00 EUR |
17.09.2023 - 15.10.2023 | 45.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
Zwierzęta | 7.00 EUR /dzień/zwierzę |
Wyposażenie
Taras | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimatyzacja | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Lodówka | ![]() |
Pralka | ![]() |
Mikrofalówka | ![]() |
Czajnik | ![]() |
Kuchenka | ![]() |
Zamrażarka | ![]() |
Grill | ![]() |
Zmywarka | ![]() |
Kalendarz i ceny
Powierzchnia | 46 m2 |
Liczba sypialni | 0 |
Liczba głównych łóżek | 4 |
Liczba dodatkowych łóżek | 0 |
"B4" - "B4" - Apartment is located on the second floor. has private entrance. Consists of one bedroom with doublebed, liwingroom- kitchen with doublebed, bathroom, balcon, TVSAT, WIFI ,air condition - grati
Cena za noc | |
---|---|
01.03.2023 - 09.06.2023 | 55.00 EUR |
10.06.2023 - 30.06.2023 | 65.00 EUR |
01.07.2023 - 14.07.2023 | 80.00 EUR |
15.07.2023 - 25.08.2023 | 95.00 EUR |
26.08.2023 - 01.09.2023 | 80.00 EUR |
02.09.2023 - 16.09.2023 | 65.00 EUR |
17.09.2023 - 15.10.2023 | 60.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
Zwierzęta | 10.00 EUR /dzień/zwierzę |
Wyposażenie
Taras | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimatyzacja | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Lodówka | ![]() |
Pralka | ![]() |
Mikrofalówka | ![]() |
Czajnik | ![]() |
Kuchenka | ![]() |
Zamrażarka | ![]() |
Grill | ![]() |
Zmywarka | ![]() |
Kalendarz i ceny
Powierzchnia | 65 m2 |
Liczba sypialni | 2 |
Liczba głównych łóżek | 4 |
Liczba dodatkowych łóżek | 1 |
"A4+1" - "A5" - Mieszkanie znajduje się na parterze, posiada osobne wejście. Składa się z dwóch dwuosobowych sypialni, salonu z kuchnią, łazienki i tarasu. Wi-Fi jest dostępny.
Cena za noc | |
---|---|
01.03.2023 - 09.06.2023 | 65.00 EUR |
10.06.2023 - 30.06.2023 | 75.00 EUR |
01.07.2023 - 14.07.2023 | 95.00 EUR |
15.07.2023 - 25.08.2023 | 110.00 EUR |
26.08.2023 - 01.09.2023 | 95.00 EUR |
02.09.2023 - 16.09.2023 | 75.00 EUR |
17.09.2023 - 15.10.2023 | 70.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Dopłaty | |
---|---|
Zwierzęta | 10.00 EUR /dzień/zwierzę |
Dodatkowa osoba | 5.00 EUR /dzień 4+ osoba |
Min długość pobytu | 1 dni |
Wyposażenie
Taras | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimatyzacja | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Lodówka | ![]() |
Pralka | ![]() |
Mikrofalówka | ![]() |
Czajnik | ![]() |
Kuchenka | ![]() |
Zamrażarka | ![]() |
Grill | ![]() |
Zmywarka | ![]() |
Kalendarz i ceny
Odległości
plaża: | 900 m |
morze: | 800 m |
centrum: | 600 m |
sklep: | 300 m |
restauracja: | 300 m |
sport: | 500 m |
lekarz: | 250 m |
apteka: | 250 m |
stacja benzynowa: | 700 m |
bankomat: | 400 m |
poczta: | 700 m |
autobus: | 700 m |
Zobacz więcej zdjęć
Więcej informacji
Apartamenty Villa Matic znajdują się w zabytkowej miejscowości Porec w zachodniej części półwyspu Istria, najbardziej popularne centrum turystyczne Istria / Chorwacja. Villa Matic położony jest w spokojnej części miasta -, Bolnica otoczony pięknym otoczeniu sosnowego lasu, ale w odległości spaceru od centrum miasta. Każdy apartament jest w pełni wyposażony i posiada taras lub balkon, TVSAT, WIFI. Nasi goście mogą korzystać z ogrodu z grillem, na stół i krzesła ogrodowe. WIFI, Klimatizace, GRATIS!