Kwatery Chorwacja :::
Południowa Dalmacja ::
Tucepi :
Apartamenty Vitlić

Apartamenty Vitlić - Tučepi
Kontakt
Osoba kontaktowa: | Dragomir Vitlić |
Adres: | Ekonomija 7 |
Gród: | Tučepi - Tucepi |
Położenie obiektu: | Mapa |
Tel.: | 00385 21 623 428 |
Fax: | |
Tel. komórkowy: | 00385 91 888 33 64 |
e-mail: | formularz kontaktowy |
Rozmawiamy: | CZ ENG HRV |
Strony internetowe: | strona internetowa |
Szczegóły zakwaterowania
Wyposażenie w obiekcie
parking | ![]() |
garaż | ![]() |
klimatyzacja | ![]() |
zwierzęta domowe dozwolone | ![]() |
przystępny internet | ![]() |
grill | ![]() |
ręczniki | ![]() |
bielizna | ![]() |
korzystanie z ogrodu | ![]() |
możliwość pół-pensji | ![]() |
basen | ![]() |
korty tenisowe | ![]() |
plaża betonowa | ![]() |
plaża piaskowa | ![]() |
plaża żwirowa | ![]() |
taksa pobytowa w cene | ![]() |
Powierzchnia | 30 m2 |
Liczba sypialni | 1 |
Liczba głównych łóżek | 4 |
Liczba dodatkowych łóżek | 0 |
"A2+1+1" -
Cena za noc | |
---|---|
25.05.2021 - 14.06.2021 | 45.00 EUR |
15.06.2021 - 30.06.2021 | 55.00 EUR |
01.07.2021 - 09.07.2021 | 60.00 EUR |
10.07.2021 - 20.08.2021 | 68.00 EUR |
21.08.2021 - 09.09.2021 | 60.00 EUR |
10.09.2021 - 30.09.2021 | 50.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Wyposażenie
Taras | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimatyzacja | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Lodówka | ![]() |
Pralka | ![]() |
Mikrofalówka | ![]() |
Czajnik | ![]() |
Kuchenka | ![]() |
Zamrażarka | ![]() |
Grill | ![]() |
Zmywarka | ![]() |
Powierzchnia | 28 m2 |
Liczba sypialni | 1 |
Liczba głównych łóżek | 2 |
Liczba dodatkowych łóżek | 1 |
"A2+1" -
Cena za noc | |
---|---|
15.05.2021 - 15.06.2021 | 36.00 EUR |
16.06.2021 - 30.06.2021 | 40.00 EUR |
01.07.2021 - 20.08.2021 | 60.00 EUR |
21.08.2021 - 05.09.2021 | 50.00 EUR |
06.09.2021 - 30.09.2021 | 40.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Wyposażenie
Taras | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimatyzacja | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Lodówka | ![]() |
Pralka | ![]() |
Mikrofalówka | ![]() |
Czajnik | ![]() |
Kuchenka | ![]() |
Zamrażarka | ![]() |
Grill | ![]() |
Zmywarka | ![]() |
Powierzchnia | 56 m2 |
Liczba sypialni | 2 |
Liczba głównych łóżek | 4 |
Liczba dodatkowych łóżek | 0 |
"A4" -
Cena za noc | |
---|---|
15.05.2021 - 15.06.2021 | 58.00 EUR |
16.06.2021 - 30.06.2021 | 65.00 EUR |
01.07.2021 - 09.07.2021 | 70.00 EUR |
10.07.2021 - 20.08.2021 | 95.00 EUR |
21.08.2021 - 31.08.2021 | 80.00 EUR |
01.09.2021 - 01.10.2021 | 65.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Wyposażenie
Taras | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimatyzacja | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Lodówka | ![]() |
Pralka | ![]() |
Mikrofalówka | ![]() |
Czajnik | ![]() |
Kuchenka | ![]() |
Zamrażarka | ![]() |
Grill | ![]() |
Zmywarka | ![]() |
Powierzchnia | 38 m2 |
Liczba sypialni | 1 |
Liczba głównych łóżek | 3 |
Liczba dodatkowych łóżek | 1 |
"A3+1" -
Cena za noc | |
---|---|
15.05.2021 - 14.06.2021 | 48.00 EUR |
15.06.2021 - 30.06.2021 | 56.00 EUR |
01.07.2021 - 09.07.2021 | 60.00 EUR |
10.07.2021 - 20.08.2021 | 75.00 EUR |
21.08.2021 - 09.09.2021 | 67.00 EUR |
10.09.2021 - 15.09.2021 | 60.00 EUR |
16.09.2021 - 01.10.2021 | 48.00 EUR |
Skontaktuj się z nami |
Wyposażenie
Taras | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimatyzacja | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Lodówka | ![]() |
Pralka | ![]() |
Mikrofalówka | ![]() |
Czajnik | ![]() |
Kuchenka | ![]() |
Zamrażarka | ![]() |
Grill | ![]() |
Zmywarka | ![]() |
Odległości
plaża: | 100 m |
morze: | 100 m |
centrum: | 500 m |
sklep: | 500 m |
restauracja: | 200 m |
sport: | 300 m |
lekarz: | 500 m |
apteka: | 500 m |
stacja benzynowa: | 2000 m |
bankomat: | 500 m |
poczta: | 500 m |
autobus: | 50 m |